Änderung zum Kollektivvertrag
Fahrtkostenersatz
|
15,30 | |
Publikumsdienst
|
||
Vorstellungssatz (Basis) | ||
KontrollorInnen | 44,10 | |
SaaldienerInnen | 36,77 | |
Obergarderobepersonal Gr. Haus | 44,10 | |
Obergarderobepersonal Kl. Haus | 36,77 | |
Garderobepersonal | 33,00 | |
Toilettepersonal | 36,77 | |
Zulage nach 5-jähriger Dienstzeit | 3,60 | |
Probendienst | 33,00 | |
Sperrdienst | 17,10 | |
Führungsdienst | 33,00 | |
Sondersatz für Lichtdienst | 21,75 | |
Zulage für überlange Dienste | 10,51 |
Für den Salzburger Festspielfonds: | Für den Verband Österreichischer Festspiele: |
Dr. Kristina Hammer | Nikolaus Bachler |
Präsidentin | Vorsitzender |
Für den Betriebsrat: | |
Simone Monu | |
Betriebsratsvorsitzende | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria Theresien-Straße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |