KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Änderung zum Kollektivvertrag


vom 1. Oktober 2003

Zwischen dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, younion _ Die Daseinsgewerkschaft und dem Salzburger Festspielfonds wird nachstehende Änderung zum Kollektivvertrag 2003 für das Verwaltungspersonal und das Technische Personal des Salzburger Festspielfonds mit Wirksamkeit
1. Jänner 2024
vereinbart.
Anhang I


Lohn- und Gehaltsschema Dienstnehmer nach § 25/1/a
Lohn- und Gehaltsschema des Kollektivvertrages für das Verwaltungspersonal und das Technische Personal des Salzburger Festspielfonds, gültig für Dienstnehmer, die ab 1. Oktober 2003 in ein Dienstverhältnis aufgenommen wurden, gültig ab 1. Jänner 2024.
a)  Dienstnehmer nach § 25/1/a
Verwendungsgruppe A
Stufe I II III IV V VI
1 3.080,40 2.996,80 2.913,10 2.830,50 2.753,50 2.653,30
2 3.207,00 3.080,40 2.988,70 2.897,10 2.802,80 2.695,50
3 3.333,30 3.165,10 3.063,60 2.963,30 2.855,70 2.739,90
4 3.458,30 3.249,00 3.139,50 3.030,80 2.909,90 2.786,20
5 3.584,50 3.333,30 3.216,10 3.096,90 2.963,30 2.839,00
6 3.710,00 3.416,60 3.290,80 3.165,10 3.017,80 2.892,60
7 3.836,50 3.500,70 3.365,70 3.232,00 3.072,80 2.946,40
8 3.961,80 3.584,50 3.441,70 3.298,70 3.127,60 3.001,10
9 4.087,20 3.668,50 3.517,00 3.365,70 3.181,30 3.055,90
10 4.213,20 3.752,40 3.592,20 3.433,10 3.236,00 3.110,80
11 4.339,10 3.836,50 3.668,50 3.500,70 3.290,80 3.165,10
12 4.465,50 3.920,40 3.743,20 3.567,30 3.345,20 3.219,20
13 4.592,00 4.003,50 3.819,50 3.634,30 3.399,90 3.274,10
14 4.719,40 4.087,20 3.894,60 3.701,60 3.454,40 3.328,50
15 4.846,40 4.171,40 3.969,80 3.768,50 3.508,40 3.383,00
16 4.973,50 4.255,10 4.046,50 3.836,50 3.563,00 3.438,10
17 5.099,90 4.339,10 4.121,10 3.902,40 3.617,70 3.490,90
18 5.227,20 4.423,00 4.196,30 3.969,80 3.671,70 3.546,80
19 5.354,50 4.507,10 4.271,90 4.037,20 3.726,30 3.601,60
20 5.472,20 4.591,90 4.346,80 4.103,90 3.780,60 3.656,00
Verwendungsgruppe B
Stufe I II III IV V VI
1 2.863.70 2.788,00 2.718,30 2.652,90 2.592,10 2.500,60
2 2.981,80 2.863,70 2.779,40 2.704,10 2.632,80 2.540,90
3 3.095,30 2.940,60 2.847,40 2.757,70 2.673,30 2.579,70
4 3.213,20 3.018,20 2.916,70 2.815,20 2.718,30 2.620,40
5 3.325,80 3.095,30 2.985,30 2.876,00 2.761,80 2.659,10
6 3.444,60 3.172,70 3.055,40 2.937,20 2.811,80 2.704,10
7 3.557,30 3.249,30 3.123,50 2.997,90 2.858,70 2.746,20
8 3.675,30 3.325,80 3.192,20 3.058,10 2.911,90 2.795,80
9 3.788,90 3.403,20 3.261,20 3.119,30 2.961,70 2.843,10
10 3.906,40 3.480,40 3.330,90 3.180,20 3.014,00 2.896,40
11 4.025,00 3.557,30 3.399,50 3.241,10 3.062,70 2.945,50
12 4.137,70 3.635,60 3.468,80 3.302,40 3.116,30 2.997,90
13 4.251,20 3.711,50 3.538,20 3.363,20 3.163,80 3.046,00
14 4.369,40 3.788,90 3.606,80 3.423,60 3.217,40 3.099,00
15 4.483,20 3.866,30 3.675,30 3.484,70 3.265,90 3.147,80
16 4.602,40 3.943,70 3.744,20 3.545,20 3.318,80 3.200,70
17 4.717,40 4.019,60 3.813,30 3.606,80 3.366,50 3.249,30
18 4.835,60 4.098,00 3.882,60 3.667,20 3.419,20 3.302.40
19 4.954,10 4.175,60 3.951,80 3.727.70 3.472,50 3.353,70
20 5.072,20 4.252,90 4.020,90 3.788,20 3.524,30 3.406,70
Verwendungsgruppe C
Stufe I II III IV V VI
1 2.689,50 2.628,10 2.569,40 2.514,10 2.449,50 2.264,30
2 2.786,70 2.689,50 2.624,60 2.559,70 2.488,80 2.285,10
3 2.893,70 2.753,50 2.682,70 2.608,00 2.526,50 2.307,90
4 3.000,10 2.822,50 2.743,50 2.658,80 2.566,00 2.330,50
5 3.107,40 2.893,70 2.806,60 2.711,30 2.604,20 2.352,80
6 3.214,20 2.965,00 2.874,00 2.764,80 2.648,30 2.375,50
7 3.321,20 3.036,20 2.940,40 2.822,50 2.689,50 2.398,40
8 3.428,20 3.107,40 3.008,60 2.881,90 2.736,50 2.422,60
9 3.535,30 3.178,80 3.076,20 2.940,40 2.779,00 2.446,70
10 3.642,10 3.249,90 3.143,50 3.000,10 2.830,50 2.470,90
11 3.749,40 3.321,20 3.210,50 3.060,10 2.878,00 2.495,60
12 3.856,50 3.392,80 3.277,40 3.119,20 2.929,10 2.520,10
13 3.963,10 3.464,10 3.344,90 3.178,80 2.976,10 2.545,20
14 4.070,40 3.535,30 3.412,70 3.237,80 3.028,10 2.569,40
15 4.177,30 3.606,80 3.480,20 3.298,10 3.076,20 2.594,90
16 4.284,10 3.677,80 3.546,80 3.357,60 3.127,50 2.621,50
17 4.390,70 3.749,40 3.614,70 3.417,20 3.174,70 2.648,30
18 4.498,10 3.821,10 3.682,60 3.475,60 3.226,30 2.676,20
19 4.606,10 3.892,00 3.750,60 3.534,80 3.277,00 2.703,40
20 4.713,60 3.963,10 3.818,00 3.725,90 3.328,50 2.730,80
Verwendungsgruppe D (Verwaltung)
Stufe a b c 1 c 2 c 3 d
1 3.707,30 3.221,20 2.903,10 2.686,10 2.555,50 2.466,50
2 3.855,30 3.340,90 3.000,40 2.773,30 2.622,50 2.521,60
3 4.003,10 3.460,50 3.097,50 2.868,50 2.694,50 2.576,00
4 4.151,20 3.580,40 3.194,70 2.965,30 2.769,60 2.633,20
5 4.299,40 3.699,60 3.291,60 3.062,50 2.853,00 2.694,00
6 4.447,90 3.819,50 3.389,00 3.159,60 2.937,70 2.758,00
7 4.596,90 3.938,70 3.485,80 3.256,70 3.022,60 2.825,60
8 4.746,00 4.058,10 3.583,20 3.353,60 3.106,70 2.896,30
9 4.895,80 4.178,00 3.680,20 3.450,90 3.191,80 2.967,20
10 5.044,90 4.297,30 3.777,60 3.548,00 3.276,70 3.037,90
11 5.194,10 4.417,40 3.874,30 3.644,80 3.361,70 3.108,30
12 5.343,80 4.556,10 3.992,60 3.742,30 3.446,10 3.179,10
13 5.482,80 4.694,80 4.110,40 3.839,40 3.530,80 3.249,80
14 5.619,50 4.833,50 4.228,00 3.936,50 3.615,60 3.320,10
15 5.755,90 4.972,70 4.346,20 4.033,50 3.700,50 3.391,10
16 5.892,90 5.111,90 4.464,20 4.130,60 3.785,20 3.461,50
17 6.029,60 5.250,60 4.583,10 4.227,80 3.869,60 3.532,40
18 6.166,70 5.387,50 4.702,30 4.325,00 3.954,50 3.603,20
19 6.303,30 5.515,10 4.821,20 4.422,00 4.039,30 3.674,00
20 6.440,10 5.642,50 4.940,00 4.520,00 4.124,30 3.744,40
Überstellungsbeträge: von d auf c 3 121,40 von c 1 auf b 264,10
(Verwendungsgruppe D) von c 3 auf c 2 127,50 von b auf a 486,20
von c 2 auf c 1 225,70



Für den Salzburger Festspielfonds: Für den Verband Österreichischer Festspiele:
Dr. Kristina Hammer Nikolaus Bachler
Präsidentin Vorsitzender
Für den Betriebsrat:
Simone Monu
Stv. Betriebsratsvorsitzende
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Maria-Theresien-Str. 11, 1090 Wien
Ing. Christian Meidlinger Angela Lueger
Vorsitzender Vorsitzender-Stellvertreterin