ÄNDERUNG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG vom 1. Jänner 2004
I | InspektorInnen | 184,90 |
II | ObermeisterInnen | 163,40 |
III | MeisterInnen | 151,00 |
IV | VorarbeiterInnen | 136,70 |
V | ProfessionistInnen | 126,70 |
VI | Landestheater-Hauspersonal | 99,80 |
VII | Landestheater-Reinigungspersonal | 85,70 |
Tages- und Nächtigungsgeld gemäß § 16 | 40,10 | |
G |
TAGESAUSHILFEN
|
|
G 1 | AushelferInnen Bühne | 76,90 |
Hilfs-HausarbeiterInnen | 76,90 | |
AushelferInnen Garderobe und Maske | 76,90 | |
AushelferInnen Fahrbereitschaft | 76,90 | |
AushelferInnen Kartenbüro | 76,90 | |
AushelferInnen Künstl. Betriebsbüro | 76,90 | |
AushelferInnen Personalstelle | 76,90 | |
AushelferInnen Pressebüro | 76,90 | |
Aufsicht ProgrammverkäuferInnen | 76,90 | |
AushelferInnen Einkauf Stofflager | 76,90 | |
G 2 | BotInnen | 70,10 |
Hilfskräfte Pressebüro | 70,10 | |
Aufsicht-Stv. ProgrammverkäuferInnen | 70,10 | |
Hilfs-PortierInnen | 70,10 | |
TelefonistInnen | 70,10 | |
AushelferInnen Wäscherei | 70,10 | |
G 3 | Reinigungspersonal | 70,10 |
G 4 | mehr als 4 Saisonen in G1 | 87,00 |
mehr als 4 Saisonen in G2 od. G3 | 79,20 | |
H |
VORSTELLUNGSAUSHILFEN
|
|
FriseurInnen und AnkleiderInnen | 57,60 | |
HilfskassierInnen | 47,30 | |
Publikumsdienst (Basis)
|
||
KontrollorInnen | 37,79 | |
BilleteurInnen | 31,52 | |
ObergarderoberInnen und Toilettenpersonal | 31,52 | |
GarderoberInnen | 28,28 | |
Probendienst | 28,28 | |
Stundensätze
|
||
Einheitsstundensatz I-V | 14,90 | |
Einheitsstundensatz für Landestheater VI-VII | 9,60 | |
Einheitsstundensatz für Aushilfen | 9,10 | |
Fahrtkostenersatz gemäß § 17 | 14,40 |
Für den Salzburger Festspielfonds: | Für den Verband Österreichischer Festspiele: |
Dr. Kristina Hammer | Dr. Kristina Hammer |
Präsidentin | Vorsitzender |
Für den Betriebsrat: | |
Simone Monu Stv. Betriebsratsvorsitzende |
|
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund Younion_Die Daseinsgewerkschaft Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien Geschäftsführung |
|
Ing. Christian Meidlinger Vorsitzender |
Angela Lueger Vorsitzender-Stellvertreterin |