ÄNDERUNG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG vom 1. Jänner 2004
I | InspektorInnen | 173,30 |
II | ObermeisterInnen | 153,20 |
III | MeisterInnen | 141,50 |
IV | VorarbeiterInnen | 128,10 |
V | ProfessionistInnen | 118,70 |
VI | Landestheater-Hauspersonal | 93,50 |
VII | Landestheater-Reinigungspersonal | 80,30 |
Tages- und Nächtigungsgeld gemäß § 16 | 37,60 | |
G | TAGESAUSHILFEN | |
G 1 | AushelferInnen Bühne | 72,10 |
Hilfs-HausarbeiterInnen | 72,10 | |
AushelferInnen Garderobe und Maske | 72,10 | |
AushelferInnen Fahrbereitschaft | 72,10 | |
AushelferInnen Kartenbüro | 72,10 | |
AushelferInnen Künstl. Betriebsbüro | 72,10 | |
AushelferInnen Personalstelle | 72,10 | |
AushelferInnen Pressebüro | 72,10 | |
Aufsicht ProgrammverkäuferInnen | 72,10 | |
AushelferInnen Einkauf Stofflager | 72,10 | |
G 2 | BotInnen | 65,70 |
Hilfskräfte Pressebüro | 65,70 | |
Aufsicht-Stv. ProgrammverkäuferInnen | 65,70 | |
Hilfs-PortierInnen | 65,70 | |
TelefonistInnen | 65,70 | |
AushelferInnen Wäscherei | 65,70 | |
G 3 | Reinigungspersonal | 65,70 |
G 4 | mehr als 4 Saisonen in G1 | 65,70 |
mehr als 4 Saisonen in G2 od. G3 | 65,70 | |
H | VORSTELLUNGSAUSHILFEN | |
FriseurInnen und AnkleiderInnen | 54,00 | |
HilfskassierInnen | 44,30 | |
Publikumsdienst (Basis) | ||
KontrollorInnen | 35,41 | |
BilleteurInnen | 29,55 | |
ObergarderoberInnen und Toilettenpersonal | 29,55 | |
GarderoberInnen | 26,51 | |
Probendienst | 26,51 | |
Stundensätze | ||
Einheitsstundensatz I-V | 14,00 | |
Einheitsstundensatz für Landestheater VI-VII | 9,00 | |
Einheitsstundensatz für Aushilfen | 7,80 | |
Fahrtkostenersatz gemäß § 17 | 12,10 |
Für den Salzburger Festspielfonds: | Für den Verband Österreichischer Festspiele: |
Dr. Helga Rabl-Stadler | Hans-Peter Metzler |
Präsidentin | Vorsitzender |
Für den Betriebsrat: | |
Paul Fresacher | |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund Younion_Die Daseinsgewerkschaft Maria-Theresien-Str. 11, 1090 Wien |
|
Ing. Christian Meidlinger Vorsitzender |
Angela Lueger Vorsitzender-Stellvertreterin |