Anhang
Nach Vollendung des Lebensjahres | In die Gehaltsstufe der jeweiligen Verwendungsgruppe |
---|---|
20. | 2 |
21. | 2 |
22. | 3 |
23. | 3 |
24. | 3 |
25. | 4 |
26. | 4 |
27. | 5 |
28. | 5 |
29. | 5 |
30. | 6 |
31. | 6 |
32. | 7 |
33. | 7 |
34. | 7 |
35. | 8 |
36. | 8 |
37. | 9 |
38. | 9 |
39. | 9 |
40. | 10 |
41. | 10 |
42. | 11 |
43. | 11 |
44. | 11 |
45. | 12 |
46. | 12 |
47. | 13 |
48. | 13 |
49. | 13 |
50. | 14 |
51. | 14 |
52. | 15 |
53. | 15 |
54. | 15 |
55. | 16 |
St. | Gruppe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e/1 | e/2 | d/1 | d/2 | c/1 | c/2 | b/1 | b/2 | a/1 | a/2 | |
1 | 1.969,14 | 2.025,12 | 2.046,21 | 2.115,41 | 2.149,78 | 2.235,94 | — | — | — | — |
2 | 2.012,04 | 2.072,86 | 2.115,50 | 2.190,96 | 2.227,15 | 2.322,23 | 2.438,91 | 2.561,87 | — | — |
3 | 2.055,48 | 2.119,80 | 2.184,48 | 2.266,41 | 2.305,29 | 2.392,41 | 2.538,22 | 2.676,53 | — | — |
4 | 2.099,09 | 2.167,65 | 2.253,82 | 2.342,11 | 2.383,91 | 2.474,61 | 2.640,06 | 2.776,55 | 3.041,18 | 3.197,09 |
5 | 2.142,17 | 2.215,10 | 2.322,79 | 2.421,84 | 2.448,83 | 2.571,63 | 2.742,38 | 2.891,41 | 3.170,91 | 3.342,48 |
6 | 2.185,27 | 2.262,59 | 2.392,41 | 2.484,60 | 2.521,03 | 2.670,79 | 2.830,18 | 3.006,47 | 3.301,34 | 3.487,98 |
7 | 2.220,07 | 2.301,82 | 2.423,38 | 2.530,26 | 2.576,78 | 2.738,20 | 2.932,45 | 3.121,90 | 3.431,02 | 3.633,55 |
8 | 2.254,75 | 2.340,52 | 2.462,05 | 2.590,79 | 2.633,84 | 2.790,50 | 3.034,32 | 3.236,23 | 3.569,10 | 3.787,51 |
9 | 2.289,26 | 2.379,62 | 2.515,13 | 2.653,10 | 2.690,92 | 2.857,89 | 3.075,77 | 3.289,96 | 3.645,47 | 3.879,98 |
10 | 2.306,67 | 2.397,04 | 2.549,60 | 2.688,97 | 2.729,92 | 2.908,30 | 3.159,61 | 3.386,22 | 3.766,05 | 4.015,74 |
11 | 2.323,63 | 2.415,94 | 2.584,62 | 2.725,52 | 2.768,39 | 2.959,01 | 3.243,86 | 3.470,46 | 3.887,17 | 4.151,53 |
12 | 2.339,96 | 2.415,94 | 2.620,20 | 2.761,82 | 2.792,02 | 3.009,73 | 3.363,32 | 3.590,22 | 4.069,25 | 4.349,45 |
13 | 2.357,25 | 2.420,12 | 2.657,05 | 2.783,09 | 2.831,13 | 3.060,10 | 3.482,37 | 3.710,58 | 4.190,50 | 4.469,95 |
14 | 2.374,56 | 2.439,88 | 2.693,59 | 2.819,09 | 2.869,72 | 3.110,48 | 3.602,28 | 3.831,71 | 4.310,74 | 4.590,84 |
15 | 2.394,00 | 2.460,65 | 2.729,68 | 2.855,95 | 2.913,76 | 3.166,24 | 3.722,86 | 3.951,44 | 4.431,09 | 4.710,88 |
16 | 2.394,00 | 2.480,53 | 2.750,97 | 2.892,13 | 2.957,49 | 3.222,37 | 3.843,40 | 4.072,52 | 4.551,67 | 4.831,77 |
17 | 2.398,55 | 2.500,69 | 2.787,05 | 2.928,12 | 3.001,03 | 3.278,42 | 3.964,10 | 4.192,86 | 4.672,44 | 4.952,14 |
18 | 2.418,09 | 2.520,82 | 2.823,70 | 2.964,23 | 3.115,45 | 3.421,93 | 4.085,10 | 4.313,66 | 4.792,72 | 5.072,78 |
19 | 2.438,74 | 2.542,21 | 2.859,58 | 3.000,35 | 3.229,54 | 3.564,96 | 4.207,84 | 4.437,05 | 4.95417 | 5.234,49 |
20 | 2.467,53 | 2.572,26 | 2.909,79 | 3.050,77 | 3.353,63 | 3.718,93 | 4.334,92 | 4.564,58 | 5.124,91 | 5.405,20 |
21 | — | — | 2.965,63 | 3.106,30 | 3.429,07 | 3.872,63 | 4.465,15 | 4.693,51 | 5.295,38 | 5.575,17 |
22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.465,67 | 5.745,10 |
23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.636,02 | 5.915,91 |
1. | Nachtzulage RKT |
€ 71,79 | pro Dienst |
2. | Bereitschaftszulage | ||
12 Stunden RKT |
€ 46,05 | pro Dienst | |
14 Stunden RFL Leitstelle |
€ 53,73 | pro Dienst | |
3. | Erschwerniszulage RKT und BSD (nicht Verwaltung) |
€ 166,36 | pro Monat |
4. | Gefahrenzulage BSD (nicht Verwaltung) |
€ 128,18 | pro Monat |
5. | Verwendungszulage I für dipl. Personal | ||
bis zum 20. Dienstjahr (nicht Verwaltung) | € 233,70 | pro Monat | |
ab dem 21. Dienstjahr (nicht Verwaltung) | € 278,55 | pro Monat | |
6. | Verwendungszulage I für RKT-Personal | ||
bis zum 20. Dienstjahr – RKT | € 88,28 | pro Monat | |
ab dem 21. Dienstjahr – RKT | € 106,71 | pro Monat | |
7. | Verwendungszulage II für dipl. Personal BSD (nicht Verwaltung) |
€ 272,03 | pro Monat |
8. | Sonn- und Feiertagszulage RKT |
5,64 | pro Stunde |
Stand 2022 | |
---|---|
Haushaltszulage bzw. Familienzulage | € 73,59 pro Monat |
Kinderzulage für das 1. Kind | € 83,88 pro Monat |
Kinderzulage für das 2. Kind | € 84,80 pro Monat |
Kinderzulage für das 3. Kind | € 89,57 pro Monat |
und jedes weitere Kind | € 92,79 pro Monat |
Verwendungsgruppe – Dienstpostengruppe (in Euro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe e/1 | Gruppe e/2 | Gruppe d/1 | Gruppe d/2 | Gruppe c/1 | Gruppe c/2 | Gruppe b/1 | Gruppe b/2 | Gruppe a/1 | Gruppe a/2 |
26,23 | 28,80 | 45,79 | 49,54 | 63,96 | 81,83 | 106,64 | 112,19 | 136,57 | 143,01 |
15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | Anforderungswertgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Gehaltsklassen |
Rettungs /Sanitäter/innen | RKT Notfallsanitäter/innen |
RKT | ||||||||||||||||||||||||
RKT Calltaker |
RKT Disponent/innen |
RKT Dispo QM |
RKT | |||||||||||||||||||||||
Assistenz Blutbank |
Pflegeassistenz/Pflegefachassistenz | Dipl. Pflege | Allgemein-mediziner-/innen | Ärz. Expert-/innen | Gesundheit | |||||||||||||||||||||
Aus- und Weiterb. Erste Hilfe |
Aus- und Weiterbildung des Lehrsanitäter | Aus- und Weiterbildung des Rettungsdienstes | Aus- und Weiterbildung | |||||||||||||||||||||||
Führung III | Führung IIB | Führung IIA | Führung | |||||||||||||||||||||||
Kfm./Adm. Servicedienste | Kfm./Adm. Sachbearbeitung Allgemein | Kfm./Adm. Sachbearbeitung Spezialisiert |
Kfm./Adm. Fachbearbeitung |
Kfm./Adm. Expert/innen |
kafm./ Admin | |||||||||||||||||||||
IKT Support | IKT Systembetrieb | IKT Systementwicklung | IKT Systemberatung | IKT |
4 | 5 | |
1
|
2
|
|
Rettungssanitäter/innen in Ausbildung, Einsatz im Aufgabengebiet der Rettungssanitäter/innen und/oder Fahrer/innen von Einsatzfahrzeugen | Selbstständige, eigenverantwortliche Versorgung kranker, verletzter und sonstiger hilfsbedürftiger Personen entsprechend der aktuellen Standards; |
→ Fachkompetenz/Aufgabenbereich
|
Rettungs- oder Notfallsanitäter/innen, die als Ferialkräfte, Urlaubs- oder Saisonvertretungen bis zu sechs Monaten im Rettungs- und Krankentransport eingesetzt werden | qualifizierte Durchführung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer in Ausbildung zum Not-fallsanitäter bzw. zur Notfallsanitäterin | Selbstständige, eigen-verantwortliche Versorgung kranker, verletzter und sonstiger hilfsbedürftiger Personen entsprechend der aktuellen Standards, qualifizierte Durchführung von lebensrettenden Sofortmaß-nahmen; Unterstützung des Arztes bzw. der Ärztin bei allen notfall- und katastrophen-medizi-nischen Maßnahmen, Betreuung von Notfallpatienten bzw. Notfallpatientinnen | Zusätzlich zur Stufe 2: Tätigkeiten entsprechend der Berechtigung zur Durchführung von Notfallkompetenzen , z.B. die Verabreichung spezieller Arzneimittel, Venenzugang, Infusion und Intubation (gemäß §10 und 11 Sanitätergesetz) und 3 Jahre Berufspraxis NKV | Zusätzlich zur Stufe 3: Vertretung des Leiters bzw. der Leiterin in allen Aufgaben der operativen Führung der Dienststelle, fachliche Beratung und Unter-weisung von Kollegen bzw: Kolleginnen |
→ Fachkompetenz/Aufgabenbereich
|
5 |
1
|
Calltaker bzw Calltakerin |
7 | 8 | 9 | |
1
|
2
|
3
|
|
Einsatzsachbearbeiter/in im Normaldienst: Weiterleitung und Koordination der Rettungseinsätze | Selbstständige Koordination der Leitstelle im Schichtbetrieb, Weiterleitung der Rettungseinsätze | Zusätzlich zu Stufe 2: Durchführung anspruchs-voller Aufgaben wie Einsatzleitung, Training/Ausbildung von Mitarbeiter/innen, Entwicklung von Qualitätsstandards |
→ Selbstständigkeit/Fachkompetenz
|
10 |
1
|
RKT Dispo QM |
5 |
1
|
Einzelne Stamm- /Routineaufgaben |
6 | 7 | |
1
|
2
|
|
Blutabnahme, Blutaufbereitung Ausführung operativer Tätigkeiten | Blutabnahme, Blutaufbereitung Ausführung operativer Tätigkeiten, Bereitstellung von Medikamenten, Arzneiformen |
→ Ausbildung
|
9 | 10 | |
1
|
2
|
|
Telefonische Beratung von Patienten bzw. Patientinnen. ODER: Blutabnahme, operative Tätigkeiten in der Blutbank | Zusätzlich zur Stufe 1: Koordination der operativen Aufgaben in der Blutbank, Auftragserteilung und Unterweisung von Kollegen bzw. Kolleginnen |
→ Aufgabenbreite
|
10 |
1
|
Dipl.Pflege QM RFL Gesundheitsdienste |
17 |
1
|
Allgemeinmediziner bzw. Allgemeinmedizinerinnen |
20 |
1
|
Ärztliche Experten bzw. Ärztliche Expertinnen |
6 |
1
|
Selbstständige Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Erste-Hilfe-Kursen |
8 | 9 | 9 |
1
|
2
|
|
Unterricht im Rahmen der Aus- und Fortbildung nach vorgegebenem Curriculim für den Rettungssanitäter . |
Unterricht im Rahmen der Aus- und Fortbildung nach vorgegebenem Curriculim für den Notfallsanitäter und/oder Notfallsanitäter mit Notkompetenz . |
→ Wirkungsbreite
|
10 | 11 | |
1
|
2
|
|
Selbstständige Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Lehrgängen für den Rettungsdienst, Anpassung der vorgegebenen Programme an die Teilnehmer bzw Teilnehmerinnen | Zusätzlich zur Stufe 1: Organisation/Koordination, Evaluierung und Weiterentwicklung von Lehrgängen für den Rettungsdienst, fachliche Beratung von Kollegen bzw Kolleginnen |
→ Wirkungsbreite
|
Führungsspanne ↑
|
||||
Direkte Führung von mehr als 40 Mitarbeitern bzw. Mitarbeite-rinnen (1) | 12 | 13 | 14 | |
3c
|
4b
|
5
|
||
Direkte Führung von 21 bis 40 Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen (1) | 11 | 12 | 13 | |
2b
|
3b
|
4a
|
||
Direkte Führung von bis zu 20 Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen (1) | 10 | 11 | 12 | |
1
|
2a
|
3a
|
||
Gleichartige Sachbereiche | Mehrere, heterogene Sachbereiche | Überschaubarer, abgegrenzter Fachbereich |
→ Aufgabenbereich
|
Aufgabencharakter ↑
|
|||
Aufgaben in einem in der Organisation stark vernetzen Fachbereich | 16 | 17 | |
2b
|
3
|
||
Aufgaben in einem klar abgegrenzten Fachbereich | 15 | 16 | |
1
|
2a
|
||
Grobe Rahmenvorgaben | Konkrete Ziele, breiter Handlungsspielraum in der Wahl der Mittel |
→ Handlungsspielraum
|
Lösungsart ↑
|
|||
Erarbeitung komplexer, vielseitiger Lösungen in Grundsatzfragen | 20 | 21 | |
2b
|
3
|
||
Erarbeitung komplexer Lösungen in bekannten Vorhaben | 19 | 20 | |
1
|
2a
|
||
Bearbeitung eines umfassenden, stark vernetzten Fachbereichs | Bearbeitung mehrerer anspruchsvoller Fachbereiche |
→ Wirkungsbreite
|
Selbstständigkeit ↑
|
|||
Eeigenständig | 2 | 3 | |
2b
|
3
|
||
Erhält Unterstützung, Überprüfung | 1 | 2 | |
1
|
2a
|
||
Einzelne Aufträge – kein Eingriff in Arbeitsabläufe | Stammaufträge – An-passung Arbeitsabläufe im Rahmen dieser Aufgaben |
→ Auftragscharakter
|
Handlungsspielraum ↑
|
|||
Aktive Bearbeitung: Eigenständige Festlegung in Ausführungen (Optimierung) | 5 | 6 | |
2b
|
3
|
||
Reaktive Bearbeitung: Klare, eng gesteckte Richtlinien / Vorgaben | 4 | 5 | |
1
|
2a
|
||
Einzelne Stammaufgaben | Breites Aufgabenspektrum |
→ Einsatzspektrum
|
Führungsspanne ↑
|
|||
Fachliche Betreuung, Unterweisung von Kollegen bzw. Kolleginnen | 9 | 10 | |
3b
|
4
|
||
Aktiv: Vorbereitung, Durchführung der Fälle, Abstimmung der Planungen/Disposition auf individuell, wechselnde Situationen | 8 | 9 | |
2b
|
3a
|
||
Reaktiv: vielseitige Ausführungen nach grobem Auftrag | 7 | 8 | |
1
|
2a
|
||
Homogen: mehrere gleichartige Sachbe-reiche | Heterogen: mehrere verschiedenartige Sachbereiche |
→ Komplexität Sachbereiche
|
Komplexität Fachbereich ↑
|
|||
Komplex, umfassend vielseitig | 12 | 13 | |
2b
|
3
|
||
Abgegrenzt, überschaubar | 11 | 12 | |
1
|
2a
|
||
Fachliche Betreuung | Fachliche Kontrolle, Arbeitsverteilung |
→ Grad der Fachführung
|
15 | 16 | |
1
|
2
|
|
Erarbeitung von Stanardlösungen, Expertisen | Erarbeitung von Lösungen/Exopertisen mit hohem innovativem, konzeptionellen Anteil |
→ Lösungsprozess
|
6 | 7 | |
1
|
2
|
|
Routinepartner | Fachlich anspruchsvolle Partner |
→ Kommunikationspartner
|
Selbstständigkeit ↑
|
|||
Arbeitsverteilung, Kontrolle, Mitarbeiter- bzw. Mitarbeiterinnen-instruktion | 10 | 11 | |
2b
|
3
|
||
Fachliche Betreuung anderer Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen | 9 | 10 | |
1
|
2a
|
||
Vielseitige Aufgaben nach eindeutigen Richtlinien, Gewohnheit oder Erfahrung | Anspruchsvolle Auf-gaben, Analyse, profunde Fachkenntnisse |
→ Aufgabencharakter
|
12 | 13 | |
1
|
2
|
|
Teilsysteme | Gesamtsysteme |
→ Projektumfang
|
15 | 16 | |
1
|
2
|
|
Großteils konventionelle Prozesse, Adaptierungen nach konkreten Zielen | Neugestaltung von Prozessen nach generellen Zielen |
→ Innovationsgrad
|
Gehaltsklasse | Gehaltsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Stellenwert bis | |||||
1 | 15 | 1.712,28 | 1.806,82 | 1.885,61 | 1.932,89 |
2 | 18 | 1.787,62 | 1.886,64 | 1.969,22 | 2.018,74 |
3 | 21 | 1.886,23 | 1.991,21 | 2.078,68 | 2.131,17 |
4 | 24 | 1.998,84 | 2.110,57 | 2.203,71 | 2.259,55 |
5 | 27 | 2.109,98 | 2.228,46 | 2.327,21 | 2.386,46 |
6 | 30 | 2.222,39 | 2.347,75 | 2.452,21 | 2.514,89 |
7 | 33 | 2.370,25 | 2.504,63 | 2.616,56 | 2.683,73 |
8 | 36 | 2.480,00 | 2.621,11 | 2.738,68 | 2.809,25 |
9 | 39 | 2.615,32 | 2.764,69 | 2.889,18 | 2.963,87 |
10 | 42 | 2.740,62 | 2.897,66 | 3.028,55 | 3.107,11 |
11 | 45 | 2.885,41 | 3.078,88 | 3.217,55 | 3.329,22 |
12 | 48 | 3.020,29 | 3.253,47 | 3.429,20 | 3.546,37 |
13 | 51 | 3.199,04 | 3.509,92 | 3.696,47 | 3.820,80 |
14 | 54 | 3.370,92 | 3.695,39 | 3.896,79 | 4.042,24 |
15 | 57 | 3.614,60 | 3.972,63 | 4.193,92 | 4.355,52 |
16 | 60 | 3.912,96 | 4.299,59 | 4.540,78 | 4.716,06 |
17 | 63 | 4.211,34 | 4.640,25 | 4.905,05 | 5.098,98 |
18 | 66 | 4.534,57 | 5.006,97 | 5.301,61 | 5.515,46 |
19 | 69 | 4.916,23 | 5.429,68 | 5.749,16 | 5.980,40 |
20 | 72 | 5.290,43 | 5.858,57 | 6.210,40 | 6.466,52 |
21 | 75 | 5.689,50 | 6.314,84 | 6.703,96 | 6.986,18 |
22 | 78 | 6.093,54 | 6.763,52 | 7.180,13 | 7.483,45 |
23 | 81 | 6.471,48 | 7.201,24 | 7.653,76 | 7.983,24 |
Gehaltsklasse | Gehaltsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stellenwert bis | |||||
1 | 15 | 1.964,39 | 1.980,17 | 1.980,17 | 1.980,17 |
2 | 18 | 2.051,77 | 2.068,29 | 2.068,29 | 2.068,29 |
3 | 21 | 2.166,16 | 2.201,14 | 2.201,14 | 2.201,14 |
4 | 24 | 2.296,81 | 2.334,05 | 2.334,05 | 2.334,05 |
5 | 27 | 2.425,96 | 2.465,44 | 2.485,16 | 2.485,16 |
6 | 30 | 2.556,68 | 2.598,48 | 2.619,35 | 2.619,35 |
7 | 33 | 2.728,52 | 2.773,31 | 2.795,70 | 2.818,08 |
8 | 36 | 2.856,27 | 2.903,29 | 2.950,34 | 2.973,87 |
9 | 39 | 3.013,65 | 3.063,43 | 3.113,25 | 3.163,04 |
10 | 42 | 3.159,41 | 3.211,83 | 3.264,75 | 3.317,63 |
11 | 45 | 3.385,05 | 3.440,89 | 3.496,70 | 3.552,53 |
12 | 48 | 3.634,25 | 3.722,13 | 3.780,72 | 3.839,32 |
13 | 51 | 3.914,10 | 3.976,27 | 4.038,43 | 4.100,64 |
14 | 54 | 4.157,88 | 4.256,08 | 4.333,16 | 4.402,79 |
15 | 57 | 4.482,36 | 4.585,53 | 4.675,03 | 4.753,36 |
16 | 60 | 4.852,81 | 4.967,19 | 5.062,92 | 5.146,21 |
17 | 63 | 5.250,63 | 5.376,19 | 5.483,13 | 5.575,13 |
18 | 66 | 5.683,28 | 5.821,27 | 5.939,40 | 6.042,58 |
19 | 69 | 6.163,16 | 6.314,84 | 6.442,90 | 6.553,56 |
20 | 72 | 6.669,15 | 6.834,48 | 6.976,24 | 7.099,30 |
21 | 75 | 7.208,72 | 7.386,49 | 7.548,10 | 7.683,61 |
22 | 78 | 7.720,90 | 7.917,33 | 8.083,91 | 8.229,38 |
23 | 81 | 8.243,06 | 8.455,65 | 8.638,41 | 8.796,27 |
Gehaltsklasse | Gehaltsstufe | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Stellenwert bis | |||||
1 | 15 | 1.980,17 | 1.980,17 | 1.980,17 | 1.980,17 |
2 | 18 | 2.068,29 | 2.068,29 | 2.068,29 | 2.068,29 |
3 | 21 | 2.201,14 | 2.201,14 | 2.201,14 | 2.201,14 |
4 | 24 | 2.334,05 | 2.334,05 | 2.334,05 | 2.334,05 |
5 | 27 | 2.485,16 | 2.485,16 | 2.485,16 | 2.485,16 |
6 | 30 | 2.619,35 | 2.619,35 | 2.619,35 | 2.619,35 |
7 | 33 | 2.818,08 | 2.818,08 | 2.818,08 | 2.818,08 |
8 | 36 | 2.997,35 | 2.997,35 | 2.997,35 | 2.997,35 |
9 | 39 | 3.187,94 | 3.212,83 | 3.212,83 | 3.212,83 |
10 | 42 | 3.370,49 | 3.396,93 | 3.423,37 | 3.423,37 |
11 | 45 | 3.608,36 | 3.636,30 | 3.664,20 | 3.692,10 |
12 | 48 | 3.868,59 | 3.897,87 | 3.927,18 | 3.956,45 |
13 | 51 | 4.162,82 | 4.224,96 | 4.256,08 | 4.287,16 |
14 | 54 | 4.464,94 | 4.520,89 | 4.571,85 | 4.617,85 |
15 | 57 | 4.821,73 | 4.882,67 | 4.938,60 | 4.990,78 |
16 | 60 | 5.222,04 | 5.287,94 | 5.348,87 | 5.403,55 |
17 | 63 | 5.657,18 | 5.731,77 | 5.798,90 | 5.859,81 |
18 | 66 | 6.133,32 | 6.215,36 | 6.288,74 | 6.357,08 |
19 | 69 | 6.652,98 | 6.741,25 | 6.822,05 | 6.895,42 |
20 | 72 | 7.208,72 | 7.305,66 | 7.393,95 | 7.475,99 |
21 | 75 | 7.802,95 | 7.911,13 | 8.009,33 | 8.097,60 |
22 | 78 | 8.358,67 | 8.474,28 | 8.578,71 | 8.674,45 |
23 | 81 | 8.936,78 | 9.062,34 | 9.175,43 | 9.279,90 |
1. | Nachtzulage | € 71,79 pro Dienst |
RKT | ||
2. | Bereitschaftszulage | |
12 Stunden RKT | € 46,05 pro Dienst | |
14 Stunden RFL | € 53,73 pro Dienst | |
3. | Sonn- und Feiertagszulage | € 5,64 pro Stunde |
Stand 2022 | |
---|---|
Kinderzulage für das 1. Kind | € 83,88 pro Monat |
Kinderzulage für das 2. Kind | € 84,80 pro Monat |
Kinderzulage für das 3. Kind | € 89,57 pro Monat |
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | € 92,79 pro Monat |