Anhang
Nach Vollendung des Lebensjahres | In die Gehaltsstufe der jeweiligen Verwendungsgruppe |
---|---|
20. | 2 |
21. | 2 |
22. | 3 |
23. | 3 |
24. | 3 |
25. | 4 |
26. | 4 |
27. | 5 |
28. | 5 |
29. | 5 |
30. | 6 |
31. | 6 |
32. | 7 |
33. | 7 |
34. | 7 |
35. | 8 |
36. | 8 |
37. | 9 |
38. | 9 |
39. | 9 |
40. | 10 |
41. | 10 |
42. | 11 |
43. | 11 |
44. | 11 |
45. | 12 |
46. | 12 |
47. | 13 |
48. | 13 |
49. | 13 |
50. | 14 |
51. | 14 |
52. | 15 |
53. | 15 |
54. | 15 |
55. | 16 |
St. | Gruppe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e/1 | e/2 | d/1 | d/2 | c/1 | c/2 | b/1 | b/2 | a/1 | a/2 | |
1 | 1.908,35 | 1.962,78 | 1.983,29 | 2.050,57 | 2.083,99 | 2.167,76 | — | — | — | — |
2 | 1.950,06 | 2.009,20 | 2.050,66 | 2.124,03 | 2.159,21 | 2.251,66 | 2.365,10 | 2.484,66 | — | — |
3 | 1.992,30 | 2.054,84 | 2.117,72 | 2.197,38 | 2.235,19 | 2.319,89 | 2.461,66 | 2.596,14 | — | — |
4 | 2.034,70 | 2.101,36 | 2.185,14 | 2.270,99 | 2.311,63 | 2.399,82 | 2.560,68 | 2.693,39 | 2.950,69 | 3.102,28 |
5 | 2.076,59 | 2.147,50 | 2.252,20 | 2.348,51 | 2.374,75 | 2.494,15 | 2.660,17 | 2.805,07 | 3.076,82 | 3.243,64 |
6 | 2.118,49 | 2.193,67 | 2.319,89 | 2.409,53 | 2.444,95 | 2.590,56 | 2.745,53 | 2.916,94 | 3.203,64 | 3.385,10 |
7 | 2.152,33 | 2.231,81 | 2.350,00 | 2.453,92 | 2.499,15 | 2.656,10 | 2.844,97 | 3.029,17 | 3.329,72 | 3.526,64 |
8 | 2.186,05 | 2.269,44 | 2.387,60 | 2.512,78 | 2.554,63 | 2.706,95 | 2.944,02 | 3.140,33 | 3.463,98 | 3.676,33 |
9 | 2.219,60 | 2.307,46 | 2.439,21 | 2.573,36 | 2.610,13 | 2.772,47 | 2.984,32 | 3.192,57 | 3.538,23 | 3.766,24 |
10 | 2.236,53 | 2.324,39 | 2.472,73 | 2.608,24 | 2.648,05 | 2.821,49 | 3.065,83 | 3.286,16 | 3.655,47 | 3.898,24 |
11 | 2.253,02 | 2.342,77 | 2.506,78 | 2.643,77 | 2.685,45 | 2.870,79 | 3.147,75 | 3.368,07 | 3.773,23 | 4.030,27 |
12 | 2.268,90 | 2.342,77 | 2.541,37 | 2.679,07 | 2.708,43 | 2.920,11 | 3.263,90 | 3.484,51 | 3.950,27 | 4.222,70 |
13 | 2.285,71 | 2.346,84 | 2.577,20 | 2.699,75 | 2.746,46 | 2.969,08 | 3.379,65 | 3.601,54 | 4.068,16 | 4.339,86 |
14 | 2.302,54 | 2.366,05 | 2.612,73 | 2.734,75 | 2.783,98 | 3.018,07 | 3.496,24 | 3.719,31 | 4.185,07 | 4.457,40 |
15 | 2.321,44 | 2.386,24 | 2.647,82 | 2.770,59 | 2.826,80 | 3.072,28 | 3.613,48 | 3.835,72 | 4.302,08 | 4.574,12 |
16 | 2.321,44 | 2.405,57 | 2.668,52 | 2.805,77 | 2.869,31 | 3.126,85 | 3.730,68 | 3.953,45 | 4.419,32 | 4.691,66 |
17 | 2.325,86 | 2.425,17 | 2.703,60 | 2.840,76 | 2.911,65 | 3.181,35 | 3.848,03 | 4.070,45 | 4.536,74 | 4.808,69 |
18 | 2.344,86 | 2.444,74 | 2.739,23 | 2.875,87 | 3.022,90 | 3.320,88 | 3.965,68 | 4.187,90 | 4.653,69 | 4.925,99 |
19 | 2.364,94 | 2.465,54 | 2.774,12 | 2.910,99 | 3.133,83 | 3.459,95 | 4.085,02 | 4.307,88 | 4.810,67 | 5.083,22 |
20 | 2.392,93 | 2.494,76 | 2.822,94 | 2.960,01 | 3.254,48 | 3.609,65 | 4.208,58 | 4.431,87 | 4.976,67 | 5.249,20 |
21 | — | — | 2.877,23 | 3.014,00 | 3.327,83 | 3.759,10 | 4.335,20 | 4.557,23 | 5.142,42 | 5.414,46 |
22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.307,99 | 5.579,68 |
23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.473,62 | 5.745,76 |
1. | Nachtdienstzulage RKT |
€ 69,72 | pro Dienst |
2. | Bereitschaftszulage | ||
12 Stunden RKT |
€ 44,70 | pro Dienst | |
14 Stunden RFL Leitstelle |
€ 52,15 | pro Dienst | |
3. | Erschwerniszulage RKT und BSD (nicht Verwaltung) |
€ 161,47 | pro Monat |
4. | Gefahrenzulage BSD (nicht Verwaltung) |
€ 124,42 | pro Monat |
5. | Verwendungszulage I für dipl. Personal | ||
bis zum 20. Dienstjahr (nicht Verwaltung) | € 226,83 | pro Monat | |
ab dem 21. Dienstjahr (nicht Verwaltung) | € 270,36 | pro Monat | |
6. | Verwendungszulage I für RKT-Personal | ||
bis zum 20. Dienstjahr – RKT | € 85,68 | pro Monat | |
ab dem 21. Dienstjahr – RKT | € 103,57 | pro Monat | |
7. | Verwendungszulage II für dipl. Personal BSD (nicht Verwaltung) |
€ 264,04 | pro Monat |
8. | Sonn- und Feiertagszulage RKT |
5,47 | pro Stunde |
Stand 2020 | |
---|---|
Haushaltszulage bzw. Familienzulage | € 71,45 pro Monat |
Kinderzulage für das 1. Kind | € 81,44 pro Monat |
Kinderzulage für das 2. Kind | € 82,33 pro Monat |
Kinderzulage für das 3. Kind | € 86,96 pro Monat |
und jedes weitere Kind | € 90,09 pro Monat |
Gruppe e/1 | Gruppe e/2 | Gruppe d/1 | Gruppe d/2 | Gruppe c/1 | Gruppe c/2 | Gruppe b/1 | Gruppe b/2 | Gruppe a/1 | Gruppe a/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,50 | 28,00 | 44,70 | 48,17 | 62,19 | 79,57 | 103,69 | 109,08 | 132,79 | 139,13 |
15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | Anforderungswertgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Gehaltsklassen |
Rettungs /Sanitäter/innen | RKT Notfallsanitäter/innen |
RKT | ||||||||||||||||||||||||
RKT Disponent/innen |
RKT | |||||||||||||||||||||||||
Assistenz Blutbank |
Dipl. Pflege | Allgemein-mediziner-/innen | Ärz. Expert-/innen | Gesundheit | ||||||||||||||||||||||
Aus- und Weiterb. Erste Hilfe |
Aus- und Weiterbildung des Rettungsdienstes | Aus- und Weiterbildung | ||||||||||||||||||||||||
Führung III | Führung IIB | Führung IIA | Führung | |||||||||||||||||||||||
Kfm./Adm. Servicedienste | Kfm./Adm. Sachbearbeitung Allgemein | Kfm./Adm. Sachbearbeitung Spezialisiert |
Kfm./Adm. Fachbearbeitung |
Kfm./Adm. Expert/innen |
kafm./ Admin | |||||||||||||||||||||
IKT Support | IKT Systembetrieb | IKT Systementwicklung | IKT Systemberatung | IKT |
7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 3 | |
Einsatzsachbearbeiter/in im Normaldienst: Weiterleitung und Koordination der Rettungseinsätze | Selbstständige Koordination der Leitstelle im Schichtbetrieb, Weiterleitung der Rettungseinsätze | Zusätzlich zu Stufe 2: Durchführung anspruchs-voller Aufgaben wie Einsatzleitung, Training/Ausbildung von Mitarbeiter/innen, Entwicklung von Qualitätsstandards |
→ Selbstständigkeit/Fachkompetenz
|
5 |
1 |
Calltaker bzw Calltakerin |
6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer in Ausbildung zum Not-fallsanitäter bzw. zur Notfallsanitäterin | Selbstständige, eigen-verantwortliche Versorgung kranker, verletzter und sonstiger hilfsbedürftiger Personen entsprechend der aktuellen Standards, qualifizierte Durchführung von lebensrettenden Sofortmaß-nahmen; Unterstützung des Arztes bzw. der Ärztin bei allen notfall- und katastrophen-medizi-nischen Maßnahmen, Betreuung von Not-fallpatienten bzw. Not-fallpatientinnen | Zusätzlich zur Stufe 2: Tätigkeiten entsprechend der Berechtigung zur Durchführung von Notfallkompetenzen, z.B. die Verabreichung spezieller Arzneimittel, Venenzugang, Infusion und Intubation (gemäß §10 und 11 Sani-tätergesetz) | Zusätzlich zur Stufe 3: Vertretung des Leiters bzw. der Leiterin in allen Aufgaben der operativen Führung der Dienststelle, fachliche Beratung und Unter-weisung von Kollegen bzw: Kolleginnen |
→ Fachkompetenz/Aufgabenbereich
|
4 | 5 | |
1 | 2 | |
Rettungssanitäter/innen in Ausbildung, Einsatz im Aufgabengebiet der Rettungssanitäter/innen und/oder Fahrer/innen von Einsatzfahrzeugen | Selbstständige, eigenverantwortliche Versorgung kranker, verletzter und sonstiger hilfsbedürftiger Personen entsprechend der aktuellen Standards; |
→ Fachkompetenz/Aufgabenbereich
|
qualifizierte Durchführung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen |
20 |
1 |
Ärztliche Experten bzw. Ärztliche Expertinnen |
17 |
1 |
Allgemeinmediziner bzw. Allgemeinmedizinerinnen |
9 | 10 | |
1 | 2 | |
Telefonische Beratung von Patienten bzw. Patientinnen. ODER: Blutabnahme, operative Tätigkeiten in der Blutbank | Zusätzlich zur Stufe 1: Koordination der operativen Aufgaben in der Blutbank, Auftragserteilung und Unterweisung von Kollegen bzw. Kolleginnen |
→ Aufgabenbreite
|
6 | 7 | |
1 | 2 | |
Blutabnahme, Blutaufbereitung Ausführung operativer Tätigkeiten | Blutabnahme, Blutaufbereitung Ausführung operativer Tätigkeiten, Bereitstellung von Medikamenten, Arzneiformen |
→ Ausbildung
|
5 |
1 |
Einzelne Stamm-/Routineaufgaben |
10 | 11 | |
1 | ||
Selbstständige Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Lehrgängen für den Rettungsdienst, Anpassung der vorgegebenen Programme an die Teilnehmer bzw Teilnehmerinnen | Zusätzlich zur Stufe 1: Organisation/Koordination, Evaluierung und Weiterentwicklung von Lehrgängen für den Rettungsdienst, fachliche Beratung von Kollegen bzw Kolleginnen |
→ Wirkungsbreite
|
6 |
1 |
Selbstständige Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Erste-Hilfe-Kursen |
Lösungsart ↑
|
|||
Erarbeitung komplexer, vielseitiger Lösungen in Grundsatzfragen | 20 | 21 | |
2b | 3 | ||
Erarbeitung komplexer Lösungen in bekannten Vorhaben | 19 | 20 | |
1 | 2a | ||
Bearbeitung eines umfassenden, stark vernetzten Fachbereichs | Bearbeitung mehrerer anspruchsvoller Fachbereiche |
→ Wirkungsbreite
|
Aufgabencharakter ↑
|
|||
Aufgaben in einem in der Organisation stark vernetzen Fachbereich | 16 | 17 | |
2b | 3 | ||
Aufgaben in einem klar abgegrenzten Fachbereich | 15 | 16 | |
1 | 2a | ||
Grobe Rahmenvorgaben | Konkrete Ziele, breiter Handlungsspielraum in der Wahl der Mittel |
→ Handlungsspielraum
|
Führungsspanne ↑
|
||||
Direkte Führung von mehr als 40 Mitarbeitern bzw. Mitarbeite-rinnen (1) | 12 | 13 | 14 | |
3c | 4b | 5 | ||
Direkte Führung von 21 bis 40 Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen (1) | 11 | 12 | 13 | |
2b | 3b | 4a | ||
Direkte Führung von bis zu 20 Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen (1) | 10 | 11 | 12 | |
1 | 2a | 3a | ||
Gleichartige Sachbereiche | Mehrere, heterogene Sachbereiche | Überschaubarer, abgegrenzter Fachbereich |
→ Aufgabenbereich
|
15 | 16 | |
1 | 2 | |
Erarbeitung von Standardlösungen, Expertisen | Erarbeitung von Lö-sungen/Expertisen mit hohem innovativem, konzeptionellem Anteil |
→ Lösungsprozess
|
Komplexität Fachbereich ↑
|
|||
Komplex, umfassend vielseitig | 12 | 13 | |
2b | 3 | ||
Abgegrenzt, überschaubar | 11 | 12 | |
1 | 2a | ||
Fachliche Betreuung | Fachliche Kontrolle, Arbeitsverteilung |
→ Grad der Fachführung
|
Führungsspanne ↑
|
|||
Fachliche Betreuung, Unterweisung von Kollegen bzw. Kolleginnen | 9 | 10 | |
3b | 4 | ||
Aktiv: Vorbereitung, Durchführung der Fälle, Abstimmung der Planungen/Disposition auf individuell, wechselnde Situationen | 8 | 12 | |
2b | 3a | ||
Reaktiv: vielseitige Ausführungen nach grobem Auftrag | 7 | 8 | |
1 | 2a | ||
Homogen: mehrere gleichartige Sachbe-reiche | Heterogen: mehrere verschiedenartige Sachbereiche |
→ Komplexität Sachbereiche
|
Handlungsspielraum ↑
|
|||
Aktive Bearbeitung: Eigenständige Festlegung in Ausführungen (Optimierung) | 5 | 6 | |
2b | 3 | ||
Reaktive Bearbeitung: Klare, eng gesteckte Richtlinien / Vorgaben | 4 | 5 | |
1 | 2a | ||
Einzelne Stammaufgaben | Breites Aufgabenspektrum |
→ Einsatzspektrum
|
Selbstständigkeit ↑
|
|||
Eigenständig | 2 | 3 | |
2b | 3 | ||
Erhält Unterstützung, Überprüfung | 1 | 2 | |
1 | 2a | ||
einzelne Aufträge – kein Eingriff in Arbeitsabläufe | Stammaufträge – An-passung Arbeitsabläufe im Rahmen dieser Aufgaben |
→ Auftragscharakter
|
15 | 16 | |
1 | 2 | |
Großteils konventionelle Prozesse, Adaptierungen nach konkreten Zielen | Neugestaltung von Prozessen nach generellen Zielen |
→ Innovationsgrad
|
12 | 13 | |
1 | 2 | |
Teilsysteme | Gesamtsysteme |
→ Projektumfang
|
Selbstständigkeit ↑
|
|||
Arbeitsverteilung, Kontrolle, Mitarbeiter- bzw. Mitarbeiterinnen-instruktion | 10 | 11 | |
2b | 3 | ||
Fachliche Betreuung anderer Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen | 9 | 10 | |
1 | 2a | ||
Vielseitige Aufgaben nach eindeutigen Richtlinien, Gewohnheit oder Erfahrung | Anspruchsvolle Auf-gaben, Analyse, profunde Fachkenntnisse |
→ Aufgabencharakter
|
6 | 7 | |
1 | 2 | |
Routinepartner | Fachlich anspruchsvolle Partner |
→ Kommunikationspartner
|
Gehaltsklasse | Gehaltsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellenwert bis | |||||||||||||
1 | 15 | 1.658,61 | 1.750,53 | 1.827,14 | 1.873,11 | 1.903,73 | 1.919,08 | 1.919,08 | 1.919,08 | 1.919,08 | 1.919,08 | 1.919,08 | 1.919,08 |
2 | 18 | 1.731,86 | 1.828,14 | 1.908,43 | 1.956,58 | 1.988,69 | 2.004,75 | 2.004,75 | 2.004,75 | 2.004,75 | 2.004,75 | 2.004,75 | 2.004,75 |
3 | 21 | 1.827,74 | 1.929,81 | 2.014,86 | 2.065,89 | 2.099,91 | 2.133,92 | 2.133,92 | 2.133,92 | 2.133,92 | 2.133,92 | 2.133,92 | 2.133,92 |
4 | 24 | 1.937,23 | 2.045,86 | 2.136,42 | 2.190,71 | 2.226,94 | 2.263,15 | 2.263,15 | 2.263,15 | 2.263,15 | 2.263,15 | 2.263,15 | 2.263,15 |
5 | 27 | 2.045,35 | 2.160,55 | 2.256,57 | 2.314,17 | 2.352,57 | 2.390,96 | 2.410,14 | 2.410,14 | 2.410,14 | 2.410,14 | 2.410,14 | 2.410,14 |
6 | 30 | 2.154,74 | 2.276,63 | 2.378,19 | 2.439,13 | 2.479,77 | 2.520,41 | 2.540,69 | 2.540,69 | 2.540,69 | 2.540,69 | 2.540,69 | 2.540,69 |
7 | 33 | 2.298,60 | 2.429,25 | 2.538,08 | 2.603,39 | 2.646,94 | 2.690,49 | 2.712,26 | 2.734,01 | 2.734,01 | 2.734,01 | 2.734,01 | 2.734,01 |
8 | 36 | 2.405,43 | 2.542,62 | 2.656,94 | 2.725,55 | 2.771,27 | 2.816,99 | 2.862,73 | 2.885,61 | 2.908,44 | 2.908,44 | 2.908,44 | 2.908,44 |
9 | 39 | 2.537,12 | 2.682,36 | 2.803,40 | 2.876,02 | 2.924,42 | 2.972,82 | 3.021,26 | 3.069,67 | 3.093,88 | 3.118,08 | 3.118,08 | 3.118,08 |
10 | 42 | 2.659,08 | 2.811,76 | 2.939,02 | 3.015,41 | 3.066,26 | 3.117,23 | 3.168,68 | 3.220,09 | 3.271,49 | 3.297,20 | 3.322,90 | 3.322,90 |
11 | 45 | 2.799,91 | 2.988,03 | 3.122,86 | 3.231,43 | 3.285,71 | 3.340,00 | 3.394,27 | 3.448,55 | 3.502,84 | 3.530,00 | 3.557,13 | 3.584,25 |
12 | 48 | 2.931,12 | 3.157,84 | 3.328,71 | 3.442,63 | 3.528,07 | 3.613,51 | 3.670,48 | 3.727,45 | 3.755,91 | 3.784,39 | 3.812,87 | 3.841,34 |
13 | 51 | 3.104,91 | 3.407,18 | 3.588,56 | 3.709,45 | 3.800,17 | 3.860,61 | 3.921,05 | 3.981,53 | 4.041,99 | 4.102,41 | 4.132,67 | 4.162,88 |
14 | 54 | 3.272,03 | 3.587,51 | 3.783,33 | 3.924,75 | 4.037,18 | 4.132,67 | 4.207,61 | 4.275,31 | 4.335,73 | 4.390,14 | 4.439,68 | 4.484,42 |
15 | 57 | 3.508,96 | 3.857,07 | 4.072,24 | 4.229,36 | 4.352,67 | 4.452,98 | 4.540,01 | 4.616,17 | 4.682,65 | 4.741,90 | 4.796,27 | 4.847,00 |
16 | 60 | 3.799,05 | 4.174,98 | 4.409,48 | 4.579,90 | 4.712,87 | 4.824,07 | 4.917,15 | 4.998,14 | 5.071,86 | 5.135,94 | 5.195,18 | 5.248,35 |
17 | 63 | 4.089,17 | 4.506,19 | 4.763,65 | 4.952,21 | 5.099,66 | 5.221,74 | 5.325,72 | 5.415,17 | 5.494,94 | 5.567,46 | 5.632,74 | 5.691,96 |
18 | 66 | 4.403,44 | 4.862,75 | 5.149,23 | 5.357,15 | 5.520,32 | 5.654,48 | 5.769,34 | 5.869,66 | 5.957,89 | 6.037,65 | 6.109,00 | 6.175,45 |
19 | 69 | 4.774,53 | 5.273,74 | 5.584,37 | 5.809,21 | 5.986,90 | 6.134,38 | 6.258,89 | 6.366,48 | 6.463,14 | 6.548,97 | 6.627,54 | 6.698,87 |
20 | 72 | 5.138,36 | 5.690,76 | 6.032,83 | 6.281,85 | 6.478,87 | 6.639,63 | 6.777,44 | 6.897,11 | 7.003,49 | 7.097,75 | 7.183,59 | 7.263,35 |
21 | 75 | 5.526,36 | 6.134,38 | 6.512,72 | 6.787,11 | 7.003,49 | 7.176,33 | 7.333,47 | 7.465,22 | 7.581,25 | 7.686,43 | 7.781,91 | 7.867,74 |
22 | 78 | 5.919,21 | 6.570,63 | 6.975,69 | 7.270,60 | 7.501,47 | 7.692,47 | 7.854,42 | 7.995,86 | 8.121,57 | 8.233,98 | 8.335,51 | 8.428,60 |
23 | 81 | 6.286,68 | 6.996,22 | 7.436,20 | 7.756,54 | 8.009,16 | 8.215,86 | 8.393,56 | 8.547,04 | 8.683,66 | 8.805,74 | 8.915,70 | 9.017,27 |
1. | Nachtzulage | € 69,72 pro Dienst |
RKT | ||
2. | Bereitschaftszulage | |
12 Stunden RKT | € 44,70 pro Dienst | |
14 Stunden RFL | € 52,15 pro Dienst | |
3. | Sonn- und Feiertagszulage | € 5,47 pro Stunde |
Stand 2021 | |
---|---|
Kinderzulage für das 1. Kind | € 81,44 pro Monat |
Kinderzulage für das 2. Kind | € 82,33 pro Monat |
Kinderzulage für das 3. Kind | € 86,96 pro Monat |
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | € 90,09 pro Monat |