Anhang für das Bundesland Kärnten
Stufe | K2b | - 3 % | Grundbezug € | E-Zul. € | Gesamt € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.729,46 | -81,88 | 2.647,58 | 172,13 | 2.819,71 |
2 | 2.773,26 | -83,20 | 2.690,06 | 172,13 | 2.862,19 |
3 | 2.817,17 | -84,52 | 2.732,65 | 172,13 | 2.904,78 |
4 | 2.905,43 | -87,16 | 2.818,27 | 172,13 | 2.990,40 |
5 | 2.952,42 | -88,57 | 2.863,85 | 172,13 | 3.035,98 |
6 | 3.000,33 | -90,01 | 2.910,32 | 172,13 | 3.082,45 |
7 | 3.050,37 | -91,51 | 2.958,86 | 172,13 | 3.130,99 |
8 | 3.100,09 | -93,00 | 3.007,09 | 172,13 | 3.179,22 |
9 | 3.170,33 | -95,11 | 3.075,22 | 172,13 | 3.247,35 |
10 | 3.241,11 | -97,23 | 3.143,88 | 172,13 | 3.316,01 |
11 | 3.334,23 | -100,03 | 3.234,20 | 172,13 | 3.406,33 |
12 | 3.427,53 | -102,83 | 3.324,70 | 172,13 | 3.496,83 |
13 | 3.520,75 | -105,62 | 3.415,13 | 172,13 | 3.587,26 |
14 | 3.613,34 | -108,4 | 3.504,94 | 172,13 | 3.677,07 |
15 | 3.706,58 | -111,2 | 3.595,38 | 172,13 | 3.767,51 |
16 | 3.843,14 | -115,29 | 3.727,85 | 172,13 | 3.899,98 |
17 | 3.936,68 | -118,1 | 3.818,58 | 172,13 | 3.990,71 |
18 | 4.029,56 | -120,89 | 3.908,67 | 172,13 | 4.080,80 |
19 | 4.123,09 | -123,69 | 3.999,40 | 172,13 | 4.171,53 |
20 | 4.215,98 | -126,48 | 4.089,50 | 172,13 | 4.261,63 |
21 | 4.308,89 | -129,27 | 4.179,62 | 172,13 | 4.351,75 |
22 | 4.401,91 | -132,06 | 4.269,85 | 172,13 | 4.441,98 |
Stufe | Grundbezug € | Verw. D. Zulage € |
Pers. Zulage € |
Gesamtbezug € |
---|---|---|---|---|
1 | 1.967,12 | 176,89 | 113,11 | 2.257,12 |
2
|
2.007,30 | 176,89 | 135,71 | 2.319,90 |
3 | 2.047,48 | 176,89 | 135,71 | 2.360,08 |
4 | 2.088,25 | 176,89 | 135,71 | 2.400,85 |
5 | 2.131,23 | 176,89 | 135,71 | 2.443,83 |
6 | 2.175,20 | 176,89 | 135,71 | 2.487,80 |
7 | 2.221,11 | 176,89 | 135,71 | 2.533,71 |
8 | 2.266,75 | 176,89 | 135,71 | 2.579,35 |
9 | 2.332,13 | 176,89 | 135,71 | 2.644,73 |
10 | 2.399,64 | 176,89 | 135,71 | 2.712,24 |
11
|
2.488,82 | 176,89 | 181,11 | 2.846,82 |
12 | 2.582,22 | 176,89 | 181,11 | 2.940,22 |
13 | 2.675,21 | 176,89 | 181,11 | 3.033,21 |
14 | 2.767,91 | 176,89 | 181,11 | 3.125,91 |
15 | 2.861,33 | 176,89 | 181,11 | 3.219,33 |
16 | 2.954,53 | 176,89 | 181,11 | 3.312,53 |
17 | 3.048,17 | 176,89 | 181,11 | 3.406,17 |
18 | 3.140,96 | 176,89 | 181,11 | 3.498,96 |
19 | 3.234,68 | 176,89 | 181,11 | 3.592,68 |
20 | 3.327,46 | 176,89 | 181,11 | 3.685,46 |
21 | 3.420,28 | 176,89 | 181,11 | 3.778,28 |
22 | 3.513,09 | 176,89 | 181,11 | 3.871,09 |
Stufe | Grundbezug € |
Verw. D. Zulage € |
Pers. Zulage € |
Gesamtbezug € |
---|---|---|---|---|
1 | 1.777,97 | 176,89 | 113,11 | 2.067,97 |
2 | 1.812,72 | 176,89 | 113,11 | 2.102,72 |
3 | 1.847,39 | 176,89 | 113,11 | 2.137,39 |
4 | 1.881,95 | 176,89 | 113,11 | 2.171,95 |
5 | 1.916,59 | 176,89 | 113,11 | 2.206,59 |
6 | 1.951,24 | 176,89 | 113,11 | 2.241,24 |
7
|
1.985,99 | 176,89 | 135,71 | 2.298,59 |
8 | 2.020,64 | 176,89 | 135,71 | 2.333,24 |
9 | 2.055,18 | 176,89 | 135,71 | 2.367,78 |
10 | 2.090,23 | 176,89 | 135,71 | 2.402,83 |
11 | 2.127,13 | 176,89 | 135,71 | 2.439,73 |
12 | 2.164,76 | 176,89 | 135,71 | 2.477,36 |
13 | 2.203,65 | 176,89 | 135,71 | 2.516,25 |
14 | 2.242,99 | 176,89 | 135,71 | 2.555,59 |
15 | 2.282,52 | 176,89 | 135,71 | 2.595,12 |
16 | 2.322,71 | 176,89 | 135,71 | 2.635,31 |
17 | 2.363,71 | 176,89 | 135,71 | 2.676,31 |
18 | 2.404,72 | 176,89 | 135,71 | 2.717,32 |
19
|
2.445,41 | 176,89 | 181,11 | 2.803,41 |
20 | 2.486,99 | 176,89 | 181,11 | 2.844,99 |
21 | 2.529,98 | 176,89 | 181,11 | 2.887,98 |
22 | 2.572,93 | 176,89 | 181,11 | 2.930,93 |
Stufe | Grundbezug € |
Verw. D. Zulage € |
Pers. Zulage € |
Gesamtbezug € |
---|---|---|---|---|
1 | 1.992,10 | 176,89 | 113,11 | 2.282,10 |
2 | 2.026,85 | 176,89 | 113,11 | 2.316,85 |
3 | 2.061,52 | 176,89 | 113,11 | 2.351,52 |
4 | 2.095,92 | 176,89 | 113,11 | 2.385,92 |
5 | 2.130,72 | 176,89 | 113,11 | 2.420,72 |
6 | 2.165,37 | 176,89 | 113,11 | 2.455,37 |
7
|
2.200,12 | 176,89 | 135,71 | 2.512,72 |
8 | 2.234,76 | 176,89 | 135,71 | 2.547,36 |
9 | 2.269,31 | 176,89 | 135,71 | 2.581,91 |
10 | 2.304,36 | 176,89 | 135,71 | 2.616,96 |
11 | 2.342,06 | 176,89 | 135,71 | 2.654,66 |
12 | 2.380,55 | 176,89 | 135,71 | 2.693,15 |
13 | 2.420,30 | 176,89 | 135,71 | 2.732,90 |
14 | 2.460,54 | 176,89 | 135,71 | 2.773,14 |
15 | 2.500,96 | 176,89 | 135,71 | 2.813,56 |
16 | 2.541,66 | 176,89 | 135,71 | 2.854,26 |
17 | 2.582,66 | 176,89 | 135,71 | 2.895,26 |
18 | 2.623,67 | 176,89 | 135,71 | 2.936,27 |
19
|
2.664,36 | 176,89 | 181,11 | 3.022,36 |
20 | 2.705,93 | 176,89 | 181,11 | 3.063,93 |
21 | 2.748,93 | 176,89 | 181,11 | 3.106,93 |
22 | 2.791,88 | 176,89 | 181,11 | 3.149,88 |
Stufe | Grundbezug € |
Verw. D. Zulage € |
Pers. Zulage € |
Gesamtbezug € |
---|---|---|---|---|
1 | 1.717,31 | 176,89 | 113,11 | 2.007,31 |
2 | 1.744,26 | 176,89 | 113,11 | 2.034,26 |
3 | 1.771,23 | 176,89 | 113,11 | 2.061,23 |
4 | 1.798,28 | 176,89 | 113,11 | 2.088,28 |
5 | 1.825,03 | 176,89 | 113,11 | 2.115,03 |
6 | 1.851,88 | 176,89 | 113,11 | 2.141,88 |
7 | 1.878,85 | 176,89 | 113,11 | 2.168,85 |
8 | 1.905,60 | 176,89 | 113,11 | 2.195,60 |
9 | 1.932,64 | 176,89 | 113,11 | 2.222,64 |
10 | 1.959,58 | 176,89 | 113,11 | 2.249,58 |
11 | 1.986,44 | 176,89 | 113,11 | 2.276,44 |
12 | 2.013,11 | 176,89 | 113,11 | 2.303,11 |
13
|
2.040,09 | 176,89 | 135,71 | 2.352,69 |
14 | 2.067,20 | 176,89 | 135,71 | 2.379,80 |
15 | 2.094,61 | 176,89 | 135,71 | 2.407,21 |
16 | 2.123,08 | 176,89 | 135,71 | 2.435,68 |
17 | 2.152,17 | 176,89 | 135,71 | 2.464,77 |
18 | 2.181,75 | 176,89 | 135,71 | 2.494,35 |
19 | 2.212,65 | 176,89 | 135,71 | 2.525,25 |
20 | 2.242,99 | 176,89 | 135,71 | 2.555,59 |
21 | 2.273,98 | 176,89 | 135,71 | 2.586,58 |
22 | 2.304,96 | 176,89 | 135,71 | 2.617,56 |
Stufe | Grundbezug € |
Stundenlohn € |
---|---|---|
1 | 1.785,60 | 10,32 |
2 | 1.820,51 | 10,52 |
3 | 1.855,54 | 10,73 |
4 | 1.890,48 | 10,93 |
5 | 1.925,60 | 11,13 |
6 | 1.960,27 | 11,33 |
7 | 1.995,55 | 11,53 |
8 | 2.030,42 | 11,74 |
9 | 2.065,23 | 11,94 |
10 | 2.100,73 | 12,14 |
11 | 2.138,38 | 12,36 |
12 | 2.176,31 | 12,58 |
13 | 2.216,14 | 12,81 |
14 | 2.256,14 | 13,04 |
15 | 2.295,76 | 13,27 |
16 | 2.337,01 | 13,51 |
17 | 2.377,93 | 13,75 |
18 | 2.419,23 | 13,98 |
19 | 2.460,59 | 14,22 |
20 | 2.503,22 | 14,47 |
21 | 2.546,62 | 14,72 |
22 | 2.589,99 | 14,97 |
Stufe | Grundbezug € |
Erschwerniszulage € |
Gesamtbezug € |
---|---|---|---|
1 | 2.106,60 | 185,26 | 2.291,86 |
2 | 2.138,89 | 185,26 | 2.324,15 |
3 | 2.169,91 | 185,26 | 2.355,17 |
4 | 2.203,52 | 185,26 | 2.388,78 |
5 | 2.234,51 | 185,26 | 2.419,77 |
6 | 2.268,11 | 185,26 | 2.453,37 |
7 | 2.301,72 | 185,26 | 2.486,98 |
8 | 2.343,89 | 210,55 | 2.554,44 |
9 | 2.387,51 | 210,55 | 2.598,06 |
10 | 2.431,11 | 210,55 | 2.641,66 |
11 | 2.474,72 | 210,55 | 2.685,27 |
12 | 2.518,29 | 210,55 | 2.728,84 |
13 | 2.561,92 | 210,55 | 2.772,47 |
14 | 2.606,03 | 210,55 | 2.816,58 |
15 | 2.649,53 | 210,55 | 2.860,08 |
16 | 2.694,37 | 210,55 | 2.904,92 |
17 | 2.740,59 | 210,55 | 2.951,14 |
18 | 2.785,47 | 210,55 | 2.996,02 |
19 | 2.828,97 | 210,55 | 3.039,52 |
20 | 2.873,87 | 210,55 | 3.084,42 |
21 | 2.918,72 | 210,55 | 3.129,27 |
22 | 2.986,70 | 210,55 | 3.197,25 |
Stufe | Grundbezug € | Verw.D.Zul. € | Pers.Zul. € | Gesamtbezug € |
---|---|---|---|---|
1 | 1.724,55 | 176,89 | 113,11 | 2.014,55 |
2 | 1.751,61 | 176,89 | 113,11 | 2.041,61 |
3 | 1.778,44 | 176,89 | 113,11 | 2.068,44 |
4 | 1.805,72 | 176,89 | 113,11 | 2.095,72 |
5 | 1.832,83 | 176,89 | 113,11 | 2.122,83 |
6 | 1.860,09 | 176,89 | 113,11 | 2.150,09 |
7 | 1.886,63 | 176,89 | 113,11 | 2.176,63 |
8 | 1.913,76 | 176,89 | 113,11 | 2.203,76 |
9 | 1.940,92 | 176,89 | 113,11 | 2.230,92 |
10 | 1.968,05 | 176,89 | 113,11 | 2.258,05 |
11 | 1.995,19 | 176,89 | 113,11 | 2.285,19 |
12 | 2.022,20 | 176,89 | 113,11 | 2.312,20 |
13
|
2.048,97 | 176,89 | 135,71 | 2.361,57 |
14 | 2.076,22 | 176,89 | 135,71 | 2.388,82 |
15 | 2.104,01 | 176,89 | 135,71 | 2.416,61 |
16 | 2.132,84 | 176,89 | 135,71 | 2.445,44 |
17 | 2.162,51 | 176,89 | 135,71 | 2.475,11 |
18 | 2.192,55 | 176,89 | 135,71 | 2.505,15 |
19
|
2.223,66 | 176,89 | 135,71 | 2.536,26 |
20 | 2.254,26 | 176,89 | 135,71 | 2.566,86 |
21 | 2.285,16 | 176,89 | 135,71 | 2.597,76 |
22 | 2.316,28 | 176,89 | 135,71 | 2.628,88 |
Stufe | K1b | -3 % | Grundbezug € |
---|---|---|---|
1 | 3.142,06 | -94,26 | 3.047,80 |
2 | 3.196,64 | -95,9 | 3.100,74 |
3 | 3.251,51 | -97,55 | 3.153,96 |
4 | 3.306,09 | -99,18 | 3.206,91 |
5 | 3.360,87 | -100,83 | 3.260,04 |
6 | 3.453,69 | -103,61 | 3.350,08 |
7 | 3.547,39 | -106,42 | 3.440,97 |
8 | 3.730,37 | -111,91 | 3.618,46 |
9 | 3.823,32 | -114,7 | 3.708,62 |
10 | 3.916,38 | -117,49 | 3.798,89 |
11 | 4.009,17 | -120,28 | 3.888,89 |
12 | 4.102,60 | -123,08 | 3.979,52 |
13 | 4.195,90 | -125,88 | 4.070,02 |
14 | 4.288,93 | -128,67 | 4.160,26 |
15 | 4.410,77 | -132,32 | 4.278,45 |
16 | 4.532,32 | -135,97 | 4.396,35 |
17 | 4.654,17 | -139,63 | 4.514,54 |
18 | 4.777,05 | -143,31 | 4.633,74 |
19 | 4.900,23 | -147,01 | 4.753,22 |
20 | 5.067,76 | -152,03 | 4.915,73 |
21 | 5.191,16 | -155,73 | 5.035,43 |
22 | 5.314,32 | -159,43 | 5.154,89 |
23 | 5.437,69 | -163,13 | 5.274,56 |
24 | 5.561,03 | -166,83 | 5.394,20 |
25 | 5.684,51 | -170,54 | 5.513,97 |
Stufe | Grundbezug € |
---|---|
1 | 4.061,46 |
2 | 4.116,14 |
3 | 4.170,81 |
4 | 4.263,72 |
5 | 4.357,41 |
6 | 4.540,29 |
7 | 4.633,31 |
8 | 4.727,31 |
9 | 4.821,03 |
10 | 4.915,14 |
11 | 5.009,66 |
12 | 5.103,58 |
13 | 5.226,55 |
14 | 5.349,20 |
15 | 5.472,18 |
16 | 5.595,04 |
17 | 5.718,21 |
18 | 5.885,96 |
19 | 6.009,25 |
20 | 6.132,47 |
21 | 6.255,78 |
22 | 6.379,14 |
23 | 6.502,50 |
24 | 6.625,68 |
25 | 6.748,83 |
Stufe | Grundbezug € | Erschwerniszulage € | Gesamtbezug € |
---|---|---|---|
1 | 2.729,46 | 172,13 | 2.901,59 |
2 | 2.773,26 | 172,13 | 2.945,39 |
3 | 2.817,17 | 172,13 | 2.989,30 |
4 | 2.905,43 | 172,13 | 3.077,56 |
5 | 2.952,42 | 172,13 | 3.124,55 |
6 | 3.000,33 | 172,13 | 3.172,46 |
7 | 3.050,37 | 172,13 | 3.222,50 |
8 | 3.100,09 | 172,13 | 3.272,22 |
9 | 3.170,33 | 172,13 | 3.342,46 |
10 | 3.241,11 | 172,13 | 3.413,24 |
11 | 3.334,23 | 172,13 | 3.506,36 |
12 | 3.427,53 | 172,13 | 3.599,66 |
13 | 3.520,75 | 172,13 | 3.692,88 |
14 | 3.613,34 | 172,13 | 3.785,47 |
15 | 3.706,58 | 172,13 | 3.878,71 |
16 | 3.843,14 | 172,13 | 4.015,27 |
17 | 3.936,68 | 172,13 | 4.108,81 |
18 | 4.029,56 | 172,13 | 4.201,69 |
19 | 4.123,09 | 172,13 | 4.295,22 |
20 | 4.215,98 | 172,13 | 4.388,11 |
21 | 4.308,89 | 172,13 | 4.481,02 |
22 | 4.401,91 | 172,13 | 4.574,04 |
23 | 4.494,80 | 172,13 | 4.666,93 |
24 | 4.587,70 | 172,13 | 4.759,83 |
25 | 4.680,91 | 172,13 | 4.853,04 |
Stufe | Grundbezug € | Erschwerniszulage € | Gesamtbezug € |
---|---|---|---|
1 | 2.902,11 | 172,13 | 3.074,24 |
2 | 2.945,87 | 172,13 | 3.118,00 |
3 | 2.989,73 | 172,13 | 3.161,86 |
4 | 3.078,11 | 172,13 | 3.250,24 |
5 | 3.125,02 | 172,13 | 3.297,15 |
6 | 3.173,03 | 172,13 | 3.345,16 |
7 | 3.222,98 | 172,13 | 3.395,11 |
8 | 3.272,79 | 172,13 | 3.444,92 |
9 | 3.343,03 | 172,13 | 3.515,16 |
10 | 3.413,73 | 172,13 | 3.585,86 |
11 | 3.506,63 | 172,13 | 3.678,76 |
12 | 3.600,16 | 172,13 | 3.772,29 |
13 | 3.693,26 | 172,13 | 3.865,39 |
14 | 3.786,04 | 172,13 | 3.958,17 |
15 | 3.879,15 | 172,13 | 4.051,28 |
16 | 4.015,83 | 172,13 | 4.187,96 |
17 | 4.109,46 | 172,13 | 4.281,59 |
18 | 4.202,27 | 172,13 | 4.374,40 |
19 | 4.295,80 | 172,13 | 4.467,93 |
20 | 4.388,89 | 172,13 | 4.561,02 |
21 | 4.481,58 | 172,13 | 4.653,71 |
22 | 4.574,37 | 172,13 | 4.746,50 |
23 | 4.667,82 | 172,13 | 4.839,95 |
24 | 4.761,52 | 172,13 | 4.933,65 |
25 | 4.855,43 | 172,13 | 5.027,56 |
Stufe | Grundbezug € | Verw. D. Zul. € | Pers. Zulage € | Gesamtbezug € |
---|---|---|---|---|
1 | 2.404,72 | 176,89 | 181,11 | 2.762,72 |
2 | 2.456,37 | 176,89 | 181,11 | 2.814,37 |
3 | 2.510,08 | 176,89 | 181,11 | 2.868,08 |
4 | 2.564,85 | 176,89 | 181,11 | 2.922,85 |
5 | 2.617,64 | 176,89 | 181,11 | 2.975,64 |
6 | 2.674,31 | 176,89 | 181,11 | 3.032,31 |
7 | 2.767,12 | 176,89 | 181,11 | 3.125,12 |
8 | 2.861,01 | 176,89 | 181,11 | 3.219,01 |
9 | 2.954,34 | 176,89 | 181,11 | 3.312,34 |
10 | 3.047,24 | 176,89 | 181,11 | 3.405,24 |
11 | 3.140,45 | 176,89 | 181,11 | 3.498,45 |
12 | 3.233,13 | 176,89 | 181,11 | 3.591,13 |
13 | 3.326,56 | 176,89 | 181,11 | 3.684,56 |
14 | 3.419,88 | 176,89 | 181,11 | 3.777,88 |
15 | 3.512,90 | 176,89 | 181,11 | 3.870,90 |
16 | 3.634,64 | 176,89 | 181,11 | 3.992,64 |
17 | 3.756,21 | 176,89 | 181,11 | 4.114,21 |
18 | 3.877,86 | 176,89 | 181,11 | 4.235,86 |
19 | 3.999,61 | 176,89 | 181,11 | 4.357,61 |
20 | 4.121,68 | 176,89 | 181,11 | 4.479,68 |
21 | 4.243,72 | 176,89 | 181,11 | 4.601,72 |
22 | 4.365,79 | 176,89 | 181,11 | 4.723,79 |
Stufe | Grundbezug € |
---|---|
1 | 2.592,96 |
2 | 2.674,73 |
3 | 2.756,60 |
4 | 2.847,35 |
5 | 3.043,89 |
6 | 3.250,20 |
7 | 3.456,62 |
8 | 3.656,39 |
9 | 3.864,21 |
10 | 4.077,89 |
11 | 4.266,82 |
12 | 4.473,49 |
13 | 4.680,15 |
14 | 4.887,04 |
15 | 5.093,81 |
16 | 5.294,14 |
17 | 5.555,54 |
18 | 5.555,54 |
19 | 5.947,02 |
Zulagentafel ab 1.1.2021 (Die genannten Zulagen gebühren mangels anderer Angabe jeweils pro Monat) |
|||
---|---|---|---|
Entlohnungsschema und Entlohnungsgruppe | Stufe | Betrag | |
Personalzulage (14 x) | B | 1 | € 113,11 |
2 – 10 | € 135,71 | ||
ab 11 | € 181,11 | ||
C | 1 – 6 | € 113,11 | |
7 – 18 | € 135,71 | ||
ab 19 | € 181,11 | ||
d, IIp | 1 – 12 | € 113,11 | |
ab 13 | € 135,71 | ||
Verwaltungsdienstzulage (14 x) | € 176,89 | ||
Sanitätsbereitschaftszulage (14 x) | € 104,57 | ||
Leitstellenzulage (14 x) | € 355,66 | ||
Funktionszulage (14 x) | € 565,32 | ||
Haushalts- und Kinderzulage (12 x) | € 16,85 | ||
EDV-Zulage (Verwaltung) (12 x) | € 12,42 | ||
Pflegedienstzulage (DGKS/P) (14 x) | € 578,57 | ||
Stützpunktleiterinnenzulage bzw. Stützpunktleiterzulage (DGKS/P) mit Ausbildung (12 x) | € 274,97 | ||
Stützpunktleiterinnenzulage bzw. Stützpunktleiterzulage (DGKS/P) ohne Ausbildung (12 x) | € 137,49 | ||
Erschwerniszulage
|
|||
Sanitätskraftfahrerinnen bzw. Sanitätskraftfahrer in Klagenfurt und Villach (12 x) | € 12,42 | ||
Pflegeassistentinnen bzw. Pflegeassistenten (12 x) | |||
Stufe 1 – 7 | € 185,26 | ||
Stufe 8 – 22 | € 210,55 | ||
Biomedizinische Analytikerinnen bzw. Biomedizinische Analytiker (12 x) | € 172,13 | ||
Fachärztinnen bzw. Fachärzte (12 x) | € 320,27 | ||
Ärztinnen bzw. Ärzte (12 x) | € 276,22 | ||
Sonntagszulage pro Stunde
|
|||
Ärztinnen und Ärzte | € 7,12 | ||
Biomedizinische Analytikerinnen bzw. Biomedizinische Analytiker (12 x) | € 7,12 | ||
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (12 x) | € 7,12 | ||
Pflegeassistentinnen bzw. Pflegeassistenten (12 x) | € 4,18 | ||
Heimhelferinnen bzw. Heimhelfer (12 x) | € 3,68 | ||
Sanitätskraftfahrerinnen bzw. Sanitätskraftfahrer – nach 10 Dienstjahren (Ic1) (12 x) | € 3,68 | ||
Sanitätskraftfahrerinnen bzw. Sanitätskraftfahrer – bis zum 10. Dienstjahr (Id1) (12 x) | € 3,68 | ||
Sanitätskraftfahrerinnen bzw. Sanitätskraftfahrer – Vertretung (Id1) (12 x) | € 3,68 | ||
Leitstellendisponentinnen bzw. Leitstellendisponenten – nach 10 Dienstjahren (Ic1) (12 x) | € 3,68 | ||
Leitstellendisponentinnen bzw. Leitstellendisponenten – bis zum 10. Dienstjahr (Id1) (12 x) | € 3,68 | ||
Sonstige, nicht angeführte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (12 x) | € 3,68 | ||
Feiertagszulage pro Stunde
|
|||
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (12 x) | € 7,12 | ||
Nachtdienstzulage pro Nacht
|
|||
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (12 x) | € 28,41 | ||
Mehrleistungszulage (Fachärztinnen bzw. Fachärzte) 12 x
|
€ 372,64 | ||
Vertretungszulage (Fachärztinnen bzw. Fachärzte) 12 x
|
€ 501,33 |