Anhang für das Bundesland Burgenland
Stufe | Berufsjahr | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | RD/KT | RD/KT Urlaubs- Krankenstandvertretung |
HH | PA | DGKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 1. und 2. | € 2.157,42 | € 2.252,23 | € 2.546,20 | € 2.133,98 | € 1.829,27 | € 1.951,57 | € 2.123,60 | € 2.507,88 |
2 | 3. und 4. | € 2.200,66 | € 2.298,47 | € 2.587,80 | € 2.178,79 | € 1.855,49 | € 1.990,17 | € 2.165,16 | € 2.556,72 |
3 | 5. und 6. | € 2.243,79 | € 2.344,61 | € 2.640,68 | € 2.222,22 | € 1.884,22 | € 2.044,63 | € 2.225,84 | € 2.629,39 |
4 | 7. und 8. | € 2.286,62 | € 2.390,08 | € 2.687,99 | € 2.265,63 | € 1.911,87 | € 2.082,97 | € 2.297,01 | € 2.724,04 |
5 | 9. und 10. | € 2.331,45 | € 2.438,26 | € 2.735,28 | € 2.309,04 | € 1.939,29 | € 2.119,40 | € 2.347,95 | € 2.795,32 |
6 | 11. und 12. | € 2.376,68 | € 2.486,61 | € 2.784,01 | € 2.351,09 | € 1.969,12 | € 2.158,69 | € 2.388,28 | € 2.869,15 |
7 | 13. und 14. | € 2.422,54 | € 2.535,84 | € 2.834,06 | € 2.396,32 | € 1.995,34 | € 2.196,28 | € 2.429,47 | € 2.940,21 |
8 | 15. und 16. | € 2.471,02 | € 2.585,50 | € 2.884,23 | € 2.436,42 | € 2.020,25 | € 2.232,76 | € 2.471,36 | € 3.010,90 |
9 | 17. und 18. | € 2.517,81 | € 2.634,60 | € 2.933,88 | € 2.500,85 | € 2.047,79 | € 2.271,72 | € 2.513,71 | € 3.081,72 |
10 | 19. und 20. | € 2.564,84 | € 2.683,92 | € 2.983,43 | € 2.546,67 | € 2.078,93 | € 2.309,31 | € 2.555,61 | € 3.152,43 |
11 | 21. und 22. | € 2.612,79 | € 2.734,09 | € 3.033,91 | € 2.588,23 | € 2.107,55 | € 2.345,67 | € 2.594,95 | € 3.199,53 |
12 | 23. und 24. | € 2.753,77 | € 2.973,47 | € 3.333,29 | € 2.749,02 | € 2.132,79 | € 2.385,04 | € 2.635,69 | € 3.246,64 |
13 | 25. und 26. | € 2.803,83 | € 3.024,16 | € 3.385,40 | € 2.793,73 | € 2.161,42 | € 2.412,60 | € 2.677,70 | € 3.293,86 |
14 | 27. und 28. | € 2.854,74 | € 3.075,78 | € 3.438,12 | € 2.840,15 | € 2.191,57 | € 2.441,11 | € 2.718,66 | € 3.340,56 |
15 | 29. und 30. | € 2.905,49 | € 3.127,51 | € 3.671,50 | € 2.885,77 | € 2.217,80 | € 2.470,08 | € 2.759,39 | € 3.397,63 |
16 | 31. und 32. | € 2.955,69 | € 3.179,13 | € 3.778,30 | € 2.931,69 | € 2.242,71 | € 2.500,08 | € 2.801,30 | € 3.432,49 |
17 | 33. und 34. | € 3.006,23 | € 3.230,64 | € 3.884,40 | € 2.977,13 | € 2.268,93 | € 2.527,65 | € 2.843,53 | € 3.524,54 |
18 | 35. und 36. | € 3.056,80 | € 3.282,27 | € 3.992,32 | € 3.022,66 | € 2.297,45 | € 2.557,89 | € 2.884,04 | € 3.617,29 |
19 | 37. und 38. | € 3.151,51 | € 3.333,77 | € 4.099,59 | — | — | € 2.557,48 | € 2.883,02 | € 3.709,82 |
20 | 39. und 40. | € 3.270,94 | € 3.463,42 | € 4.207,67 | — | — | € 2.557,05 | € 2.896,79 | € 3.802,49 |
21 | 41. und 42. | € 3.308,08 | € 3.516,00 | € 4.315,17 | — | — | € 2.556,65 | € 2.950,37 | € 3.895,11 |
Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | RD/KT | RD/KT Urlaubs- Krankenstandvertretung | HH | PA | DGKP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4.a | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Dienstalterszulage nach 4 Jahren in der letzten Gehaltsstufe analog § 29 Gehaltsgesetz 1956 | — | — | — | € 38,45 | — | — | — | — |
2 | Gehalt+ eingerechnet | — | |||||||
73 | Haushaltszulage | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
271 | NFS Zulage pro Dienst | — | — | — | € 8,79 | — | — | — | — |
272 | NFS Zulage Pauschale (gültig ab 10 Dienste pro Monat) | — | — | — | € 87,90 | ||||
278 | Rettungsdienstzulage | — | — | — | € 160,32 | ||||
280 | Erschwerniszulage | — | — | — | — | € 82,76 | — | — | — |
285 | Mehrdienstzulage v. Grundbezug | — | — | — | 21,5 % | — | — | — | — |
286 | davon SEG-Zulage st.frei. | — | — | — | 15 % | — | — | — | — |
878 | Erschwerniszulage bis Stufe 7 | — | — | — | — | — | € 187,82 | € 198,51 | € 198,51 |
879 | Erschwerniszulage ab Stufe 8 | — | — | — | — | — | € 187,82 | € 227,16 | € 227,16 |
882 | Verwaltungszulage Stützpunktleitung | — | — | — | — | — | — | — | € 236,08 |
883 | Leitungszulage STZ | — | — | — | — | — | — | — | € 118,04 |
890 | Schmutz-/Reinigungszulage für 6, 7, 8 = 0,50 pro Dienst | ||||||||
890 | Schmutz-/Reinigungszulage für 4 = 0,50 pro Dienst max. 5 Dienste pro Woche | ||||||||
892 | Sonntagszulage pro Stunde | — | — | — | — | — | — | € 4,83 | € 4,83 |
970 | Mehrdienst groß | — | — | € 494,17 | — | — | — | — | — |
972 | Leitungszulage | — | — | € 328,52 | — | — | — | — | — |
981 | Bildschirmarbeit | € 160,51 | € 160,51 | € 160,51 | — | — | — | — | — |
982 | Dienstführendenzulage | — | — | — | € 160,51 | — | — | — | — |
983 | Mehrdienst klein | — | € 354,88 | — | — | — | — | — | — |
1.
|
Diäten
|
Tarif 1: außerhalb des Bezirkes | € 17,50 | |||
Zwei Drittel | € 12,40 | |||||
Ein Drittel | € 6,20 | |||||
Tarif 2: Bezirksreisen | € 14,80 | |||||
Zwei Drittel | € 9,90 | |||||
Ein Drittel | € 5,00 | |||||
Nächtigung: nachgewiesene Kosten, höchstens | € 24,40 | |||||
2.
|
Fahrtkosten bei auftragsgemäßer Benützung des eigenen PKW gebührt pro km
|
€ 0,42 |
1.
|
Reisekostenentschädigung für eine Einsatzfahrt bei Abwesenheit vom Dienstort
|
|||||
ab 5–10 Stunden oder 150 km | € 6,90 | |||||
volle 10 Stunden oder 500 km | € 13,00 | |||||
pro weiterer Stunde | € 1,20 | |||||
Höchstsatz | € 19,20 | |||||
2.
|
Nächtigungsgeld lt. Hotelrechnung in angemessener Höhe
|
|||||
bei Nichtinanspruchnahme und Durchfahrt | € 9,10 | |||||
3.
|
Auslandsfahrten
|
|||||
laut Inland, jedoch bei Nichtinanspruchnahme | € 15,20 |