Anhang für das Bundesland Burgenland
Stufe | Berufsjahr | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | RD/KT | RD/KT Urlaubs- Krankenstandvertretung |
HH | PA | DGKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 1. und 2. | € 2.091,42 | € 2.183,60 | € 2.469,42 | € 2.068,62 | € 1.772,35 | € 1.891,27 | € 2.058,53 | € 2.432,17 |
2 | 3. und 4. | € 2.133,45 | € 2.228,55 | € 2.509,86 | € 2.112,19 | € 1.797,85 | € 1.928,80 | € 2.098,94 | € 2.479,65 |
3 | 5. und 6. | € 2.175,39 | € 2.273,41 | € 2.561,28 | € 2.154,42 | € 1.825,79 | € 1.981,75 | € 2.157,94 | € 2.550,31 |
4 | 7. und 8. | € 2.217,03 | € 2.317,63 | € 2.607,28 | € 2.196,63 | € 1.852,67 | € 2.019,03 | € 2.227,14 | € 2.642,33 |
5 | 9. und 10. | € 2.260,63 | € 2.364,47 | € 2.653,26 | € 2.238,83 | € 1.879,33 | € 2.054,45 | € 2.276,67 | € 2.711,64 |
6 | 11. und 12. | € 2.304,60 | € 2.411,48 | € 2.700,64 | € 2.279,71 | € 1.908,33 | € 2.092,65 | € 2.315,87 | € 2.783,42 |
7 | 13. und 14. | € 2.349,19 | € 2.459,35 | € 2.749,30 | € 2.323,69 | € 1.933,83 | € 2.129,20 | € 2.355,93 | € 2.852,51 |
8 | 15. und 16. | € 2.396,33 | € 2.507,63 | € 2.798,08 | € 2.362,69 | € 1.958,05 | € 2.164,67 | € 2.396,65 | € 2.921,25 |
9 | 17. und 18. | € 2.441,81 | € 2.555,38 | € 2.846,36 | € 2.425,33 | € 1.984,82 | € 2.202,55 | € 2.437,83 | € 2.990,10 |
10 | 19. und 20. | € 2.487,55 | € 2.603,33 | € 2.894,53 | € 2.469,88 | € 2.015,10 | € 2.239,10 | € 2.478,57 | € 3.058,85 |
11 | 21. und 22. | € 2.534,16 | € 2.652,11 | € 2.943,62 | € 2.510,29 | € 2.042,93 | € 2.274,45 | € 2.516,82 | € 3.104,65 |
12 | 23. und 24. | € 2.671,24 | € 2.884,86 | € 3.234,70 | € 2.666,62 | € 2.067,47 | € 2.312,72 | € 2.556,43 | € 3.150,45 |
13 | 25. und 26. | € 2.719,91 | € 2.934,13 | € 3.285,36 | € 2.710,09 | € 2.095,30 | € 2.339,53 | € 2.597,28 | € 3.196,37 |
14 | 27. und 28. | € 2.769,41 | € 2.984,33 | € 3.336,63 | € 2.755,22 | € 2.124,62 | € 2.367,24 | € 2.637,10 | € 3.241,77 |
15 | 29. und 30. | € 2.818,76 | € 3.034,62 | € 3.563,54 | € 2.799,58 | € 2.150,12 | € 2.395,41 | € 2.676,71 | € 3.297,26 |
16 | 31. und 32. | € 2.867,57 | € 3.084,81 | € 3.667,38 | € 2.844,23 | € 2.174,34 | € 2.424,58 | € 2.717,45 | € 3.331,15 |
17 | 33. und 34. | € 2.916,70 | € 3.134,90 | € 3.770,54 | € 2.888,41 | € 2.199,83 | € 2.451,38 | € 2.758,51 | € 3.420,66 |
18 | 35. und 36. | € 2.965,87 | € 3.185,10 | € 3.875,47 | € 2.932,67 | € 2.227,56 | € 2.480,79 | € 2.797,90 | € 3.510,83 |
19 | 37. und 38. | € 3.057,96 | € 3.235,17 | € 3.979,77 | — | — | € 2.480,39 | € 2.796,91 | € 3.600,79 |
20 | 39. und 40. | € 3.174,08 | € 3.361,23 | € 4.084,85 | — | — | € 2.479,97 | € 2.810,30 | € 3.690,90 |
21 | 41. und 42. | € 3.210,19 | € 3.412,34 | € 4.189,37 | — | — | € 2.479,58 | € 2.862,39 | € 3.780,96 |
Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | RD/KT | RD/KT Urlaubs- Krankenstandvertretung | HH | PA | DGKP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4.a | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Dienstalterszulage nach 4 Jahren in der letzten Gehaltsstufe analog § 29 Gehaltsgesetz 1956 | — | — | — | € 37,33 | — | — | — | — |
2 | Gehalt+ eingerechnet | — | |||||||
73 | Haushaltszulage | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
271 | NFS Zulage pro Dienst | — | — | — | € 8,53 | — | — | — | — |
272 | NFS Zulage Pauschale (gültig ab 10 Dienste pro Monat) | — | — | — | € 85,31 | ||||
278 | Rettungsdienstzulage | — | — | — | € 155,65 | ||||
280 | Erschwerniszulage | — | — | — | — | € 80,35 | — | — | — |
285 | Mehrdienstzulage v. Grundbezug | — | — | — | 21,81 % | — | — | — | — |
286 | davon SEG-Zulage st.frei. | — | — | — | 15,22 % | — | — | — | — |
878 | Erschwerniszulage bis Stufe 7 | — | — | — | — | — | € 182,35 | € 192,73 | € 192,73 |
879 | Erschwerniszulage ab Stufe 8 | — | — | — | — | — | € 182,35 | € 220,54 | € 220,54 |
882 | Verwaltungszulage Stützpunktleitung | — | — | — | — | — | — | — | € 229,21 |
883 | Leitungszulage STZ | — | — | — | — | — | — | — | € 114,60 |
890 | Schmutz-/Reinigungszulage für 6, 7, 8 = 0,50 pro Dienst | ||||||||
890 | Schmutz-/Reinigungszulage für 4 = 0,50 pro Dienst max. 5 Dienste pro Woche | ||||||||
892 | Sonntagszulage pro Stunde | — | — | — | — | — | — | € 4,69 | € 4,69 |
970 | Mehrdienst groß | — | — | € 479,78 | — | — | — | — | — |
972 | Leitungszulage | — | — | € 318,95 | — | — | — | — | — |
981 | Bildschirmarbeit | € 155,83 | € 155,83 | € 155,83 | — | — | — | — | — |
982 | Dienstführendenzulage | — | — | — | € 155,83 | — | — | — | — |
983 | Mehrdienst klein | — | € 344,54 | — | — | — | — | — | — |
a)
|
Verwaltung
|
|||||
1.
|
Diäten
|
Tarif 1: außerhalb des Bezirkes | € 17,50 | |||
Zwei Drittel | € 12,40 | |||||
Ein Drittel | € 6,20 | |||||
Tarif 2: Bezirksreisen | € 14,80 | |||||
Zwei Drittel | € 9,90 | |||||
Ein Drittel | € 5,00 | |||||
Nächtigung: nachgewiesene Kosten, höchstens | € 24,40 | |||||
2.
|
Fahrtkosten bei auftragsgemäßer Benützung des eigenen PKW gebührt pro km
|
€ 0,42 | ||||
b)
|
Rettungsdienst
|
|||||
1.
|
Reisekostenentschädigung für eine Einsatzfahrt bei Abwesenheit vom Dienstort
|
|||||
ab 5–10 Stunden oder 150 km | € 6,90 | |||||
volle 10 Stunden oder 500 km | € 13,00 | |||||
pro weiterer Stunde | € 1,20 | |||||
Höchstsatz | € 19,20 | |||||
2.
|
Nächtigungsgeld lt. Hotelrechnung in angemessener Höhe
|
|||||
bei Nichtinanspruchnahme und Durchfahrt | € 9,10 | |||||
3.
|
Auslandsfahrten
|
|||||
laut Inland, jedoch bei Nichtinanspruchnahme | € 15,20 |