Anhang zum Kollektivvertrag für Angestellte Privatklinik Graz-Ragnitz
Privatklinik Graz-Ragnitz GmbH | |
Mag. Werner Fischl | Mag. Petra Müller |
Geschäftsführer | Geschäftsführerin |
Wirtschaftskammer Steiermark | |
Dr. Martin Hoff | Michael Wiesler |
Obmann der Fachgruppe der Gesundheitsbetriebe | Geschäftsführer der Fachgruppe der Gesundheitsbetriebe |
Gewerkschaft vida | |
Rudolf Kaske | Willibald Steinkellner |
Vorsitzender | Bundessektionsvorsitzender |
Alfred Klair | Leopold Stöhr |
Bundessektionssekretär | Landesgeschäftsführer |
Stufenbez. | KV-System | |||
Tafel | Gruppe | Jahre | Betrag | |
5/1 | 5 | 10 | 53 | 2.777,6 |
5/2 | 5 | 10 | 54 | 2.777,6 |
6/1 | 5 | 10 | 55 | 2.842,6 |
6/2 | 5 | 10 | 56 | 2.842,6 |
7/1 | 5 | 10 | 57 | 2.929,7 |
7/2 | 5 | 10 | 58 | 2.929,7 |
8/1 | 5 | 10 | 59 | 3.046,6 |
8/2 | 5 | 10 | 60 | 3.046,6 |
9/1 | 5 | 10 | 61 | 3.480,9 |
9/2 | 5 | 10 | 62 | 3.480,9 |
10/1 | 5 | 10 | 63 | 3.592,0 |
10/2 | 5 | 10 | 64 | 3.592,0 |
11/1 | 5 | 10 | 65 | 3.703,1 |
11/2 | 5 | 10 | 66 | 3.703,1 |
12/1 | 5 | 10 | 67 | 3.814,1 |
12/2 | 5 | 10 | 68 | 3.814,1 |
13/1 | 5 | 10 | 69 | 3.925,3 |
13/2 | 5 | 10 | 70 | 3.925,3 |
14/1 | 5 | 10 | 71 | 4.036,3 |
14/2 | 5 | 10 | 72 | 4.036,3 |
15/1 | 5 | 10 | 73 | 4.147,4 |
15/2 | 5 | 10 | 74 | 4.147,4 |
16/1 | 5 | 10 | 75 | 4.258,4 |
16/2 | 5 | 10 | 76 | 4.258,4 |
17/1 | 5 | 10 | 77 | 4.369,6 |
17/2 | 5 | 10 | 78 | 4.369,6 |
18/1 | 5 | 10 | 79 | 4.480,7 |
18/2 | 5 | 10 | 80 | 4.480,7 |
19/1 | 5 | 10 | 81 | 4.591,8 |
19/2 | 5 | 10 | 82 | 4.591,8 |
20/1 | 5 | 10 | 83 | 4.702,8 |
20/2 | 5 | 10 | 84 | 4.702,8 |
21/1 | 5 | 10 | 85 | 4.842,7 |
21/2 | 5 | 10 | 86 | 4.842,7 |
22/1 | 5 | 10 | 87 | 4.963,8 |
22/2 | 5 | 10 | 88 | 4.963,8 |
23/1 | 5 | 10 | 89 | 5.093,8 |
23/2 | 5 | 10 | 90 | 5.093,8 |
24/1 | 5 | 10 | 91 | 5.228,2 |
24/2 | 5 | 10 | 92 | 5.228,2 |
25/1 | 5 | 10 | 93 | 5.368,1 |
25/2 | 5 | 10 | 94 | 5.368,1 |
26/1 | 5 | 10 | 95 | 5.514,8 |
26/2 | 5 | 10 | 96 | 5.514,8 |
27 | 5 | 10 | 97 | 5.666,0 |
Zulagen | 2011 | Anmerkung |
Anästhesiezulage Fachärzte | 265,10 | pro Monat |
Erschwerniszulage Ärzte | 369,21 | pro Monat |
Nachtbereitschaftszulage Stationsärzte* | 316,58 | pro Bereitschaft |
Anästhesie-Einsatz pflichtig | 326,58 | je Einsatz |
Anästhesie-Einsatz frei | je Einsatz | |
Rufbereitschaft Nacht Ärzte | 34,50 | pro Rufbereitschaft |
Rufbereitschaft Samstag Ärzte | 30,21 | pro Rufbereitschaft |
Rufbereitschaft Sonn-/Feiertag Ärzte | 51,76 | pro Rufbereitschaft |
Sonntagsvergütung | 3,30 | pro Stunde |
Anästhesie o. Einsatz | 72,00 | pro Bereitschaft |
Rufbereitsch. Anästh. Mo - Fr. | 116,23 | pro Rufbereitschaft |
Akutzulage Stationsärzte | 92,88 | — |
Rufbereitsch. Anästh. Sa So F | 232,47 | pro Rufbereitschaft |
Stufenbe- zeichnung |
Verwendungs- gruppe 1 |
Verwendungs- gruppe 2 |
Verwendungs- gruppe 3 |
Verwendungs- gruppe 4 |
Verwendungs- gruppe 5 |
S II/1 | S II/2 | S II/3 | S II/4 | S II/5 | |
1/1 | 1.963,15 | 2.076,16 | 1.809,88 | 1.643,29 | 1.535,94 |
1/2 | 1.963,15 | 2.076,16 | 1.809,88 | 1.643,29 | 1.535,94 |
2/1 | 2.001,49 | 2.126,30 | 1.852,06 | 1.667,01 | 1.549,05 |
2/2 | 2.001,49 | 2.126,30 | 1.852,06 | 1.667,01 | 1.549,05 |
3/1 | 2.078,07 | 2.176,65 | 1.894,43 | 1.714,63 | 1.574,99 |
3/2 | 2.078,07 | 2.176,65 | 1.894,43 | 1.714,63 | 1.574,99 |
4/1 | 2.117,73 | 2.227,10 | 1.936,91 | 1.738,95 | 1.587,90 |
4/2 | 2.117,73 | 2.227,10 | 1.936,91 | 1.738,95 | 1.587,90 |
5/1 | 2.157,68 | 2.277,35 | 1.979,70 | 1.763,77 | 1.601,12 |
5/2 | 2.157,68 | 2.277,35 | 1.979,70 | 1.763,77 | 1.601,12 |
6/1 | 2.300,05 | 2.327,30 | 2.040,94 | 1.838,84 | 1.640,27 |
6/2 | 2.300,05 | 2.327,30 | 2.040,94 | 1.838,84 | 1.640,27 |
7/1 | 2.358,88 | 2.377,04 | 2.074,04 | 1.863,96 | 1.653,59 |
7/2 | 2.358,88 | 2.377,04 | 2.074,04 | 1.863,96 | 1.653,59 |
8/1 | 2.468,76 | 2.441,11 | 2.148,10 | 1.899,68 | 1.676,19 |
8/2 | 2.468,76 | 2.441,11 | 2.148,10 | 1.899,68 | 1.676,19 |
9/1 | 2.700,63 | 2.504,98 | 2.254,14 | 1.976,37 | 1.716,25 |
9/2 | 2.700,63 | 2.504,98 | 2.254,14 | 1.976,37 | 1.716,25 |
10/1 | 2.777,71 | 2.568,95 | 2.290,16 | 2.002,10 | 1.730,27 |
10/2 | 2.777,71 | 2.5668,95 | 2.290,16 | 2.002,10 | 1.730,27 |
11/1 | 2.855,31 | 2.633,02 | 2.325,88 | 2.028,23 | 1.744,40 |
11/2 | 2.855,31 | 2.633,02 | 2.325,88 | 2.028,23 | 1.744,40 |
12/1 | 2.932,90 | 2.696,99 | 2.361,80 | 2.054,66 | 1.758,32 |
12/2 | 2.932,90 | 2.696,99 | 2.361,80 | 2.054,66 | 1.758,32 |
13/1 | 3.010,09 | 2.760,86 | 2.397,42 | 2.081,81 | 1.772,24 |
13/2 | 3.010,09 | 2.760,86 | 2.397,42 | 2.081,81 | 1.772,24 |
14/1 | 3.088,11 | 2.841,08 | 2.462,60 | 2.109,96 | 1.785,97 |
14/2 | 3.088,11 | 2.841,08 | 2.462,60 | 2.109,96 | 1.785,97 |
15/1 | 3.165,74 | 2.921,29 | 2.530,71 | 2.137,81 | 1.800,40 |
15/2 | 3.165,74 | 2.921,29 | 2.530,71 | 2.137,81 | 1.800,40 |
16/1 | 3.243,69 | 3.001,21 | 2.598,82 | 2.166,06 | 1.814,93 |
16/2 | 3.243,69 | 3.001,21 | 2.598,82 | 2.166,06 | 1.814,93 |
17/1 | 3.321,33 | 3.081,90 | 2.666,93 | 2.194,11 | 1.829,05 |
17/2 | 3.321,33 | 3.081,90 | 2.666,93 | 2.194,11 | 1.829,05 |
18/1 | 3.398,98 | 3.162,49 | 2.735,13 | 2.222,46 | 1.843,58 |
18/2 | 3.398,98 | 3.162,49 | 2.735,13 | 2.222,46 | 1.843,58 |
19/1 | 3.476,82 | 3.243,08 | 2.803,24 | 2.250,61 | 1.857,91 |
19/2 | 3.476,82 | 3.243,08 | 2.803,24 | 2.250,61 | 1.857,91 |
20/1 | 3.554,66 | 3.320,42 | 2.871,25 | 2.278,86 | 1.872,34 |
20/2 | 3.554,66 | 3.320,42 | 2.871,25 | 2.278,86 | 1.872,34 |
21 | 3.647,88 | 3.397,96 | 2.939,46 | 2.306,91 | 1.886,46 |
Zulagen | 2011 | Anmerkung |
Bereitschaftsdienstzulage OP | 41,35 + 80% d. Grundstundenlohn f. 4,8 h | pro Bereitschaft |
Erschwernis-Gefahrenzulagen: | ||
S II/1,2,3 (Leitendes Pflegepersonal) | 220,39 | pro Monat |
S II/1,2,3 (MTA, MTF, HEB, DKS) | 220,39 | pro Monat |
S II/4 (SHD geprüft) | 134,84 | pro Monat |
S II/5 (SHD ungeprüft) | — | — |
Gefahrenzulage neu *
|
16,01 | pro Monat |
Intensiv-Pflegeschw.Zulage | 221,39 | pro Monat |
Intensiv-Pflegeschw. Zulage ohne Ausbildung | 152,96 | pro Monat |
Nachtdienstzuschl. DKS-HEB-SHD | 3,44 | pro Stunde |
Nachtschwerarbeitszulage 1/12 | 1,12 | pro Stunde |
Oberschwestern-/Oberpflegerzulage | 260,99 | pro Monat |
1. Operationsschwesternzulage 14 x | 202,85 | pro Monat |
OP-Schwesternzulage/Sonderausb. | 172,44 | pro Monat |
OP-Schwesternzulage/ohne Sonderausb. | 107,77 | pro Monat |
Sonntagsvergütung | 3,30 | pro Stunde |
Stationsschwestern-/Stationspflegerzulage 14x | 202,85 | pro Monat |
Vertretungszulagen: | ||
Vertr.Oberschwester/-pfleger | 2,69 | pro Stunde |
Vertr. Stationsschwester | 1,17 | pro Stunde |
Apothekenzulage | — | — |
Rufbereitschaft DKS Intensiv | 2,64 | pro Stunde |
Stufen- bezeichnung |
Verw.G. | Verw.G. | Verw.G. | Verw.G. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1/1 | 2.196,43 | 1.845,09 | 1.680,02 | 1.621,50 |
1/2 | 2.196,43 | 1.845,09 | 1.680,02 | 1.621,50 |
2/1 | 2.381,38 | 1.936,81 | 1.710,7 | 1.644,51 |
2/2 | 2.381,38 | 1.936,81 | 1.710,7 | 1.644,51 |
3/1 | 2.918,27 | 2.254,35 | 1.854,9 | 1.734,71 |
3/2 | 2.918,27 | 2.254,35 | 1.854,9 | 1.734,71 |
4/1 | 3.287,95 | 2.300,66 | 1.886,0 | 1.758,42 |
4/2 | 3.287,95 | 2.300,66 | 1.886,0 | 1.758,42 |
5/1 | 3.380,55 | 2.420,12 | 1.917,4 | 1.782,13 |
5/2 | 3.380,55 | 2.420,12 | 1.917,4 | 1.782,13 |
6/1 | 3.565,85 | 2.511,84 | 2.012,5 | 1.854,38 |
6/2 | 3.565,85 | 2.511,84 | 2.012,5 | 1.854,38 |
7/1 | 3.658,45 | 2.603,56 | 2.044,3 | 1.878,69 |
7/2 | 3.658,45 | 2.603,56 | 2.044,3 | 1.878,69 |
8/1 | 3.779,86 | 2.695,68 | 2.092,5 | 1.913,10 |
8/2 | 3.779,86 | 2.695,68 | 2.092,5 | 1.913,10 |
9/1 | 3.925,36 | 2.805,86 | 2.198,6 | 1.986,96 |
9/2 | 3.925,36 | 2.805,86 | 2.198,6 | 1.986,96 |
10/1 | 4.069,66 | 2.897,58 | 2.234,6 | 2.012,08 |
10/2 | 4.069,66 | 2.897,58 | 2.234,6 | 2.012,08 |
11/1 | 4.228,60 | 2.990,31 | 2.270,8 | 2.038,12 |
11/2 | 4.228,60 | 2.990,31 | 2.270,8 | 2.038,12 |
12/1 | 4.386,23 | 3.082,81 | 2.306,9 | 2.064,75 |
12/2 | 4.386,23 | 3.082,81 | 2.306,9 | 2.064,75 |
13/1 | 4.525,53 | 3.184,57 | 2.342,4 | 2.092,00 |
13/2 | 4.525,53 | 3.184,57 | 2.342,4 | 2.092,00 |
14/1 | 4.665,04 | 3.286,43 | 2.378,3 | 2.120,05 |
14/2 | 4.665,04 | 3.286,43 | 2.378,3 | 2.120,05 |
15/1 | 4.804,55 | 3.388,49 | 2.413,9 | 2.147,79 |
15/2 | 4.804,55 | 3.388,49 | 2.413,9 | 2.147,79 |
16/1 | 4.935,52 | 3.490,35 | 2.449,6 | 2.176,15 |
16/2 | 4.935,52 | 3.490,35 | 2.449,6 | 2.176,15 |
17/1 | 5.066,68 | 3.592,32 | 2.485,2 | 2.204,40 |
17/2 | 5.066,68 | 3.592,32 | 2.485,2 | 2.204,40 |
18/1 | 5.197,65 | 3.694,28 | 2.520,8 | 2.232,65 |
18/2 | 5.197,65 | 3.694,28 | 2.520,8 | 2.232,65 |
19/1 | 5.328,40 | 3.796,03 | 2.556,4 | 2.260,80 |
19/2 | 5.328,40 | 3.796,03 | 2.556,4 | 2.260,80 |
20/1 | — | 3.897,99 | 2.592,06 | 2.289,26 |
20/2 | — | 3.897,99 | 2.592,06 | 2.289,26 |
21 | — | 3.982,14 | 2.627,68 | 2.317,31 |
Zulagen | 2011 | Anmerkung |
Kinderzulage | 102,69 | auslaufend für bestehende DV/pro Monat |
Zulage Sonntagsdienst | 132,11 | pro Dienst |
Zulage Feiertagsdienst | 220,18 | pro Dienst |
Erschwernis-Gefahrenzulage | 36,22 | pro Dienst |
alle Gruppen | 2011 |
km-Geld | 0,42 |