KV-Infoplattform

Privatklinik Graz-Ragnitz / Beilage / Lohn/Gehalt

Anhang zum Kollektivvertrag für Arbeiter der Privatklinik Graz-Ragnitz

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: hinterlegte Fassung beim BMASK / Gelesenes und eingearbeitetes Korrektorat

Privatklinik Graz Ragnitz GmbH
Mag. Werner Fischl Mag. Petra Müller
Geschäftsführer Geschäftsführerin
Wirtschaftskammer Steiermark
Dr. Martin Hoff Michael Wiesler
Obmann der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe Geschäftsführer der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe
Gewerkschaft vida
Rudolf Kaske Willibald Steinkellner
Vorsitzender Bundessektionsvorsitzender
Alfred Klair Leopold Stöhr
Bundessektionssekretär Landesgeschäftsführer


PKG Graz Arbeiter ab 01.01.2011 KV Privatklinik Ragnitz
Stufen-
Bezeichnung
Verw.G. Verw.G. Verw.G. Verw.G. Verw.G.
1 2 3 4 5
1/1 1.634,14 1.572,44 1.502,77 1.461,55 1.295,98
1/2 1.634,14 1.572,44 1.502,77 1.461,55 1.295,98
2/1 1.660,20 1.595,81 1.520,31 1.479,11 1.309,06
2/2 1.660,20 1.595,81 1.520,31 1.479,11 1.309,06
3/1 1.712,07 1.642,47 1.543,09 1.514,37 1.322,27
3/2 1.712,07 1.642,47 1.543,09 1.514,37 1.322,27
4/1 1.737,69 1.665,92 1.560,80 1.531,94 1.335,64
4/2 1.737,69 1.665,92 1.560,80 1.531,94 1.335,64
5/1 1.763,71 1.689,28 1.579,01 1.549,99 1.417,71
5/2 1.763,71 1.689,28 1.579,01 1.549,99 1.417,71
6/1 1.841,63 1.805,62 1.659,93 1.592,33 1.432,12
6/2 1.841,63 1.805,62 1.659,93 1.592,33 1.432,12
7/1 1.868,08 1.832,15 1.680,72 1.610,78 1.446,70
7/2 1.868,08 1.832,15 1.680,72 1.610,78 1.446,70
8/1 1.904,33 1.868,25 1.711,57 1.638,89 1.461,43
8/2 1.904,33 1.868,25 1.711,57 1.638,89 1.461,43
9/1 1.986,99 1.950,90 1.785,58 1.693,60 1.512,21
9/2 1.986,99 1.950,90 1.785,58 1.693,60 1.512,21
10/1 2.015,43 1.979,51 1.807,78 1.712,15 1.527,65
10/2 2.015,43 1.979,51 1.807,78 1.712,15 1.527,65
11/1 2.045,37 2.009,29 1.830,07 1.730,36 1.543,29
11/2 2.045,37 2.009,29 1.830,07 1.730,36 1.543,29
12/1 2.075,48 2.039,46 1.852,51 1.748,82 1.546,61
12/2 2.075,48 2.039,46 1.852,51 1.748,82 1.546,61
13/1 2.104,99 2.068,99 1.874,81 1.767,05 1.562,73
13/2 2.104,99 2.068,99 1.874,81 1.767,05 1.562,73
14/1 2.135,09 2.099,09 1.897,51 1.785,58 1.579,02
14/2 2.135,09 2.099,09 1.897,51 1.785,58 1.579,02
15/1 2.157,69 2.121,28 1.920,71 1.804,62 1.595,49
15/2 2.157,69 2.121,28 1.920,71 1.804,62 1.595,49
16/1 2.180,53 2.143,71 1.945,66 1.824,51 1.612,14
16/2 2.180,53 2.143,71 1.945,66 1.824,51 1.612,14
17/1 2.203,61 2.166,40 1.971,04 1.844,29 1.628,98
17/2 2.203,61 2.166,40 1.971,04 1.844,29 1.628,98
18/1 2.226,94 2.189,33 1.996,72 1.864,25 1.646,00
18/2 2.226,94 2.189,33 1.996,72 1.864,25 1.646,00
19/1 2.250,54 2.212,50 2.023,16 1.884,12 1.663,20
19/2 2.250,54 2.212,50 2.023,16 1.884,12 1.663,20
20/1 2.274,40 2.235,95 2.048,86 1.904,08 1.680,61
20/2 2.274,40 2.235,95 2.048,86 1.904,08 1.680,61
21 2.296,33 2.257,49 2.074,22 1.923,88 1.698,18


KV Privatklinik Ragnitz Nebengebührenordnung für die Arbeiter ab 01.01.2011
Nachtdienstzulage € 25,22 je Dienst
Nachtdienstzulage (1 Nachtdienst = 12 Nachtstunden) € 2,10 1/12 je Stunde
Rufbereitschaft Nacht*) € 14,53 je Dienst (16:00 bis 7:00 Uhr)
Rufbereitschaft Samstag, Sonn- u. Feiertag*) € 25,44 je Dienst (7:00 bis 7:00 Uhr)
Sonntagsvergütung € 3,22 je Stunde
Vertretungszulagen:
Küchenchef u. Stellvertreter d. Küchenchefs € 1,14 je Stunde

*) Gleichbleibende Zulagen! Erhöhung nur nach Beschluss der Geschäftsführung!