Gehalts- und Entlohnungsschema gemäß § 14 GKG 2002
Dienstjahre | Gehaltsstufe | allgemein berufsber. Apotheker |
---|---|---|
im Volldienst monatlich in € | ||
1–2 | I | 3.509,00 |
3–4 | II | 3.668,00 |
5–6 | III | 3.830,00 |
7–8 | IV | 3.989,00 |
9–10 | V | 4.180,00 |
11–12 | VI | 4.411,00 |
13–14 | VII | 4.673,00 |
15–16 | VIII | 4.935,00 |
17–18 | IX | 5.213,00 |
19–20 | X | 5.463,00 |
21–22 | XI | 5.678,00 |
23–24 | XII | 5.853,00 |
25–26 | XIII | 6.028,00 |
27–28 | XIV | 6.152,00 |
29–30 | XV | 6.268,00 |
31–32 | XVI | 6.358,00 |
33–34 | XVII | 6.449,00 |
35 und mehr | XVIII | 6.533,00 |
allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen | € 5.809,00 |
und für Aspirant*innen | € 2.513,00 |
allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen | € 174,00 |
und für Aspirant*innen | € 75,00 |
Haushaltszulage | € 33,00 (unverändert) |
Kinderzulage, Aushilfe | € 111,00 (unverändert) |
Vom Betrieb direkt zu zahlen an | Apotheker | Aspiranten |
---|---|---|
Ausgleichszulage (Art XVIII/3) neben den Gehaltskassenbezügen für alle Pharm. Fachkräfte; 14-mal jährlich |
1.625,50 | 954,70 |
Leiterzulage I (Art XII/1)*
14-mal jährlich |
1.539,00 | — |
Leiterzulage II (Art XII/3)*
täglich ab viertägiger stellvertretender Leitung rückwirkend ab dem ersten Tag |
30,80 | — |
Belastungszulage (Art VI/2 und XII/6) (ohne freie Werktage)*
12-mal jährlich |
1.826,40 | — |
geminderte Belastungszulage (Art VI/2 und Art XII/6)* (bei 1 freien Werktag pro Woche) 12-mal jährlich |
1.276,80 | — |
a) Arbeitsbereitschaft am Tage (Abs 5)
|
|||
Grundstunde * | 38,84 | — | |
Grundstunde mit 50 % Zuschlag | 58,26 | — | |
b) Arbeitsbereitschaft während der Nacht (Abs 6)
|
|||
Grundlohn | 129,80 | — | |
Nachtarbeitszuschlag | 113,50 | 243,30 | |
c) Abendbereitschaftsdienste (Abs 6a)
|
|||
18 bis 19 Uhr | Grundlohn | 26,00 | — |
Zuschlag | 13,00 | 39,00 | |
18 bis 20 Uhr | Grundlohn | 45,50 | — |
Zuschlag | 32,50 | 78,00 | |
18 bis 21 Uhr | Grundlohn | 65,00 | — |
Zuschlag | 52,00 | 117,00 | |
18 bis 22 Uhr | Grundlohn | 84,61 | — |
Zuschlag | 71,62 | 156,23 | |
d) Entlohnung pro Inanspruchnahme (Abs 8)
|
|||
8 bis 20 Uhr sonn- und feiertags 18 bis 20 Uhr werktags 12 bis 18 Uhr Samstag 24. + 31.12. ab Betriebssperre bis 18 Uhr |
Grundlohn | 1,62 | — |
Zuschlag | 1,62 | 3,24 | |
20–1 Uhr +7–8 Uhr täglich | Grundlohn | 3,18 | — |
Zuschlag | 3,18 | 6,36 | |
1–7 Uhr täglich | Grundlohn | 7,04 | — |
Zuschlag | 7,04 | 14,08 |
Mantelwäsche (Art XX/3)
|
5,00 | |
Reisezulage (Art III/7)
|
Tagesgebühr | 30,00 |
Nächtigungsgebühr | 20,10 | |
Gefahrenzulage (Art XVIIIa)
(monatlich höchstens 180,00 €) |
Zulage je angefangener Stunde | 3,00 |