KV-Infoplattform

Osterfestspiele Salzburg / Verwaltung und Technik / Lohn-/Gehaltsordnung

Lohn- und Gehaltsschema

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft younion // Hinterlegte Fassung beim Bundesministerium für Arbeit

Lohn- und Gehaltsschema des Kollektivvertrages für das Verwaltungspersonal und das Technische Personal der Osterfestspiele Salzburg GmbH, gültig für Dienstnehmer, die ab 1. Jänner 2004 in ein Dienstverhältnis aufgenommen wurden, gültig ab 1. Jänner 2023


a) Dienstnehmer nach § 25/1/a
Verwendungsgruppe A
Stufe I II III IV V VI
1 2.835,46 2.758,48 2.681,49 2.605,16 2.533,32 2.441,14
2 2.951,85 2.835,46 2.750,78 2.666,49 2.579,85 2.479,61
3 3.067,98 2.912,97 2.819,94 2.727,42 2.628,26 2.520,70
4 3.183,20 2.990,34 2.889,61 2.789,53 2.678,10 2.564,58
5 3.299,33 3.067,98 2.960,07 2.850,60 2.727,42 2.612,99
6 3.414,93 3.144,70 3.028,84 2.912,97 2.777,66 2.662,44
7 3.531,19 3.222,08 3.097,86 2.974,95 2.828,16 2.711,90
8 3.646,67 3.299,33 3.168,06 3.036,14 2.878,52 2.762,13
9 3.762,01 3.376,57 3.237,09 3.097,86 2.927,84 2.812,63
10 3.878,14 3.453,95 3.306,63 3.159,71 2.978,34 2.863,13
11 3.994,01 3.531,19 3.376,57 3.222,08 3.028,84 2.912,97
12 4.110,53 3.608,31 3.445,47 3.283,67 3.079,07 2.962,94
13 4.226,92 3.684,90 3.515,53 3.345,12 3.129,31 3.013,57
14 4.344,22 3.762,01 3.584,69 3.407,10 3.179,41 3.063,68
15 4.461,01 3.839,65 3.653,98 3.468,56 3.229,39 3.113,78
16 4.578,18 3.916,63 3.724,57 3.531,19 3.279,88 3.164,41
17 4.694,70 3.994,01 3.793,46 3.592,13 3.329,86 3.213,34
18 4.811,74 4.071,39 3.862,62 3.653,98 3.379,57 3.264,75
19 4.929,04 4.148,89 3.932,16 3.716,08 3.429,94 3.315,11
20 5.046,22 4.226,79 4.001,19 3.777,54 3.480,04 3.365,35
Verwendungsgruppe B
Stufe I II III IV V VI
1 2.635,56 2.566,15 2.500,93 2.440,66 2.384,45 2.300,49
2 2.744,52 2.635,56 2.558,19 2.487,83 2.422,09 2.337,53
3 2.848,90 2.706,55 2.620,56 2.537,01 2.459,48 2.373,02
4 2.957,33 2.778,05 2.684,50 2.590,94 2.500,93 2.410,53
5 3.061,46 2.848,90 2.747,65 2.646,92 2.540,82 2.446,38
6 3.170,41 2.920,02 2.812,11 2.703,42 2.588,07 2.487,83
7 3.274,40 2.990,74 2.874,74 2.759,26 2.631,26 2.526,65
8 3.383,23 3.061,46 2.938,15 2.814,85 2.680,32 2.573,32
9 3.487,35 3.132,44 3.001,31 2.871,21 2.725,86 2.616,91
10 3.595,52 3.203,42 3.066,02 2.927,19 2.774,14 2.665,97
11 3.704,99 3.274,40 3.128,92 2.983,30 2.819,02 2.710,98
12 3.808,47 3.346,30 3.192,72 3.039,41 2.868,34 2.759,26
13 3.913,24 3.416,11 3.256,53 3.095,64 2.911,93 2.803,63
14 4.021,80 3.487,35 3.319,81 3.151,10 2.961,25 2.852,56
15 4.126,84 3.558,72 3.383,23 3.207,47 3.006,00 2.897,31
16 4.236,45 3.629,84 3.446,25 3.263,31 3.054,67 2.945,98
17 4.342,40 3.699,90 3.510,05 3.319,81 3.098,51 2.990,74
18 4.451,09 3.772,06 3.573,73 3.375,40 3.147,18 3.039,41
19 4.560,43 3.843,43 3.637,27 3.431,11 3.195,98 3.087,03
20 4.669,12 3.914,55 3.701,08 3.486,70 3.244,26 3.135,57
Verwendungsgruppe C
Stufe I II III IV V VI
1 2.474,37 2.417,92 2.363,97 2.312,88 2.253,45 2.080,64
2 2.564,97 2.474,37 2.414,70 2.354,92 2.289,77 2.101,84
3 2.663,23 2.533,32 2.468,29 2.399,34 2.324,31 2.123,16
4 2.761,22 2.597,73 2.524,03 2.446,02 2.360,51 2.143,64
5 2.860,25 2.663,23 2.583,24 2.494,38 2.395,89 2.164,48
6 2.958,64 2.729,12 2.645,22 2.543,80 2.436,50 2.185,21
7 3.057,02 2.794,75 2.706,42 2.597,73 2.474,37 2.206,40
8 3.155,53 2.860,25 2.769,18 2.652,66 2.517,60 2.228,56
9 3.254,05 2.926,02 2.831,16 2.706,42 2.557,67 2.250,83
10 3.352,17 2.991,39 2.893,27 2.761,22 2.605,16 2.273,34
11 3.451,08 3.057,02 2.954,85 2.816,54 2.648,87 2.295,85
12 3.549,59 3.123,04 3.016,57 2.870,95 2.696,11 2.318,35
13 3.647,97 3.188,29 3.078,68 2.926,02 2.739,43 2.341,34
14 3.746,75 3.254,05 3.141,05 2.980,30 2.787,32 2.363,97
15 3.845,13 3.319,81 3.203,29 3.035,62 2.831,16 2.387,31
16 3.943,38 3.385,18 3.264,75 3.090,42 2.878,39 2.411,37
17 4.041,64 3.451,08 3.327,12 3.145,23 2.922,23 2.436,50
18 4.140,67 3.517,23 3.389,62 3.199,12 2.969,47 2.462,10
19 4.239,71 3.582,60 3.452,12 3.253,66 3.016,18 2.487,23
20 4.339,14 3.647,97 3.514,23 3.429,55 3.063,68 2.512,36
Verwendungsgruppe D (Verwaltung)
Stufe a b c 1 c 2 c 3 d
1 3.412,32 2.964,90 2.672,36 2.471,03 2.350,99 2.269,05
2 3.548,68 3.075,03 2.761,61 2.551,93 2.412,68 2.319,55
3 3.684,64 3.185,02 2.851,12 2.640,00 2.478,89 2.370,04
4 3.821,25 3.295,28 2.940,50 2.729,51 2.548,01 2.422,68
5 3.957,48 3.405,28 3.029,88 2.818,76 2.625,91 2.478,54
6 4.094,22 3.515,53 3.119,39 2.908,14 2.703,94 2.537,37
7 4.231,62 3.625,40 3.208,64 2.997,52 2.781,70 2.600,73
8 4.369,02 3.735,53 3.298,15 3.086,90 2.859,86 2.665,84
9 4.506,54 3.845,52 3.387,53 3.176,28 2.937,89 2.730,95
10 4.643,94 3.955,65 3.476,91 3.265,79 3.015,92 2.796,06
11 4.781,47 4.066,17 3.566,29 3.354,91 3.094,08 2.861,04
12 4.919,13 4.193,91 3.674,98 3.444,68 3.171,84 2.926,28
13 5.056,52 4.321,65 3.783,41 3.533,93 3.249,87 2.991,26
14 5.194,05 4.449,65 3.891,71 3.623,18 3.327,90 3.055,98
15 5.331,32 4.577,53 4.000,53 3.712,82 3.406,19 3.121,22
16 5.468,85 4.705,79 4.109,36 3.802,07 3.484,09 3.186,33
17 5.606,11 4.833,40 4.218,96 3.891,45 3.561,85 3.251,18
18 5.743,77 4.961,27 4.328,44 3.980,96 3.640,01 3.316,42
19 5.881,17 5.089,41 4.437,78 4.070,60 3.718,04 3.381,53
20 6.018,70 5.217,15 4.547,38 4.160,90 3.796,33 3.446,51
Überstellungsbeträge:*)
(Verwendungsgruppe D)
von d auf c 3 111,64 von c 1 auf b 243,30
von c 3 auf c 2 117,27 von b auf a 447,35
von c 2 auf c 1 207,71
*) wie im Vorjahr 2022 lediglich mit dem KV-Erhöhungsprozentsatz erhöht



Salzburg, im März 2023
Für die Für den Verband
Osterfestspiele Salzburg GmbH Österreichischer Festspiele:
Nikolaus Bachler
geschäftsführender Intendant
Nikolaus Bachler
Präsident
Vorsitzender
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion_Die Daseinsgewerkschaft
Ing. Christian Meidlinger Angela Lueger
Vorsitzender Vorsitzender-Stellvertreterin