Vereinbarung
Stufe | a | b | c1 | c2 | c3 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
Stundensatz | 25,48 | 21,77 | 19,20 | 18,01 | 16,67 | 15,49 |
1 | 3.345,78 | 2.910,75 | 2.622,91 | 2.429,59 | 2.311,92 | 2.231,53 |
2 | 3.478,09 | 3.017,75 | 2.712,03 | 2.508,67 | 2.372,30 | 2.280,84 |
3 | 3.610,39 | 3.124,74 | 2.799,45 | 2.592,24 | 2.437,21 | 2.330,38 |
4 | 3.742,57 | 3.231,61 | 2.887,39 | 2.679,54 | 2.504,50 | 2.382,19 |
5 | 3.875,01 | 3.338,60 | 2.975,34 | 2.766,83 | 2.576,85 | 2.436,85 |
6 | 4.007,19 | 3.445,60 | 3.061,98 | 2.854,25 | 2.653,57 | 2.494,97 |
7 | 4.140,54 | 3.552,59 | 3.148,75 | 2.941,68 | 2.730,16 | 2.553,49 |
8 | 4.273,76 | 3.659,46 | 3.235,13 | 3.029,10 | 2.806,76 | 2.616,91 |
9 | 4.407,38 | 3.766,58 | 3.321,90 | 3.116,26 | 2.883,22 | 2.680,58 |
10 | 4.540,73 | 3.873,45 | 3.408,54 | 3.203,03 | 2.959,94 | 2.744,13 |
11 | 4.674,21 | 3.980,31 | 3.495,31 | 3.289,80 | 3.036,54 | 2.807,67 |
12 | 4.807,70 | 4.104,01 | 3.600,48 | 3.376,44 | 3.112,21 | 2.871,35 |
13 | 4.941,18 | 4.228,10 | 3.705,91 | 3.463,08 | 3.187,89 | 2.934,76 |
14 | 5.074,53 | 4.352,31 | 3.811,08 | 3.549,72 | 3.263,70 | 2.998,43 |
15 | 5.208,01 | 4.476,40 | 3.916,50 | 3.636,49 | 3.339,38 | 3.061,98 |
16 | 5.341,37 | 4.600,49 | 4.021,67 | 3.723,00 | 3.415,19 | 3.125,52 |
17 | 5.474,85 | 4.724,58 | 4.127,75 | 3.809,77 | 3.491,00 | 3.188,94 |
18 | 5.608,33 | 4.848,67 | 4.234,10 | 3.896,54 | 3.566,68 | 3.252,74 |
19 | 5.741,68 | 4.972,89 | 4.340,18 | 3.983,18 | 3.642,36 | 3.316,16 |
20 | 5.875,17 | 5.097,10 | 4.446,26 | 4.070,08 | 3.718,04 | 3.379,70 |
Überstellungsbeträge | von d | auf c 3 | 111,66 |
von c 3 | auf c 2 | 117,40 | |
von c 2 | auf c 1 | 207,75 | |
von c 1 | auf b | 243,36 | |
von b | auf a | 447,41 |
Unterschriften zur Vereinbarung Verwaltung ab 1.1.2023
Für die | Für den Verband |
Osterfestspiele Salzburg GmbH | Österreichischer Festspiele: |
Nikolaus Bachler | Nikolaus Bachler |
geschäftsführender Intendant | |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten – Kunst, Medien, Sport, freie Berufe: | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |