Lohn- und Gehaltsschema
Stufe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.094,91 | 3.010,88 | 2.926,85 | 2.843,53 | 2.765,12 | 2.664,51 |
2 | 3.221,95 | 3.094,91 | 3.002,48 | 2.910,47 | 2.815,91 | 2.706,49 |
3 | 3.348,70 | 3.179,51 | 3.077,96 | 2.976,98 | 2.868,74 | 2.751,34 |
4 | 3.474,46 | 3.263,96 | 3.154,01 | 3.044,78 | 2.923,15 | 2.799,24 |
5 | 3.601,21 | 3.348,70 | 3.230,92 | 3.111,43 | 2.976,98 | 2.852,08 |
6 | 3.727,40 | 3.432,45 | 3.305,98 | 3.179,51 | 3.031,82 | 2.906,06 |
7 | 3.854,30 | 3.516,90 | 3.381,32 | 3.247,16 | 3.086,93 | 2.960,04 |
8 | 3.980,34 | 3.601,21 | 3.457,94 | 3.313,95 | 3.141,91 | 3.014,87 |
9 | 4.106,24 | 3.685,53 | 3.533,28 | 3.381,32 | 3.195,74 | 3.069,98 |
10 | 4.232,99 | 3.769,98 | 3.609,19 | 3.448,82 | 3.250,86 | 3.125,10 |
11 | 4.359,46 | 3.854,30 | 3.685,53 | 3.516,90 | 3.305,98 | 3.179,51 |
12 | 4.486,64 | 3.938,47 | 3.760,73 | 3.584,12 | 3.360,81 | 3.234,05 |
13 | 4.613,68 | 4.022,07 | 3.837,21 | 3.651,20 | 3.415,64 | 3.289,31 |
14 | 4.741,72 | 4.106,24 | 3.912,69 | 3.718,85 | 3.470,33 | 3.344,00 |
15 | 4.869,19 | 4.190,98 | 3.988,31 | 3.785,93 | 3.524,88 | 3.398,69 |
16 | 4.997,08 | 4.275,01 | 4.065,36 | 3.854,30 | 3.579,99 | 3.453,95 |
17 | 5.124,26 | 4.359,46 | 4.140,56 | 3.920,81 | 3.634,54 | 3.507,36 |
18 | 5.252,01 | 4.443,92 | 4.216,04 | 3.988,31 | 3.688,80 | 3.563,47 |
19 | 5.379,04 | 4.528,52 | 4.291,96 | 4.056,11 | 3.743,78 | 3.618,45 |
20 | 5.496,22 | 4.613,54 | 4.367,30 | 4.123,19 | 3.798,47 | 3.673,28 |
Stufe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.876,72 | 2.800,95 | 2.729,76 | 2.663,99 | 2.602,63 | 2.510,98 |
2 | 2.995,64 | 2.876,72 | 2.792,26 | 2.715,46 | 2.643,71 | 2.551,41 |
3 | 3.109,58 | 2.954,20 | 2.860,34 | 2.769,15 | 2.684,52 | 2.590,15 |
4 | 3.227,93 | 3.032,24 | 2.930,13 | 2.828,01 | 2.729,76 | 2.631,10 |
5 | 3.341,58 | 3.109,58 | 2.999,06 | 2.889,11 | 2.773,31 | 2.670,23 |
6 | 3.460,50 | 3.187,20 | 3.069,41 | 2.950,78 | 2.824,88 | 2.715,46 |
7 | 3.574,01 | 3.264,39 | 3.137,78 | 3.011,73 | 2.872,02 | 2.757,84 |
8 | 3.692,79 | 3.341,58 | 3.206,99 | 3.072,41 | 2.925,57 | 2.808,78 |
9 | 3.806,44 | 3.419,06 | 3.275,92 | 3.133,93 | 2.975,27 | 2.856,35 |
10 | 3.924,51 | 3.496,53 | 3.346,57 | 3.195,03 | 3.027,97 | 2.909,90 |
11 | 4.044,00 | 3.574,01 | 3.415,21 | 3.256,27 | 3.076,96 | 2.959,04 |
12 | 4.156,94 | 3.652,49 | 3.484,86 | 3.317,51 | 3.130,80 | 3.011,73 |
13 | 4.271,30 | 3.728,68 | 3.554,50 | 3.378,89 | 3.178,37 | 3.060,16 |
14 | 4.389,80 | 3.806,44 | 3.623,57 | 3.439,42 | 3.232,20 | 3.113,56 |
15 | 4.504,45 | 3.884,35 | 3.692,79 | 3.500,95 | 3.281,05 | 3.162,42 |
16 | 4.624,08 | 3.961,97 | 3.761,58 | 3.561,91 | 3.334,17 | 3.215,54 |
17 | 4.739,73 | 4.038,45 | 3.831,22 | 3.623,57 | 3.382,03 | 3.264,39 |
18 | 4.858,36 | 4.117,20 | 3.900,73 | 3.684,25 | 3.435,15 | 3.317,51 |
19 | 4.977,71 | 4.195,11 | 3.970,08 | 3.745,06 | 3.488,42 | 3.369,50 |
20 | 5.096,35 | 4.272,73 | 4.039,73 | 3.805,73 | 3.541,11 | 3.422,48 |
Stufe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.700,77 | 2.639,16 | 2.580,27 | 2.524,50 | 2.459,64 | 2.272,64 |
2 | 2.799,67 | 2.700,77 | 2.635,65 | 2.570,39 | 2.499,29 | 2.294,16 |
3 | 2.906,91 | 2.765,12 | 2.694,14 | 2.618,88 | 2.536,98 | 2.317,43 |
4 | 3.013,87 | 2.835,42 | 2.754,98 | 2.669,84 | 2.576,50 | 2.339,78 |
5 | 3.121,97 | 2.906,91 | 2.819,61 | 2.722,61 | 2.615,11 | 2.362,53 |
6 | 3.229,35 | 2.978,83 | 2.887,26 | 2.776,56 | 2.659,44 | 2.385,15 |
7 | 3.336,74 | 3.050,47 | 2.954,05 | 2.835,42 | 2.700,77 | 2.408,29 |
8 | 3.444,27 | 3.121,97 | 3.022,56 | 2.895,38 | 2.747,96 | 2.432,47 |
9 | 3.551,79 | 3.193,75 | 3.090,21 | 2.954,05 | 2.791,69 | 2.456,78 |
10 | 3.658,89 | 3.265,10 | 3.158,00 | 3.013,87 | 2.843,53 | 2.481,35 |
11 | 3.766,85 | 3.336,74 | 3.225,22 | 3.074,26 | 2.891,25 | 2.505,91 |
12 | 3.874,38 | 3.408,80 | 3.292,59 | 3.133,65 | 2.942,80 | 2.530,48 |
13 | 3.981,76 | 3.480,01 | 3.360,38 | 3.193,75 | 2.990,09 | 2.555,57 |
14 | 4.089,58 | 3.551,79 | 3.428,46 | 3.252,99 | 3.042,35 | 2.580,27 |
15 | 4.196,96 | 3.623,57 | 3.496,39 | 3.313,38 | 3.090,21 | 2.605,75 |
16 | 4.304,20 | 3.694,93 | 3.563,47 | 3.373,20 | 3.141,76 | 2.632,01 |
17 | 4.411,45 | 3.766,85 | 3.631,55 | 3.433,01 | 3.189,62 | 2.659,44 |
18 | 4.519,54 | 3.839,06 | 3.699,77 | 3.491,83 | 3.241,17 | 2.687,38 |
19 | 4.627,64 | 3.910,41 | 3.767,99 | 3.551,37 | 3.292,16 | 2.714,81 |
20 | 4.736,17 | 3.981,76 | 3.835,78 | 3.743,35 | 3.344,00 | 2.742,24 |
Stufe | a | b | c 1 | c 2 | c 3 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.724,55 | 3.236,19 | 2.916,88 | 2.697,13 | 2.566,10 | 2.476,67 |
2 | 3.873,38 | 3.356,39 | 3.014,30 | 2.785,43 | 2.633,44 | 2.531,78 |
3 | 4.021,78 | 3.476,45 | 3.112,00 | 2.881,56 | 2.705,71 | 2.586,90 |
4 | 4.170,90 | 3.596,80 | 3.209,56 | 2.979,26 | 2.781,15 | 2.644,36 |
5 | 4.319,58 | 3.716,86 | 3.307,11 | 3.076,68 | 2.866,18 | 2.705,32 |
6 | 4.468,84 | 3.837,21 | 3.404,82 | 3.174,24 | 2.951,35 | 2.769,54 |
7 | 4.618,81 | 3.957,12 | 3.502,23 | 3.271,79 | 3.036,23 | 2.838,69 |
8 | 4.768,78 | 4.077,33 | 3.599,93 | 3.369,35 | 3.121,54 | 2.909,76 |
9 | 4.918,89 | 4.197,39 | 3.697,49 | 3.466,91 | 3.206,71 | 2.980,83 |
10 | 5.068,86 | 4.317,59 | 3.795,05 | 3.564,61 | 3.291,88 | 3.051,90 |
11 | 5.218,97 | 4.438,22 | 3.892,61 | 3.661,89 | 3.377,19 | 3.122,82 |
12 | 5.369,13 | 4.577,65 | 4.011,24 | 3.759,87 | 3.462,07 | 3.194,03 |
13 | 5.506,52 | 4.717,08 | 4.129,60 | 3.857,29 | 3.547,24 | 3.264,96 |
14 | 5.644,05 | 4.856,80 | 4.247,80 | 3.954,70 | 3.632,40 | 3.335,60 |
15 | 5.781,32 | 4.996,37 | 4.366,58 | 4.052,55 | 3.717,86 | 3.406,81 |
16 | 5.918,85 | 5.136,37 | 4.485,36 | 4.149,96 | 3.802,88 | 3.477,88 |
17 | 6.056,11 | 5.275,66 | 4.605,00 | 4.247,52 | 3.887,76 | 3.548,66 |
18 | 6.193,77 | 5.411,27 | 4.724,49 | 4.345,22 | 3.973,07 | 3.619,87 |
19 | 6.331,17 | 5.539,41 | 4.843,84 | 4.443,06 | 4.058,24 | 3.690,94 |
20 | 6.468,70 | 5.667,15 | 4.963,47 | 4.541,62 | 4.143,70 | 3.761,86 |
Überstellungsbeträge:*)
(Verwendungsgruppe D) |
von d auf c 3 | 121,86 | von c 1 auf b | 265,56 | ||
von c 3 auf c 2 | 128,00 | von b auf a | 488,28 | |||
von c 2 auf c 1 | 226,72 |
Für die | Für den Verband |
Osterfestspiele Salzburg GmbH | Österreichischer Festspiele: |
Nikolaus Bachler geschäftsführender Intendant |
Nikolaus Bachler Präsident Vorsitzender |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund younion_Die Daseinsgewerkschaft |
|
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |