Kollektivvertrag
Gehaltstabelle wissenschaftliche Arbeitnehmer ab 1.1.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | |
2023
|
2.383,97
|
3.295,89
|
4.351,90
|
4.613,01
|
4.772,70
|
5.059,06
|
Stufe | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
4 | 2,0% | 2 | 4,0% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 3 | 2,5% |
2
|
3 | 2,5% | 2 | 4,0% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 4 | 2,5% |
3
|
3 | 5,0% | 2 | 3,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 3 | 2,0% |
4
|
3 | 5,0% | 2 | 3,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 4 | 1,5% |
5
|
3 | 5,0% | 2 | 3,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
|
3 | 2,0% | 3 | 2,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
|
3 | — | 3 | 2,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zulagen | EUR | |
---|---|---|
Kinderzulage gem. § 36 Abs 2 |
26,50 | |
Gefahrenzulage gem. § 36 Abs 3 |
||
– | 1 bis 4 Stunden wöchentlich | 79,60 |
– | mehr als 4 Stunden wöchentlich | 143,30 |
Gehaltstabelle nicht wissenschaftliche Arbeitnehmer ab 1.1.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
1 | 1.996,05 | 2.346,09 | 2.694,30 | 3.273,98 | 3.980,79 | 4.825,35 |
2 | 2.097,20 | 2.480,84 | 2.867,59 | 3.578,73 | 4.257,09 | 5.500,94 |
3 | 2.164,30 | 2.605,70 | 3.026,14 | 3.885,91 | 4.456,91 | — |
4 | 2.218,29 | 2.706,76 | 3.170,30 | 3.993,60 | 4.625,87 | — |
5 | 2.265,54 | 2.807,57 | 3.271,70 | 4.101,05 | * | — |
6 | 2.312,48 | 2.865,42 | 3.361,43 | * | — | — |
7 | 2.352,81 | 2.923,15 | 3.453,56 | — | — | — |
8 | 2.393,15 | * | * | — | — | — |
— | * | — | — | — | — | — |
Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen – Verweildauer in Jahren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
1
|
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
2
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | bzA** |
3
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — |
4
|
4 | 4 | 3 | 3 | * | — |
5
|
4 | 4 | 4 | * | — | — |
6
|
4 | 4 | 4 | — | — | — |
7
|
4 | * | * | — | — | — |
8
|
* | — | — | — | — | — |
Zulagen | EUR | |
---|---|---|
Kinderzulage gem. § 36 Abs 2 |
26,50 | |
Gefahrenzulage gem. § 36 Abs 3 |
||
– | 1 bis 4 Stunden wöchentlich | 79,60 |
– | mehr als 4 Stunden wöchentlich | 143,30 |
Lehrlingseinkommen | EUR |
---|---|
1. Lehrjahr | 844,94 |
2. Lehrjahr | 1.135,89 |
3. Lehrjahr | 1.514,74 |
4. Lehrjahr | 1.984,79 |
VG | Tätigkeitsspektrum und Beispielhafte Berufsbilder Einreihungskriterien | Beispielhafte Berufsbilder | |
N3 | Sachbearbeiter | Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen fachliche oder administrative Tätigkeiten im Rahmen des ihnen erteilten Auftrags nach allgemeinen Richtlinien weitgehend selbstständig erledigen. Für die ausgeübte Tätigkeit können sie erforderliche kaufmännische, fachliche, rechtliche, technische oder organisatorische Kenntnisse vorweisen oder erbringen den Nachweis der entsprechenden Berufserfordernisse. | Sachbearbeiter z. B. Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen, Gehaltsverrechnung, Qualitätssicherung; weitgehend selbstständiger Sekretariatsdienst; Techniker, IT-Techniker |
Gehaltstabelle wissenschaftliche Arbeitnehmer vor 1.1.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1.996,05 | 2.346,09 | 2.694,30 | 3.273,98 | 3.980,79 | 4.825,35 |
2 | 2.097,20 | 2.480,84 | 2.867,59 | 3.578,73 | 4.257,09 | 5.500,94 |
3 | 2.164,30 | 2.605,70 | 3.026,14 | 3.885,91 | 4.456,91 | — |
4 | 2.218,29 | 2.706,76 | 3.170,30 | 3.993,60 | 4.625,87 | — |
5 | 2.265,54 | 2.807,57 | 3.271,70 | 4.101,05 | — | — |
6 | 2.312,48 | 2.865,42 | 3.361,43 | — | — | — |
7 | 2.352,81 | 2.923,15 | 3.453,56 | — | — | — |
8 | 2.393,15 | — | — | — | — | — |
Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen – Verweildauer in Jahren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1
|
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
2
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | bzA** |
3
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — |
4
|
4 | 4 | 3 | 3 | bzA* | — |
5
|
4 | 4 | 4 | bzA* | — | — |
6
|
4 | 4 | 4 | — | — | — |
7
|
4 | bzA* | bzA* | — | — | — |
8
|
bzA* | — | — | — | — | — |
Zulagen | EUR | |
---|---|---|
Kinderzulage gem. § 36 Abs 2 |
26,50 | |
Gefahrenzulage gem. § 36 Abs 3 |
||
– | 1 bis 4 Stunden wöchentlich | 79,60 |
– | mehr als 4 Stunden wöchentlich | 143,30 |
Stufe | 12 | 13 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.350,88 | 2.382,17 |
2 | 2.524,39 | 2.570,58 |
3 | 3.206,73 | 3.312,84 |
4 | 3.348,16 | 3.453,59 |
5 | 3.590,33 | 3.711,07 |
6 | 3.813,81 | 3.919,47 |
7 | 4.646,63 | 4.790,86 |
8 | 5.438,29 | 5.605,11 |
Stufe | 14 | 15 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.414,21 | 2.444,99 |
2 | 2.619,67 | 2.669,41 |
3 | 3.418,15 | 3.523,58 |
4 | 3.558,69 | 3.664,90 |
5 | 3.831,48 | 3.952,23 |
6 | 4.025,35 | 4.131,67 |
7 | 4.935,41 | 5.079,31 |
8 | 5.772,70 | 5.939,39 |
Stufe | 16 | 17 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.477,23 | 2.510,10 |
2 | 2.718,28 | 2.767,24 |
3 | 3.628,90 | 3.734,89 |
4 | 3.770,11 | 3.876,20 |
5 | 4.073,53 | 4.195,39 |
6 | 4.270,97 | 4.410,17 |
7 | 5.224,31 | 5.368,08 |
8 | 6.106,54 | 6.273,79 |
Stufe | 18 | 19 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.544,01 | 2.581,99 |
2 | 2.816,88 | 2.865,85 |
3 | 3.840,87 | 3.946,08 |
4 | 3.981,18 | 4.087,96 |
5 | 4.316,93 | 4.437,90 |
6 | 4.548,81 | 4.687,55 |
7 | 5.512,42 | 5.656,98 |
8 | 6.440,94 | 6.607,96 |
Stufe | 20 | DAZ |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.619,67 | 2.657,35 |
2 | 2.914,94 | 2.964,02 |
3 | 4.051,95 | 4.157,83 |
4 | 4.194,50 | 4.301,05 |
5 | 4.559,31 | 4.680,72 |
6 | 4.827,30 | 4.967,05 |
7 | 5.801,10 | 5.945,21 |
8 | 6.775,56 | 6.943,16 |
Gruppen 6-7 zusätzlich: | |
---|---|
383,39 | Forschungszulage (14 x jährlich) nur für wissenschaftliche Angestellte |
107,35 | Aufwandsentschädigung (12 x jährlich) |
Gruppe 8 zusätzlich: | |
---|---|
613,4 | Forschungszulage (14 x jährlich) nur für wissenschaftliche Angestellte |
122,7 | Aufwandsentschädigung (12 x jährlich) |
Gefahrenzulage: | |
---|---|
79,60 | 1-4 Stunden/Woche (11 x jährlich) |
143,30 | mehr als 4 Stunden/Woche (11 x jährlich) |