Lohnvertrag
Stundenlohn | Monatslohn | ||
---|---|---|---|
€ | € | ||
1. | VorarbeiterInnen mit eigenständig verantwortlichem Arbeitsbereich | 16,08 | 2.685,36 |
2. | FacharbeiterInnen, Kessel- und KompressorenwärterInnen, KraftfahrerInnen, HilfskocherInnen, HilfskonserviererInnen, MaschinführerInnen mit einem Verantwortungsbereich, der wesentlich über den der LK 3 hinausgeht | 15,49 | 2.586,83 |
3. | Qualifizierte ArbeitnehmerInnen, PortierInnen, StapelfahrerInnen, MaschinführerInnen (Tätigkeiten an Maschinen, die zumindest einfache technische Kenntnisse erfordern) | 14,23 | 2.376,41 |
4. | ArbeitnehmerInnen, soweit sie nicht in den vorstehenden Lohnkategorien verwendet werden | 13,40 | 2.237,80 |
5. | ArbeitnehmerInnen bis 4 Wochen im Betrieb | 11,90 | 1.987,30 |
pro Monat | |
---|---|
€ | |
Im 1. Lehrjahr | 1.214,57 |
im 2. Lehrjahr | 1.336,03 |
im 3. Lehrjahr | 1.724,69 |
im 4. Lehrjahr | 1.821,86 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 6 Stunden | 15,00 Euro |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 8 Stunden | 20,00 Euro |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 10 Stunden | 25,00 Euro |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 12 Stunden | 30,00 Euro |
nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit | pro Stunde | pro Monat |
---|---|---|
€ | € | |
von 3 Jahren | 0,27 | 45,09 |
von 5 Jahren | 0,34 | 56,78 |
von 10 Jahren | 0,41 | 68,47 |
von 15 Jahren | 0,50 | 83,50 |
von 20 Jahren | 0,58 | 96,86 |
von 25 Jahren | 0,65 | 108,55 |
von 30 Jahren | 0,73 | 121,91 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann MARIHART | Mag. Katharina KOSSDORFF |
VERBAND DER OBST-, GEMÜSEVEREDELUNGS- UND TIEFKÜHLINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
Mag. Martin DARBO | Mag. Katharina KOSSDORFF |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold BINDER | Peter SCHLEINBACH |
Fachexperte | |
Patrick STOCKREITER |