Lohnvertrag
Kategorie | Monatslohn | ||
---|---|---|---|
€ | |||
1. | SpezialfacharbeiterInnen | 3.391,47 | |
2. | FacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 3.105,14 | |
3. | Qualifizierte angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.751,05 | |
4. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.538,00 | |
5. | ArbeitnehmerInnen | 2.368,48 | |
6. | Lehrlinge | ||
a. | im 1. Lehrjahr | 1.086,80 | |
b. | im 2. Lehrjahr | 1.397,32 | |
c. | im 3. Lehrjahr | 2.018,34 | |
d. | im 4. Lehrjahr | 2.173,60 |
Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie | |
Obmann | Geschäftsführer |
GD KR DI Johann MARIHART | Mag. Katharina KOSSDORFF |
Stamag | |
Stadlauer Malzfabrik GesmbH | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | |
Gewerkschaft PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold BINDER | Peter SCHLEINBACH |
Fachexpertin | |
Bianca REITER |