Lohnordnung
für Eintritte bis 31.3.2019 | zuletzt | neu ab 1.4.2024 |
---|---|---|
Mehrfachfilmvorführer, der mindestens 7 Säle betreut | € 16,92 | € 17,52 |
Mehrfachfilmvorführer, der mindestens 3 Säle betreut | € 14,15 | € 14,75 |
Mehrsaalfilmvorführer in Ausbildung | € 11,73 | € 12,50 |
Digitalfilmvorführer | € 14,90 | € 15,50 |
Digitalfilmvorführer in Ausbildung | € 11,73 | € 12,50 |
Turnusvorführer | € 11,09 | € 11,82 |
alle anderen Filmvorführer | € 11,14 | € 11,87 |
Kinoassistent | € 10,63 | € 11,33 |
Kassier und Büffetkraft (bis Erreichen des Ansatzes laut C.) | € 8,67 | €9,50 |
Lohngruppe I (außer Kassier und Büffetkraft) | € 8,67 | € 9,50 |
für Eintritte ab 1.4.2019 | ||
---|---|---|
Lohngruppe II | € 14,90 | € 15,50 |
Lohngruppe I | € 8,67 | € 9,50 |
seit 1.12.2022 pro Monat | |
---|---|
im Einsaalkino | € 39,83 |
in anderen Kinos | € 48,92 |
seit 1.12.2022 | |
---|---|
Jacke / Sakko | € 58,66 2x p.a. |
Leibchen / Hemd | € 35,21 2x p.a. |
für die Wirtschaftskammer Wien | |
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien | |
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
FV-Obmann | FV-Geschäftsführer |
für den österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |