Lohnordnung
für Eintritte bis inklusive dem 31.3.2019 | zuletzt | ab. 1.4.2022 | ab. 1.12.2022 |
---|---|---|---|
Filmvorführer | € 10,32 | € 10,72 | |
Lohngruppe 1 | € 7,70 | € 8,20 |
für Eintritte bis inklusive dem 31.3.2019 | zuletzt | ab. 1.4.2022 | ab. 1.12.2022 |
---|---|---|---|
Lohngruppe II | € 8,34 | € 8,67 | |
Lohngruppe I | € 7,70 | € 8,20 | € 8,67 |
Für die Wirtschaftskammer Burgenland
|
|
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe
|
|
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
|
|
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
Obmann | Geschäftsführer |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
|
|
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
|
|
Geschäftsführung
|
|
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |