LOHNORDNUNG OKTOBER 2020 - MÄRZ 2021
für Eintritte bis 31.3 .2019 | neu | ab. 01.04.2021 | ab. 01.04.2022 | ab. 01.12.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Filmvorführer | € 10,03 | € 10,19 | |||
Lohngruppe I | € 710 | € 7,30 |
für Neueintritte ab dem 1.4.2019 | neu | ab. 01.04.2021 | ab. 01.04.2022 | ab. 01.12.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lohngruppe II | € 8,10 | € 8,23 | |||
Lohngruppe I | € 7,10 | € 7,30 | € 7,70 | € 8,20 | € 8,67 |
Für die Wirtschaftskammer Vorarlberg | |
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien | |
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
Obmann | Geschäftsführer |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |