Lohnordung
für Eintritte bis 31.3.2019 | zuletzt | neu ab 1.4.2024 |
---|---|---|
Filmvorführer (mindestens 4 Säle) | € 11,18 | € 11,91 |
Filmvorführer (bis zu 3 Säle) | € 9,35 | € 9,96 |
Kassier(in) | € 8,67 | € 9,50 |
Billeteur(in) / Bediener(in) | € 8,67 | € 9,50 |
für Neueintritte ab dem 1.4.2019 | zuletzt | neu ab 1.4.2024 |
---|---|---|
Lohngruppe II | € 9,48 | € 10,10 |
Lohngruppe I | € 9,48 | € 9,50 |
Für die Wirtschaftskammer Steiermark
|
|
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe
|
|
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
|
|
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
FV-Obmann | FV-Geschäftsführer |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
|
|
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
|
|
Geschäftsführung
|
|
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |