Lohnordnung
für Eintritte bis 31.3.2019 | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
zuletzt | neu ab 1.4.2024 | |
Operateur | € 9,48 | € 10,10 |
Kassier(in) | € 8,67 | € 9,50 |
KinoarbeiterIn | € 8,67 | € 9,50 |
für Neueintritte ab dem 1.4.2019 | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
zuletzt | neu ab 1.4.2024 | |
Lohngruppe II | € 9,48 | € 10,10 |
Lohngruppe I | € 8,67 | € 9,50 |
für die Wirtschaftskammer Niederösterreich
|
|
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien |
|
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
FV-Obmann | FV-Geschäftsführer |
für den Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
younion_Die Daseinsgewerkschaft
|
|
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
|
|
Geschäftsführung
|
|
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |