Lohnordnung
für Eintritte bis 31.3.2019 [bis 4 Säle] | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
ab 1.12.2022 | neu ab 1.4.2024 | |
OperateurIn | € 9,48 | € 10,10 |
ArbeiterIn, KassierIn, BilleturIn | € 8,67 | € 9,50 |
Kassierin/ Billeteurln | € 8,67 | € 9,50 |
Eintritte bis 31.3.2019 [mehr als 4 Säle] | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
ab 1.12.2022 | neu ab 1.4.2024 | |
OperateurIn | € 10,20 | € 10,87 |
ArbeiterIn | € 9,91 | € 10,56 |
KassierIn | € 8,67 | € 9,50 |
BilleteurIn | € 8,67 | € 9,50 |
für Eintritte ab 1.4.2019 | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
ab 1.12.2022 | neu ab 1.4.2024 | |
Lohngruppe II | € 9,48 | € 10,10 |
Lohngruppe I | € 8,67 | € 9,50 |
für die Wirtschaftskammer Niederösterreich
|
|
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien |
|
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
FV-Obmann | FV-Geschäftsführer |
für den Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
younion_Die Daseinsgewerkschaft
|
|
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
|
|
Geschäftsführung
|
|
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |