Lohnordnung
für Eintritte bis 31.3.2019 | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
zuletzt | neu ab 1.4.2024 | |
Filmvorführer (mindestens 4 Säle) | € 11,05 | € 11,77 |
Filmvorführer (bis zu 3 Säle) | € 9,48 | € 10,10 |
Kassier(in) | € 8,67 | € 9,50 |
Billeteur(in) / Bediener(in) | € 8,67 | € 9,50 |
für Eintritte ab dem 1.4.2019 | Bruttomindeststundenlöhne | |
---|---|---|
zuletzt | neu ab 1.4.2024 | |
Lohngruppe II | € 9,48 | € 10,10 |
Lohngruppe I | € 8,67 | € 9,50 |
Für die Wirtschaftskammer Burgenland
|
|
Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe
|
|
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
|
|
Mag. Christian Dörfler | Mag. Bernhard Gerstberger |
FV-Obmann | FV-Geschäftsführer |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
|
|
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
|
|
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
|
|
Geschäftsführung
|
|
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |