Zusatzvereinbarung für Landarbeiter
Lohnstufe | Bruttolohn in Euro ohne freie Station |
|
---|---|---|
a) | Meister(in) der Landwirtschaft bzw. der ländlichen Hauswirtschaft | 2.540,40 |
b) | Facharbeiter(in) in der Landwirtschaft bzw. der ländlichen Hauswirtschaft | 2.146,34 |
c) | Hilfsarbeiter(in) ab 2. Jahr, Saison- u. Erntearbeiter(innen) | 1.896,28 |
d) | Hilfsarbeiter(in) im 1. Jahr | 1.809,35 |
e) | Lehrlinge männlich und weiblich | |
im 1. Lehrjahr | 870,40 | |
im 2. Lehrjahr | 979,20 | |
im 3. Lehrjahr | 1.095,79 |
Lohnstufe | Bruttolohn in Euro ohne freie Station |
|
---|---|---|
f) | Greenkeeper, MRS-Arbeiter | 13,07 |
g) | Taglöhner(innen) | 12,07 |
h) | Entlohnung für Arbeiter(innen) in Fischerei und Fischzuchtbetrieben. | |
Der Lohn der Arbeiter(innen) in Fischerei- und Fischzuchtbetrieben richtet sich nach dem Lohn für Landarbeiter in der jeweiligen Ausbildungskategorie. | ||
i) | Praktikantenentschädigung inkl. freier Station. | |
Praktikanten von Universitäten | 834,10 | |
Praktikanten von höheren Lehranstalten | 662,72 | |
Praktikanten von Fachschulen | 518,44 | |
j) | Alppersonal | |
Senner und Melker | 2.033,22 | |
Hirten ab 3. Alpsommer*) | 1.900,02 | |
Hirten im 1. und 2. Alpsommer**) | 1.688,73 | |
Köchin | 1.688,73 | |
Praktikanten von Fachschulen | 518,44 | |
Sonstige Praktikanten und Ferialer | 880,46 |
Lohnstufe | Bruttolohn in Euro ohne freie Station |
|
---|---|---|
k) | Hilfskräfte, ausgenommen Alppersonal, während ihrer Schulferien bei höchstens zweimonatiger Beschäftigungsdauer (Ferialarbeitskräfte) | 870,40 |
Bis zu 3 Stunden | kein Taggeld |
Mehr als drei bis sechs Stunden | ⅓ des Taggeldes |
Mehr als sechs bis acht Stunden | ⅔ des Taggeldes |
Ab 8 Stunden | das volle Taggeld |
Landwirtschaftskammer Vorarlberg:
|
|
Für die Sektion der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer: | Für die Sektion der Land- und Forstwirte: |
Vizepräsident: | Vizepräsidentin: |
DI Hubert Malin e.h. | LAbg. ÖKR Andrea Schwarzmann e.h. |
Der Sektionsleiter: | Der Sektionsleiter: |
DI Richard Simma e.h. | DI Stefan Simma e.h. |
Der leitende Angestellte | Der Direktor |
Josef Moosbrugger e.h. | |
Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg |