Zusatzvereinbarung für Landarbeiter
Lohnstufe | Bruttolohn in Euro ohne freie Station |
|
---|---|---|
a) | Meister(in) der Landwirtschaft bzw. der ländlichen Hauswirtschaft | 2.334,93 |
b) | Facharbeiter(in) in der Landwirtschaft bzw. der ländlichen Hauswirtschaft | 1.972,74 |
c) | Hilfsarbeiter(in) ab 2. Jahr, Saison- u. Erntearbeiter(innen) | 1.742,90 |
d) | Hilfsarbeiter(in) im 1. Jahr | 1.663,01 |
e) | Lehrlinge männlich und weiblich | |
im 1. Lehrjahr | 739,14 | |
im 2. Lehrjahr | 834,15 | |
im 3. Lehrjahr | 1.007,16 |
Lohnstufe | Bruttolohn in Euro ohne freie Station |
|
---|---|---|
f) | Greenkeeper, MRS-Arbeiter | 12,01 |
g) | Taglöhner(innen) | 11,09 |
h) | Entlohnung für Arbeiter(innen) in Fischerei und Fischzuchtbetrieben. | |
Der Lohn der Arbeiter(innen) in Fischerei- und Fischzuchtbetrieben richtet sich nach dem Lohn für Landarbeiter in der jeweiligen Ausbildungskategorie. | ||
i) | Praktikantenentschädigung inkl. freier Station. | |
Praktikanten von Universitäten | 766,64 | |
Praktikanten von höheren Lehranstalten | 609,12 | |
Praktikanten von Fachschulen | 500,91 | |
j) | Alppersonal | |
Senner und Melker | 1.868,77 | |
Hirten ab 3. Alpsommer*) | 1.746,34 | |
Hirten im 1. und 2. Alpsommer**) | 1.552,14 | |
Köchin | 1.552,14 | |
Praktikanten von Fachschulen | 500,91 | |
Sonstige Praktikanten und Ferialer | 809,25 |
Lohnstufe | Bruttolohn in Euro ohne freie Station |
|
---|---|---|
k) | Hilfskräfte, ausgenommen Alppersonal, während ihrer Schulferien bei höchstens zweimonatiger Beschäftigungsdauer (Ferialarbeitskräfte) | 739,14 |
Bis zu 3 Stunden | kein Taggeld |
Mehr als drei bis sechs Stunden | ⅓ des Taggeldes |
Mehr als sechs bis acht Stunden | ⅔ des Taggeldes |
Ab 8 Stunden | das volle Taggeld |
Landwirtschaftskammer Vorarlberg:
|
|
Für die Sektion der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer: | Für die Sektion der Land- und Forstwirte: |
Vizepräsident: | Vizepräsidentin: |
DI Hubert Malin e.h. | LAbg. ÖKR Andrea Schwarzmann e.h. |
Der Sektionsleiter: | Der Sektionsleiter: |
DI Richard Simma e.h. | DI Stefan Simma e.h. |
Der leitende Angestellte | Der Direktor |
Josef Moosbrugger e.h. | |
Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg |