Lohnvertrag
Lohngruppen: | Monatslohn € |
|
---|---|---|
I. | FacharbeiterInnen | 3.215,60 |
II. | MaschinistInnen | 3.058,17 |
III. | KraftfahrerInnen | 2.711,79 |
IV. | Angelernte ArbeitnehmerInnen A; das sind insbesondere Kranführer, Abfüller, Magazineure und Staplerfahrer | 2.608,04 |
V. | Angelernte ArbeitnehmerInnen B; das sind insbesondere Aufzugswärter und Kühlhäuserverlader | 2.489,48 |
VI. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 2.317,22 |
Zulage für StaplerfahrerInnen pro Stunde | € 0,97 |
Zulage für StaplerfahrerInnen mit Vierfachpaletten pro Stunde | € 1,38 |
a. | 20 km | € 18,86 |
b. | 180 km | € 34,57 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann MARIHART | Mag. Katharina KOSSDORFF |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | |
Gewerkschaft PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold BINDER | Peter SCHLEINBACH |
Fachexpertin | |
Bianca REITER |