Lohnvertrag
Lohngruppen: | Monatslohn € |
|
---|---|---|
I. | FacharbeiterInnen | 2.978,79 |
II. | MaschinistInnen | 2.832,95 |
III. | KraftfahrerInnen | 2.512,08 |
IV. | Angelernte ArbeitnehmerInnen A; das sind insbesondere Kranführer, Abfüller, Magazineure und Staplerfahrer | 2.415,97 |
V. | Angelernte ArbeitnehmerInnen B; das sind insbesondere Aufzugswärter und Kühlhäuserverlader | 2.306,14 |
VI. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 2.146,57 |
Zulage für StaplerfahrerInnen pro Stunde | € 0,90 |
Zulage für StaplerfahrerInnen mit Vierfachpaletten pro Stunde | € 1,28 |
a. | 20 km | € 17,47 |
b. | 180 km | € 32,02 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann MARIHART | Mag. Katharina KOSSDORFF |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | |
Gewerkschaft PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer WIMMER | Peter SCHLEINBACH |
Fachexperte | |
Anton HIDEN |