ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
LOHNKATEGORIE: | Monatslohn € |
||
---|---|---|---|
1. | KonditorInnen | ||
a) | nach dem 5. Gesellenjahr | 2.000,00 | |
b) | bis zum vollendeten 4. Gesellenjahr | 1.713,00 | |
c) | bis zum vollendeten 2. Gesellenjahr | 1.549,00 | |
d) | während der Dauer der Behaltepflicht | 1.462,00 | |
2. | ProfessionistInnen, KraftfahrerInnen | 1.713,00 | |
3. | Qualifizierte ArbeiterInnen | 1.549,00 | |
4. | ArbeiterInnen (bis 3 Jahre Betriebszugehörigkeit, danach Lohnkategorie 3) |
1465,00 | |
5. | ServiererInnen und LadnerInnen | ||
a) | im 1. Jahr der Praxis | 1.424,00 | |
b) | nach dem 1. Jahr der Praxis | 1.447,00 | |
c) | mit besonderer Berufserfahrung | 1.463,00 |
Monatslohn | |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 480,00 |
im 2. Lehrjahr | 636,00 |
im 3. Lehrjahr | 794,00 |
LANDESINNUNG WIEN LEBENSMITTELGEWERBE | |
KommR Josef Angelmayer | Dr. Kurt Schebesta |
Landesinnungsmeister | Landesinnungsgeschäftsführer |
Innungsmeister der Wiener Konditoren | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | |
GEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Rainer Wimmer | Peter Schleinbach |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Gerhard Riess | |
Sekretär |