Lohnvertrag
Lohnkategorie | ab 1.7.2020 | |||
---|---|---|---|---|
Stundenlöhne | Monatslöhne | |||
€ | € | |||
1. | BackstubenleiterInnen in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten in der Produktion (ohne Lehrlinge) | 11,96 | 1.997,32 | |
2. | Konditorgesellin / Konditorgeselle | |||
a) | nach dem 12. GesellInnenjahr | 11,04 | 1.843,68 | |
b) | nach dem 5. GesellInnenjahr | 10,28 | 1.716,76 | |
c) | nach dem 3. GesellInnenjahr | 9,97 | 1.664,99 | |
d) | im 3. GesellInnenjahr | 9,31 | 1.554,77 | |
d) | bis zum vollendeten 2. GesellInnenjahr | 8,62 | 1.439,54 | |
f) | während der Dauer der Behaltepflicht | 8,38 | 1.399,46 | |
3. | ProfessionistInnen und KraftfahrerInnen | 10,23 | 1.708,41 | |
4. | Qualifizierte/r Arbeiterinnen und Arbeiter | 8,62 | 1.439,54 | |
5. | Arbeiter und Arbeiterinnen | 8,42 | 1.406,14 | |
6. | ServiererInnen und LadnerInnen | |||
a) | mit 2-jähriger Praxis | 8,54 | 1.426,18 | |
b) | AnfängerInnen | 8,40 | 1.402,80 | |
Lehrlingsentschädigungen |
monatlich brutto € ab 1.7.2020 |
|||
im 1. Lehrjahr | 445,00 | |||
im 2. Lehrjahr | 553,00 | |||
im 3. Lehrjahr | 748,00 |
LANDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE STEIERMARK | ||
---|---|---|
Berufszweig Konditoren | ||
8021 Graz, Körlbergasse 111–113, Postfach 1038 | ||
Erich Handl | Heinz Regula | Mag. Manuel Höfferer |
Innungsmeister des Berufszweiges Konditoren | Landesinnungsmeister | Geschäftsführer |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | ||
GEWERKSCHAFT PRO-GE | ||
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 | ||
Rainer Wimmer | Peter Schleinbach | Gerhard Riess |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär | Sekretär |