LOHNVERTRAG
1. September 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Lohngruppe | Monatslohn € |
|||
1. | Erstgeselle/in, Gehilfe/in | 1.902,00 | ||
2. | Gesellen/innen nach dem 3. Gesellenjahr | 1.742,00 | ||
3. | Gesellen/innen vom 1. bis 3. Gesellenjahr | 1.612,00 | ||
4. | Arbeitnehmer/innen | 1.530,00 | ||
4a. | Arbeitnehmer/innen (5 J. im gleichen Betrieb) | 1.550,00 | ||
5. | Ladner/innen nach dem 1. Jahr der Praxis | 1.530,00 |
1. September 2020 | |
---|---|
Monatslohn € |
|
1. Lehrjahr | 465,00 |
2. Lehrjahr | 620,00 |
3. Lehrjahr | 775,00 |
LANDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE | |
Der Innungsmeister: | Die Geschäftsführerin: |
Otto Filippi |
Mag. Patrick Friedrich
|
ÖSTERR. GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Der Bundesvorsitzende: | Der Sekretär: |
Rainer Wimmer
|
Gerhard Riess
|
Der Bundessekretär: | |
Peter Schleinbach
|