LOHNVEREINBARUNG
Lohnkategorie: | Monatslohn Brutto | Monatslohn Brutto ab 1.10.2021 |
||
---|---|---|---|---|
Euro | ||||
1. | BackstubenleiterInnen in Betrieben mit mehr als 8 Beschäftigten in der Produktion (ohne Lehrlinge) | 2.140,86 | ||
1a. | BackstubenleiterInnen | 1.847,91 | ||
2. | a) Gesellin/e / GehilfInnen ab dem 4. Berufsjahr | 1.807,01 | ||
b)Gesellin/e / GehilfInnen im 2. u. 3. Berufsjahr | 1.615,09 | |||
c) Gesellin/e / GehilfInnen in der Behaltepflicht und im 1. Berufsjahr | 1.467,71 | 1.510,00 | ||
3. | KraftfahrerInnen (AusführerInnen, ZustellerInnen) | 1.576,29 | 1.505,00 | |
4. | Qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 1.499,24 | ||
5. | ArbeitnehmerInnen | 1.474,23 | 1.500,00 | |
6. | a) LadnerInnen und ServiererInnen im 1. Jahr | 1470,73 | 1.500,00 | |
nach dem 1. Jahr | 1.508,33 | |||
7. | Lehrlinge | |||
1. Lehrjahr | 405,00 | |||
2. Lehrjahr | 556,00 | |||
3. Lehrjahr | 723,00 |
L A N D E S I N N U N G D E R L E B E N S M I T T E L G E W E R B E K Ä R N T E N S | |
Landesinnung der Lebensmittelgewerbe | Der Landesinnungsgeschäftsführer: |
(Martin Vallant) | (Mag. Stefan Dareb) |
Ö S T E R R E I C H I S C H E R G E W E R K S C H A F T S B U N D | |
G E W E R K S C H A F T PRO-GE | |
Der Bundesvorsitzende | Der Bundessekretär |
(Rainer Wimmer) | (Peter Schleinbach) |
Der Sekretär | |
Mara Markovic |