Gehaltstabelle
Stufen | Gruppe 00 | Gruppe 01AR | Gruppe 01 | Gruppe 01T | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stationäre/r MitarbeiterIn, Nacht StewardEss; HousekeeperIn, -StewardEss | Logistikkraft, Fachkraft Stationärer Bereich, Housekeeper- StewardEss | Nacht-ZugschaffnerIn bzw. ZugführerIn, TeamchefIn | TeamchefIn | AN mit regelmäßigen Tätigkeiten in fahrenden Zügen | AN mit Büro- und Verwaltungstätigkeiten | AN mit höherwertigen Tätigkeiten | AN mit höherwertigen Tätigkeiten & Spezialkenntnissen | AN in Führungsposition | |
Stufe 00 (1–3 Jahre) | 1.443,30 | 1.496,82 | 1.576,09 | 1.810,90 | 1.976,21 | 2.076,88 | 2.443,19 | 3.100,62 | 3.854,91 |
Stufe 01 (4–6 Jahre) | 1.443,30 | 1.532,62 | 1.611,89 | 1.896,01 | 2.037,01 | 2.163,74 | 2.554,67 | 3.226,06 | 3.854,91 |
Stufe 02 (7–10 Jahre) | 1.443,30 | 1.568,79 | 1.648,99 | 1.945,29 | 2.096,38 | 2.247,73 | 2.664,71 | 3.350,06 | 3.854,91 |
Stufe 03 (11–15 Jahre) | 1.443,30 | 1.614,02 | 1.695,37 | 1.991,67 | 2.158,64 | 2.331,69 | 2.775,75 | 3.475,87 | 3.854,91 |
Stufe 04 (16–20 Jahre) | 1.443,30 | 1.663,49 | 1.746,12 | 2.042,42 | 2.219,45 | 2.421,47 | 2.887,88 | 3.600,72 | 3.854,91 |
Stufe 05 (ab dem 21. Jahr) | 1.482,29 | 1.712,97 | 1.796,85 | 2.093,14 | 2.280,26 | 2.505,45 | 3.003,69 | 3.728,58 | 3.854,91 |
Gruppe 00 | Gruppe 01AR | Gruppe 01 | Gruppe 01T | |
---|---|---|---|---|
Erschwerniszulage pro Stunde Zugführertätigkeit | — | — | 1,67 | 1,67 |
Schmutz-, Nacht- und Gefahrenzulage pro Dienst der Gruppe 01, 01AR & 01T mit Ausnahme der Stufe 00 | Lt BV | Lt BV | Lt BV | Lt BV |
Funktionszulage Inkasso | Alle jene Mitarbeiter/innen, welche mit Inkasso-Tätigkeiten betraut sind, erhalten 13,42 € zusätzlich (Auszahlung 14x/Jahr) (Gilt für alle Gruppen) | |||
Funktionszulagen ZugführerIn: | ||||
ÖBB oder DB Ausbildung |
— | — | 56,05 | — |
ÖBB und DB Ausbildung |
— | — | 145,50 | — |