KOLLEKTIVVERTRAG
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH | |
FACHVERBAND DER SCHIENENBAHNEN | |
Der Obmann | Der Geschäftsführer |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT VIDA | |
Der Vorsitzende | Der Vorsitzende |
Fachbereich Eisenbahn | |
Der Bundesgeschäftsführer | Der Stellvertretende Vorsitzende |
Fachbereich Eisenbahn |
Anhang 1 – Entgeltschematabelle A
Grundentgelt pro Monat | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 |
---|---|---|---|---|
Stufen | Gruppe 00 | Gruppe 01AR | Gruppe 01 | Gruppe 01T |
in Euro | ||||
Stufe 00 1.-3. Jahr | 1.356,80 | 1.408,41 | 1.484,86 | 1.711,29 |
Stufe 01 4.-6. Jahr | 1.356,80 | 1.442,94 | 1.519,38 | 1.793,36 |
Stufe 02 7.-10. Jahr | 1.356,80 | 1.477,82 | 1.555,15 | 1.840,88 |
Stufe 03 11.-15. Jahr | 1.356,80 | 1.521,43 | 1.599,88 | 1.885,61 |
Stufe 04 16.-20. Jahr | 1.356,80 | 1.569,14 | 1.648,82 | 1.934,55 |
Stufe 05 ab dem 21. Jahr | 1.394,40 | 1.616,85 | 1.697,74 | 1.983,46 |
Diese Zulagen sind nicht im Grundentgelt berücksichtigt und kommen extra zur Auszahlung |
||||
Erschwerniszulage pro Stunde Zugführertätigkeit | — | — | 1,59 | 1,59 |
Schmutz-, Nacht- und Gefahrenzulage pro Dienst der Gruppe 01, 01AR & 01T mit Ausnahme der Stufe 00 | Lt BV | Lt BV | Lt BV | Lt BV |
Funktionszulage Inkasso | All jene Mitarbeiter/innen, welche mit Inkasso-Tätigkeiten betraut sind, erhalten 12,77 € zusätzlich (Auszahlung 14x/Jahr) | |||
Funktionszulage Zf: | ||||
ÖBB oder DB Ausbildung |
— | — | 53,35 | — |
ÖBB und DB Ausbildung |
— | — | 138,51 | — |
Grundentgelt pro Monat | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 | gültig ab 1.7.2019 |
---|---|---|---|---|---|
Stufen | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 |
in Euro | |||||
Stufe 00 1.-3. Jahr | 1.870,70 | 1.967,78 | 2.321,02 | 2.951,62 | 3.669,66 |
Stufe 01 4.-6. Jahr | 1.929,33 | 2.051,54 | 2.428,52 | 3.071,03 | 3.669,66 |
Stufe 02 7.-10. Jahr | 1.986,58 | 2.132,53 | 2.534,63 | 3.189,07 | 3.669,66 |
Stufe 03 11.-15. Jahr | 2.046,62 | 2.213,50 | 2.641,71 | 3.308,84 | 3.669,66 |
Stufe 04 16.-20. Jahr | 2.105,26 | 2.300,07 | 2.749,10 | 3.427,69 | 3.669,66 |
Stufe 05 ab dem 21. Jahr | 2.163,90 | 2.381,06 | 2.859,35 | 3.549,40 | 3.669,66 |
Diese Zulagen sind nicht im Grundentgelt berücksichtigt und kommen extra zur Auszahlung |
|||||
Erschwerniszulage pro Stunde Zugcheftätigkeit | — | — | — | — | — |
Schmutz-, Nacht- und Gefahrenzulage pro Dienst der Gruppe 01, 01AR & 01T mit Ausnahme der Stufe 00 | — | — | — | — | — |
Funktionszulage Inkasso | All jene Mitarbeiter/innen, welche mit Inkasso-Tätigkeiten betraut sind, erhalten 12,77 € zusätzlich (Auszahlung 14x/Jahr) | ||||
Funktionszulage Zf: | |||||
ÖBB oder DB Ausbildung |
— | — | — | — | — |
ÖBB und DB Ausbildung |
— | — | — | — | — |