Nomenklatur Vorarlberg
bis 3 Jahre | 4 – 6 Jahre | 7 – 9 Jahre | 10 – 12 Jahre | 13 – 15 Jahre | 16 – 18 Jahre | 19 – 21 Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.165,00 | € 2.197,50 | € 2.230,00 | € 2.262,40 | € 2.294,90 | € 2.327,40 | € 2.359,90 | € 2.392,30 |
bis 3 Jahre | 4 – 6 Jahre | 7 – 9 Jahre | 10 – 12 Jahre | 13 – 15 Jahre | 16 – 18 Jahre | 19 – 21 Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.940,00 | € 1.969,10 | € 1.998,20 | € 2.027,30 | € 2.056,40 | € 2.085,50 | € 2.114,60 | € 2.143,70 |
bis 3 Jahre | 4 – 6 Jahre | 7 – 9 Jahre | 10 – 12 Jahre | 13 – 15 Jahre | 16 – 18 Jahre | 19 – 21 Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.880,00 | € 1.908,20 | € 1.936,40 | € 1.964,60 | € 1.992,80 | € 2.021,00 | € 2.049,20 | € 2.077,40 |
bis 3 Jahre | 4 – 6 Jahre | 7 – 9 Jahre | 10 – 12 Jahre | 13 – 15 Jahre | 16 – 18 Jahre | 19 – 21 Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.753,00 | € 1.779,30 | € 1.805,60 | € 1.831,90 | € 1.858,20 | € 1.884,50 | € 1.910,80 | € 1.937,10 |
erstes und zweites Berufsjahr |
---|
€ 1.700,00 |
bis 3 Jahre | 4 – 6 Jahre | 7 – 9 Jahre | 10 – 12 Jahre | 13 – 15 Jahre | 16 – 18 Jahre | 19 – 21 Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.629,00 | € 1.653,40 | € 1.677,90 | € 1.702,30 | € 1.726,70 | € 1.751,20 | € 1.775,60 | € 1.800,00 |
1. Lehrjahr | € 815,00 |
2. Lehrjahr | € 925,00 |
3. Lehrjahr | € 1.055,00 |
4. Lehrjahr oder Doppellehre | € 1.145,00 |
Nachtarbeitszuschlag | € 24,00 |
Fremdsprachenzulage | € 32,00 |