Nomenklatur Oberösterreich
bis 3. Jahre | 4. bis 6. Jahre | 7. bis 9. Jahre | 10. bis 12. Jahre | 13. bis 15. Jahre | 16. bis 18. Jahre | 19. bis 21. Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.587,00 | € 2.625,80 | € 2.664,60 | € 2.703,40 | € 2.742,20 | € 2.781,00 | € 2.819,80 | € 2.858,60 |
bis 3. Jahr | 4. bis 6. Jahr | 7. bis 9. Jahr | 10. bis 12. Jahr | 13. bis 15. Jahr | 16. bis 18. Jahr | 19. bis 21. Jahr | ab dem 22. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.384,00 | € 2.419,80 | € 2.455,50 | € 2.491,30 | € 2.527,00 | € 2.562,80 | € 2.598,60 | € 2.634,30 |
bis 3. Jahre | 4. bis 6. Jahre | 7. bis 9. Jahre | 10. bis 12. Jahre | 13. bis 15. Jahre | 16. bis 18. Jahre | 19. bis 21. Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.153,00 | € 2.185,30 | € 2.217,60 | € 2.249,90 | € 2.282,20 | € 2.314,50 | € 2.346,80 | € 2.379,10 |
erstes und zweites Berufsjahr | |
---|---|
€ 2.010,00 |
bis 3. Jahre | 4. bis 6. Jahre | 7. bis 9. Jahre | 10. bis 12. Jahre | 13. bis 15. Jahre | 16. bis 18. Jahre | 19. bis 21. Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.950,00 | € 1.979,30 | € 2.008,50 | € 2.037,80 | € 2.067,00 | € 2.096,30 | € 2.125,50 | € 2.154,80 |
1. Lehrjahr | € 1.000,00 |
2. Lehrjahr | € 1.120,00 |
3. Lehrjahr | € 1.320,00 |
4. Lehrjahr oder Doppellehre | € 1.420,00 |
Nachtarbeitszuschlag
|
€ 27,00
|
Gemäß Abschnitt XV ist der Nachtarbeitszuschlag in folgende Zeitabschnitte gestaffelt: | |
für Arbeitsleistungen zwischen 0:01 und 2:00 Uhr: | € 9,00 |
für Arbeitsleistungen zwischen 2:01 und 4:00 Uhr: | € 9,00 |
für Arbeitsleistungen zwischen 4:01 und 6:00 Uhr: | € 9,00 |
für Arbeitsleistungen die frühestens ab 5 Uhr beginnen: | € 4,50 |
Für Arbeitsleistungen, die frühestens um 5:30 Uhr beginnen entfällt der Nachtarbeitszuschlag |
|
Fremdsprachenzulage
|
€ 38,00
|