Nomenklatur Oberösterreich
bis 3. Jahre | 4. bis 6. Jahre | 7. bis 9. Jahre | 10. bis 12. Jahre | 13. bis 15. Jahre | 16. bis 18. Jahre | 19. bis 21. Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.205,00 | € 2.238,10 | € 2.271,20 | € 2.304,20 | € 2.337,30 | € 2.370,40 | € 2.403,50 | € 2.436,50 |
bis 3. Jahr | 4. bis 6. Jahr | 7. bis 9. Jahr | 10. bis 12. Jahr | 13. bis 15. Jahr | 16. bis 18. Jahr | 19. bis 21. Jahr | ab dem 22. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.185,00 | € 2.217,80 | € 2.250,60 | € 2.283,30 | € 2.316,10 | € 2.348,90 | € 2.381,70 | € 2.414,40 |
bis 3. Jahr | 4. bis 6. Jahr | 7. bis 9. Jahr | 10. bis 12. Jahr | 13. bis 15. Jahr | 16. bis 18. Jahr | 19. bis 21. Jahr | ab dem 22. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.030,00 | € 2.060,50 | € 2.090,90 | € 2.121,40 | € 2.151,80 | € 2.182,30 | € 2.212,70 | € 2.243,20 |
bis 3. Jahr | 4. bis 6. Jahr | 7. bis 9. Jahr | 10. bis 12. Jahr | 13. bis 15. Jahr | 16. bis 18. Jahr | 19. bis 21. Jahr | ab dem 22. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2.000,00 | € 2.030,00 | € 2.060,00 | € 2.090,00 | € 2.120,00 | € 2.150,00 | € 2.180,00 | € 2.210,00 |
bis 3. Jahre | 4. bis 6. Jahre | 7. bis 9. Jahre | 10. bis 12. Jahre | 13. bis 15. Jahre | 16. bis 18. Jahre | 19. bis 21. Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.833,00 | € 1.860,50 | € 1.888,00 | € 1.915,50 | € 1.943,00 | € 1.970,50 | € 1.998,00 | € 2.025,50 |
erstes und zweites Berufsjahr | |
---|---|
€ 1.700,00 |
bis 3. Jahre | 4. bis 6. Jahre | 7. bis 9. Jahre | 10. bis 12. Jahre | 13. bis 15. Jahre | 16. bis 18. Jahre | 19. bis 21. Jahre | ab 22 Jahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.629,00 | € 1.653,40 | € 1.677,90 | € 1.702,30 | € 1.726,70 | € 1.751,20 | € 1.775,60 | € 1.800,00 |
1. Lehrjahr | € 815,00 |
2. Lehrjahr | € 925,00 |
3. Lehrjahr | € 1.055,00 |
4. Lehrjahr oder Doppellehre | € 1.145,00 |
Nachtarbeitszuschlag | € 24,00 |
Fremdsprachenzulage | € 32,00 |