Kollektivvertrag
Arbeitskategorie 1 | € 2.145,-- brutto |
Arbeitskategorie 2 | € 1.920,-- brutto |
Arbeitskategorie 3 | € 1.770,-- brutto |
Arbeitskategorie 4 (Senior Waiter) | € 1.635,-- brutto |
Arbeitskategorie 5 (F & B Waiter) | € 1.530,-- brutto |
Arbeitskategorie 6 | € 1.530,-- brutto |
Arbeitskategorie 7 | € 1.530,-- brutto |
Arbeitskategorie 8 | € 1.475,-- brutto |
Arbeitskategorie 9 | € 1.475,-- brutto |
Arbeitskategorie 10 (Stewards) | € 1.400,-- brutto |
Arbeitskategorie 12 (Bellboys) | € 1.375,-- brutto |
Arbeitskategorie 13 (Stubenfrau) | € 1.400,-- brutto |
FACHGRUPPE HOTELLERIE WIEN | |
Komm.Rat Dr. Martin Schick | Dr. Andreas Dänemark |
Obmann | Geschäftsführer |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT VIDA | |
Rudolf Kaske | Renate Lehner |
Vorsitzender | Bundesgeschäftsführer-Stv. |
Bundessektionsvorsitzender | Bundessektionssekretärin |
FÜR DIE LEHWOOD VIENNA GMBH (HOTEL LE MERIDIEN WIEN) | |
Gabriela Benz | |
General Manager |