Übersicht zum Lohnabschluss 2024
1. Mai 2024
|
1. November 2024
|
|
Lohngruppe 1: | 2.547,00 | 2.598,00 |
Lohngruppe 2: | 2.351,00 | 2.398,00 |
Lohngruppe 3: | 2.135,00 | 2.178,00 |
Lohngruppe 4: | 1.970,00 | 2.010,00 |
Lohngruppe 5: | 1.910,00 | 1.950,00 |
1. Mai 2024
|
1. November 2024
|
|
Lohngruppe 1: | 2.355,00 | 2.405,00 |
Lohngruppe 2: | 2.130,00 | 2.177,00 |
Lohngruppe 3: | 2.041,00 | 2.084,00 |
Lohngruppe 4: | 1.970,00 | 2.010,00 |
Lohngruppe 5: | 1.910,00 | 1.950,00 |
1. Mai 2024
|
1. November 2024
|
|
Lohngruppe 1: | 2.502,00 | 2.552,00 |
Lohngruppe 2: | 2.297,00 | 2.344,00 |
Lohngruppe 3: | 2.089,00 | 2.132,00 |
Lohngruppe 4: | 1.970,00 | 2.010,00 |
Lohngruppe 5: | 1.910,00 | 1.950,00 |
1. Mai 2024
|
1. November 2024
|
|
Lohngruppe 1: | 2.502,00 | 2.552,00 |
Lohngruppe 2: | 2.297,00 | 2.344,00 |
Lohngruppe 3: | 2.110,00 | 2.153,00 |
Lohngruppe 4: | 1.970,00 | 2.010,00 |
Lohngruppe 5: | 1.910,00 | 1.950,00 |
1. Mai 2024
|
1. November 2024
|
|
Lohngruppe 1: | 2.537,00 | 2.587,00 |
Lohngruppe 2: | 2.337,00 | 2.384,00 |
Lohngruppe 3: | 2.110,00 | 2.153,00 |
Lohngruppe 4: | 1.970,00 | 2.010,00 |
Lohngruppe 5: | 1.910,00 | 1.950,00 |
1. Mai 2024
|
1. November 2024
|
|
Lohngruppe 1: | 2.492,00 | 2.542,00 |
Lohngruppe 2: | 2.239,00 | 2.286,00 |
Lohngruppe 3: | 2.041,00 | 2.084,00 |
Lohngruppe 4: | 1.970,00 | 2.010,00 |
Lohngruppe 5: | 1.910,00 | 1.950,00 |
im 1. Lehrjahr | € 1.000,00 |
im 2. Lehrjahr | € 1.120,00 |
im 3. Lehrjahr | € 1.320,00 |
im 4. Lehrjahr | € 1.420,00 |