KV-Kurzübersicht
Tischlergewerbe | Tischlereitechnik | |
---|---|---|
im 1. Lehrjahr: | € 860,00 | € 860,00 |
im 2. Lehrjahr: | € 1.040,00 | € 1.040,00 |
im 3. Lehrjahr: | € 1.220,00 | € 1.560,00 |
im 4 Lehrjahr: | € 1.370,00 | € 1.960,00 |
im 1. Lehrjahr: | € 824,64 |
im 2. Lehrjahr: | € 1.004,39 |
im 3. Lehrjahr: | € 1.173,24 |
im 4 Lehrjahr: | € 1.276,51 |
im 1. Lehrjahr: | € 810,00 |
im 2. Lehrjahr: | € 1.020,00 |
im 3. Lehrjahr: | € 1.240,00 |
im 4 Lehrjahr: | € 1.400,00 |
Kunststoffverarbeitendes Gewerbe | |
---|---|
im 1. Lehrjahr: | € 900,00 |
im 2. Lehrjahr: | € 1.160,00 |
im 3. Lehrjahr: | € 1.510,00 |
im 4 Lehrjahr: | € 1.930,00 |
im 1. Lehrjahr: | € 705,00 |
im 2. Lehrjahr: | € 875,00 |
im 3. Lehrjahr: | € 1.075,00 |
im 4 Lehrjahr: | € 1.200,00 |