Kollektivvertrag
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
Im 1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 1.640,78 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 1.651,72 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 1.671,36 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 1.773,37 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 1.875,37 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 1.976,95 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.066,16 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 2.153,41 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 2.224,74 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 2.299,25 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
Im 1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 1.700,00 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 1.721,78 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 1.833,46 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 1.946,30 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.058,03 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.167,89 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.265,48 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 2.361,25 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 2.440,32 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 2.519,36 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
Im 1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.017,56 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.157,11 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.294,81 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.437,36 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.576,50 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.717,56 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.836,71 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 2.957,70 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 3.058,27 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 3.158,86 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.527,42 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.702,30 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.876,82 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.053,19 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.227,73 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.402,62 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.553,80 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 3.705,32 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 3.830,57 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 3.954,31 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.189,78 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.410,15 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.633,79 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.853,04 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 4.074,83 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.295,56 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.483,75 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 4.676,36 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 4.832,41 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 4.990,98 |
Betriebsleiter | in Großbetrieben, |
Chefingenieure | |
Chefkonstrukteure | |
leitende Chemiker |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 4.483,43 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 5.037,36 |
nach 5 Verwendungsgruppenjahren | 5.591,28 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 1.953,55 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 1.953,55 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.079,08 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.206,06 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.331,57 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.460,08 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.568,48 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 2.676,91 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 2.765,30 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 2.858,14 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt in € | |
---|---|---|
ohne | mit | |
abgeschlossene Fachschule | ||
1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.486,39 | 2.603,37 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.486,39 | 2.603,37 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.648,73 | 2.771,59 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.811,04 | 2.940,54 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.973,35 | 3.110,25 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.134,20 | 3.275,48 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.270,22 | 3.422,61 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 3.410,66 | 3.566,36 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 3.526,69 | 3.686,80 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 3.642,68 | 3.807,60 |
Verwendungsgruppenjahre | Monatliches Mindestgrundgehalt € |
---|---|
1. u 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.866,00 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.866,00 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.054,48 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.240,69 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.423,97 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.613,54 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.769,11 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 3.928,01 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 4.062,16 |
nach 18 Verwendungsgruppenjahren | 4.194,83 |
Lehrjahr | € |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 595,28 |
im 2. Lehrjahr | 821,38 |
im 3. Lehrjahr | 1.015,81 |
im 4. Lehrjahr | 1.395,84 |
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE | |
Bundesinnungsmeister: | BI-Geschäftsführerin: |
KommR Willibald Mandl | DI Anka Lorencz |
Innungsmeister: | |
Mag. Herbert Wiesbauer | |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GPA | |
Die Vorsitzende: | Der Geschäftsbereichsleiter: |
Barbara Teiber, MA | Karl Dürtscher |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT GPA | |
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss | |
Die Vorsitzende: | Der Wirtschaftsbereichssekretär: |
Gerlinde Treml | Mag. Bernhard Hirnschrodt |