KV-Infoplattform

Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft / Beilage / Lohn/Gehalt

KOLLEKTIVVERTRAG


abgeschlossen zwischen der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Schienenbahnen, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 63 einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Eisenbahner, Wien 5, Margaretenstrasse 166, anderseits, womit der Kollektivvertrag betreffend das Dienst-, Besoldungs-, und Pensionsrecht in den Verkehrsbetrieben der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft m.b.H. vom 12.12.1968 in der Fassung vom 25.11.1997 abgeändert wird.


A) Änderung Abschnitt I. Dienstrecht und Besoldung
Nach dem 3. Absatz des Abschnittes I. wird folgender Absatz eingefügt:
“Abweichend von § 20 der Dienst- und Lohnordnung der ÖBB bzw. abweichend von § 24 des Vertragsbedienstetengesetzes gebührt Lohnbediensteten bzw. Vertragsbediensteten bei Dienstverhinderung infolge Krankheit Anspruch auf Entgelt gemäß den Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Die Bestimmungen über die Gewährung eines Verwaltungszuschusses zu den Leistungen der Sozialversicherung und der Kriegsopferversorgung bleiben hiedurch unberührt.”


B) Änderung Abschnitt II. Sozialversicherungsbeiträge
Der Abschnitt II. wird wie folgt geändert:
Beiträge zu den Sozialversicherungs- und Pensionseinrichtungen:

Die Beamten der GKB leisten als Arbeitnehmeranteil in Summe den gleichen Betrag, den ein Bundesbahn-Beamter an die für ihn zuständigen Sozialversicherungs- und Pensionseinrichtungen ab 01.01.1998 zu leisten hat.
Die übrigen Bediensteten leisten zu den für sie zuständigen gesetzlichen Sozialversicherungs- und Pensionseinrichtungen den durch Gesetz oder Satzung geregelten Arbeitnehmerbeitrag.


C) Änderung Abschnitt VIII. Arbeitszeit
Der Abschnitt VIII. Zif. 2 wird wie folgt geändert:
“Die gemäß Dienstdauervorschrift der ÖBB vorgesehene Pflichtleistung kann im Zugförderungsdienst innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 3 Monaten und im Bahnhofsdienst des Graz Köflacherbahnhofes (Verschub, Stellwerk, Transit, Wagenreinigung) innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 2 Monaten so verteilt werden, daß im wöchentlichen Durchschnitt die gemäß Dienstdauervorschrift der ÖBB vorgeschriebene Pflichtleistung nicht überschritten wird. Der Durchrechnungszeitraum beginnt am 01. Jänner und wiederholt sich jeweils nach 3 bzw. 2 Monaten. Übersteigt die innerhalb des Durchrechnungszeitraumes tatsächlich erbrachte Arbeitszeit die für diesen Zeitraum gemäß der gültigen Dienstdauervorschrift der ÖBB vorgesehene Pflichtleistung, so ist die Mehrleistung als Überstundenarbeit abzugelten.
Diese kollektivvertragliche Verlängerung der Durchrechnungszeiträume gilt bis 31.12.1998.
Für das im Triebfahrzeugdienst verwendete Personal sind pro Kalendermonat 30 Minuten für Korrekturen der Dienstvorschrift und Fahrplanbehelfe als Arbeitszeit anzurechnen.”


D) Änderung § 12
Im § 12 Abs. 6 der Bundesbahn-Besoldungsordnung in der bei der GKB zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Kollektivvertrages anzuwendenden Fassung werden die Worte "einen Monat" durch "14 Tage" ersetzt. Diese Änderung gilt bis 31.12.1998.


E)
Ab 01.01.1998 bzw. 01.07.1998 gelten anstelle der bisherigen Gehalts- bzw. Entgelttabellen die in den Beilagen A,B und C dieses Kollektivvertrages enthaltenen Gehaltstabellen für GKB-Beamte und Sondervertragsbedienstete bzw. Entgelttabellen für Lohnbedienstete und Teilbeschäftigte der Beschäftigungsgruppe I,II und III.
Mit den für April 1998 gebührenden Löhnen und Gehältern erhalten alle aktiven Bediensteten eine Einmalzahlung in der Höhe von S 700,-- brutto. Für Teilbeschäftigte gelangt der Betrag aliquot dem Beschäftigungsausmaß zur Auszahlung.
Die valorisierbaren Besoldungszulagen und Nebenbezüge werden ab 01.01.1998 um 1,7 % und ab 01.07.1998 um 0,4 % gegenüber den 1997 gültigen Sätzen erhöht.


F)
Dieser Kollektivvertrag tritt mit 01.01.1998 in Kraft.


Unterzeichnungsprotokoll
Wien, am 18. März 1998
Wirtschaftskammer Österreich
Fachverband der Schienenbahnen
Der Vorsteher: Der Gechäftsführer:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Eisenbahner
Der Vorsitzende: Der Zentralsekretär:
Der Obmann der Fachvertretung: Der Fachvertretungssekretär:
Anlage A bis F


Anlage A Gehaltstabelle gültig ab 01.01.1998
Stufe
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IVa
1 14.821 15.048 15.383 15.830 16.327 16.893
2 14.947 15.183 15.532 15.992 16.508 17.121
3 15.072 15.316 15.680 16.151 16.689 17.346
4 15.200 15.452 15.831 16.315 16.870 17.570
5 15.313 15.572 15.965 16.461 17.034 17.777
6 15.409 15.677 16.085 16.590 17.181 17.967
7 15.504 15.782 16.204 16.718 17.329 18.158
8 15.602 15.889 16.322 16.849 17.475 18.347
9 15.713 16.008 16.455 16.993 17.639 18.553
10 15.822 16.125 16.588 17.136 17.802 18.756
11 15.934 16.244 16.722 17.281 17.963 18.961
12 16.064 16.385 16.875 17.466 18.170 19.238
13 16.259 16.603 17.115 17.767 18.511 19.714
14 16.546 16.915 17.452 18.169 18.956 20.300
15
16
17
18

Stufe
IVb
Va
Vb
VIa
VIb
VIIa
1 17.509 18.096
2 17.778 18.431 18.668 19.317
3 18.046 18.765 19.118 19.474 20.110 20.590
4 18.314 19.100 19.568 20.054 20.844 21.579
5 18.566 19.418 20.013 20.646 21.596 22.543
6 18.798 19.717 20.460 21.243 22.325 23.495
7 19.032 20.032 20.924 21.843 23.052 24.437
8 19.262 20.353 21.392 22.441 23.772 25.408
9 19.509 20.706 21.878 23.057 24.525 26.386
10 19.766 21.062 22.366 23.666 25.280 27.368
11 20.032 21.419 22.851 24.293 26.041 28.350
12 20.382 21.877 23.375 24.915 26.792 29.330
13 20.997 22.701 24.324 26.056 28.181 31.164
14 21.729 23.652 25.408 27.340 29.726 33.168
15
16
17
18

Stufe
VIIb
VIII
IXa
IXb
X
1
2
3 23.547
4 23.956 23.956
5 24.348 24.513
6 24.721 26.083
7 25.930 27.650 30.589 33.133
8 27.138 29.205 33.070 35.631
9 28.366 30.791 35.577 38.150 44.125
10 29.586 32.369 38.060 40.670 47.822
11 30.812 33.944 40.579 43.140 51.511
12 32.033 35.518 43.028 45.590 55.191
13 33.093 36.908 45.235 47.795 58.580
14 35.584 38.499 47.688 51.479 63.196
15 38.074 41.681 51.371 55.159 67.817
16 44.862 58.737 58.844 72.428
17 66.103 66.214 81.649
18 73.584 90.871


Anlage B Entgelttabelle für Lohnbedienstete gültig ab 01.01.1998
Lohn-
stufe
Lohngruppe
1 2 3 4 5 6 7
1 15.364 15.614 15.965 16.439 16.988 17.571 18.253
2 15.499 15.756 16.127 16.615 17.183 17.819 18.543
3 15.635 15.903 16.285 16.788 17.380 18.068 18.837
4 15.771 16.046 16.447 16.962 17.576 18.315 19.130
5 15.892 16.176 16.590 17.118 17.757 18.547 19.402
6 15.995 16.290 16.717 17.258 17.921 18.758 19.657
7 16.100 16.401 16.848 17.399 18.081 18.968 19.923
8 16.204 16.512 16.974 17.537 18.242 19.180 20.203
9 16.323 16.638 17.118 17.694 18.422 19.409 20.500
10 16.442 16.766 17.258 17.847 18.598 19.639 20.807
11 16.558 16.891 17.402 18.002 18.775 19.882 21.113
12 16.698 17.040 17.570 18.204 19.017 20.205 21.514


Anlage C Entgelttabelle für Teilbeschäftigte gültig ab 01.01.1998
(einschließlich Allgemeiner Dienstzulage)
Beschäftigungsgruppe I

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
1 2 3 4 5 6
A 13.953 14.052 14.151 14.250 14.335 14.405
B 13.118 13.209 13.303 13.393 13.476 13.539
C 11.310 11.385 11.471 11.548 11.616 11.672
D 9.632 9.701 9.767 9.836 9.891 9.942
E 7.822 7.879 7.934 7.984 8.033 8.073
F 6.152 6.196 6.234 6.278 6.314 6.347
G 4.341 4.371 4.399 4.428 4.453 4.475
H 2.935 2.956 2.976 2.998 3.014 3.033
J 2.095 2.105 2.126 2.136 2.149 2.157

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
7 8 9 10 11 12
A 14.477 14.547 14.629 14.714 14.796 14.904
B 13.608 13.671 13.749 13.828 13.908 14.008
C 11.728 11.784 11.855 11.921 11.986 12.078
D 9.991 10.035 10.097 10.151 10.209 10.286
E 8.110 8.146 8.193 8.241 ???? 8.349
F 6.377 6.404 6.441 6.475 6.511 6.560
G 4.494 4.516 4.538 4.561 4.588 4.623
H 3.043 3.060 3.075 3.095 3.111 3.132
J 2.172 2.182 2.192 2.208 2.218 2.232


Entgelttabelle für Teilbeschäftigte

gültig ab 01.01.1998
(einschließlich Allgemeiner Dienstzulage)
Beschäftigungsgruppe II

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
1 2 3 4 5 6
A 14.558 14.657 14.759 14.857 14.944 15.014
B 13.680 13.777 13.873 13.966 14.042 14.108
C 11.795 11.877 11.957 12.040 12.108 12.165
D 10.047 10.115 10.184 10.256 10.311 10.361
E 8.154 8.213 8.265 8.326 8.370 8.410
F 6.422 6.464 6.509 6.552 6.586 6.615
G 4.513 4.547 4.575 4.610 4.634 4.658
H 3.062 3.087 3.104 3.125 3.140 3.159
J 2.189 2.206 2.221 2.235 2.248 2.254

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
7 8 9 10 11 12
A 15.084 15.158 15.242 15.325 15.410 15.518
B 14.179 14.244 14.325 14.403 14.483 14.585
C 12.222 12.280 12.348 12.418 12.486 12.574
D 10.409 10.459 10.518 10.576 10.635 10.715
E 8.449 8.492 8.537 8.584 8.630 8.695
F 6.642 6.674 6.708 6.746 6.778 6.831
G 4.678 4.701 4.728 4.752 4.777 4.814
H 3.173 3.189 3.202 3.222 3.238 3.265
J 2.269 2.274 2.288 2.302 2.314 2.328


Entgelttabelle für Teilbeschäftigte

gültig ab 01.01.1998
(einschließlich Allgemeiner Dienstzulage)
Beschäftigungsgruppe III

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
1 2 3 4 5 6
A 16.495 16.591 16.683 16.778 16.863 16.925
B 15.506 15.604 15.690 15.778 15.851 15.915
C 13.358 13.438 13.516 13.593 13.656 13.708
D 11.380 11.448 11.512 11.578 11.633 11.678
E 9.246 9.298 9.350 9.404 9.445 9.485
F 7.267 7.311 7.352 7.393 7.426 7.451
G 5.120 5.150 5.179 5.206 5.229 5.251
H 3.480 3.497 3.517 3.533 3.551 3.560
J 2.471 2.487 2.500 2.515 2.529 2.539

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
7 8 9 10 11 12
A 16.988 17.047 17.127 17.209 17.283 17.386
B 15.971 16.029 16.099 16.178 16.251 16.342
C 13.764 13.813 13.874 13.941 14.003 14.084
D 11.722 11.763 11.819 11.876 11.925 11.997
E 9.516 9.551 9.593 9.638 9.681 9.739
F 7.480 7.504 7.540 7.573 7.603 7.649
G 5.273 5.287 5.313 5.335 5.357 5.392
H 3.575 3.585 3.601 3.618 3.631 3.651
J 2.547 2.562 2.573 2.581 2.596 2.606


Anlage D Gehaltstabelle gültig ab 01.07.1998
Stufe I IIa IIb IIIa IIIb IVa
1 14.879 15.107 15.444 15.892 16.391 16.960
2 15.006 15.243 15.593 16.055 16.573 17.189
3 15.131 15.376 15.742 16.215 16.755 17.414
4 15.260 15.513 15.893 16.379 16.936 17.639
5 15.373 15.634 16.028 16.526 17.101 17.847
6 15.469 15.739 16.148 16.656 17.249 18.038
7 15.565 15.844 16.268 16.784 17.397 18.229
8 15.663 15.951 16.386 16.915 17.544 18.419
9 15.774 16.071 16.520 17.060 17.708 18.626
10 15.885 16.188 16.654 17.204 17.872 18.829
11 15.997 16.307 16.787 17.349 18.034 19.036
12 16.127 16.449 16.941 17.535 18.241 19.313
13 16.323 16.668 17.182 17.837 18.584 19.791
14 16.611 16.961 17.520 18.240 19.030 20.380
15
16
17
18

Stufe IVb Va Vb VIa VIb VIIa
1 17.578 18.186
2 17.848 18.504 18.741 19.393
3 18.117 18.838 19.193 19.550 20.189 20.671
4 18.386 19.175 19.645 20.133 20.926 21.664
5 18.639 19.494 20.091 20.727 21.681 22.631
6 18.872 19.794 20.540 21.327 22.413 23.587
7 19.107 20.111 21.006 21.929 23.143 24.534
8 19.338 20.433 21.476 22.529 23.866 25.508
9 19.586 20.788 21.964 23.148 24.621 26.490
10 19.844 21.145 22.454 23.759 25.379 27.476
11 20.111 21.503 22.941 24.389 26.144 28.461
12 20.462 21.963 23.467 25.013 26.897 29.446
13 21.080 22.791 24.419 26.158 28.292 31.287
14 21.815 23.745 25.508 27.448 29.843 33.299
15
16
17
18

Stufe VIIb VIII IXa IXb X
1
2
3 23.639
4 24.051 24.051
5 24.444 24.609
6 24.818 26.186
7 26.032 27.759 30.710 33.263
8 27.244 29.320 33.200 35.771
9 28.478 30.912 35.717 38.300 44.298
10 29.702 32.496 38.229 40.830 48.010
11 30.933 34.078 40.739 43.310 51.714
12 32.159 35.657 43.197 45.769 55.406
13 33.223 37.053 45.413 47.963 58.811
14 35.724 38.650 47.876 51.681 63.447
15 38.224 41.845 51.573 55.376 68.063
16 45.038 58.968 59.075 72.713
17 66.363 66.474 81.970
18 73.873 91.228


Anlage E Entgelttabelle für Lohnbedienstete gültig ab 01.07.1998
Lohn-
stufe
Lohngruppe
1 2 3 4 5 6 7
1 15.424 15.675 16.028 16.503 17.055 17.640 18.325
2 15.560 15.818 16.190 16.680 17.251 17.889 18.616
3 15.697 15.965 16.349 16.854 17.448 18.139 18.911
4 15.833 16.109 16.512 17.028 17.645 18.387 19.205
5 15.954 16.240 16.656 17.185 17.827 18.620 19.479
6 16.058 16.354 16.783 17.326 17.991 18.831 19.734
7 16.163 16.466 16.914 17.467 18.152 19.043 20.001
8 16.268 16.577 17.040 17.606 18.314 19.255 20.282
9 16.387 16.704 17.185 17.763 18.494 19.486 20.580
10 16.507 16.832 17.326 17.918 18.671 19.717 20.889
11 16.623 16.958 17.470 18.073 18.849 19.961 21.196
12 16.764 17.107 17.639 18.276 19.092 20.284 21.598


Anlage F Entgelttabelle für Teilbeschäftigte gültig ab 01.07.1998
(einschließlich Allgemeiner Dienstzulage)
Beschäftigungsgruppe I

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
1 2 3 4 5 6
A 14.008 14.107 14.206 14.306 14.391 14.461
B 13.170 13.261 13.356 13.446 13.529 13.593
C 11.355 11.430 11.516 11.593 11.662 11.718
D 9.670 9.739 9.806 9.875 9.930 9.981
E 7.853 7.910 7.965 8.016 8.065 8.105
F 6.176 6.220 6.259 6.303 6.338 6.372
G 4.358 4.388 4.416 4.445 4.471 4.492
H 2.947 2.966 2.987 3.010 3.026 3.045
J 2.103 2.113 2.134 2.144 2.157 2.166

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
7 8 9 10 11 12
A 14.534 14.604 14.686 14.772 14.855 14.963
B 13.662 13.724 13.803 13.883 13.963 14.063
C 11.774 11.830 11.902 11.968 12.034 12.125
D 10.030 10.074 10.136 10.191 10.249 10.326
E 8.141 8.178 8.225 8.273 ???? 8.381
F 6.402 6.429 6.466 6.501 6.536 6.585
G 4.579 4.606 4.641 4.579 4.606 4.641
H 3.107 3.123 3.145 3.107 3.123 3.145
J 2.217 2.227 2.241 2.217 2.227 2.241


Entgelttabelle für Teilbeschäftigte,

gültig ab 01.07.1998
(einschließlich Allgemeiner Dienstzulage)
Beschäftigungsgruppe II

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
1 2 3 4 5 6
A 14.616 14.715 14.817 14.916 15.003 15.073
B 13.733 13.831 13.927 14.021 14.097 14.163
C 11.842 11.923 12.004 12.088 12.156 12.213
D 10.086 10.155 10.224 10.297 10.352 10.402
E 8.186 8.246 8.298 8.359 8.403 8.443
F 6.448 6.489 6.534 6.577 6.612 6.641
G 4.531 4.565 4.593 4.628 4.653 4.676
H 3.074 3.099 3.116 3.138 3.153 3.171
J 2.197 2.215 2.230 2.244 2.256 2.263

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
7 8 9 10 11 12
A 15.143 15.218 15.302 15.385 15.470 15.579
B 14.235 14.300 14.382 14.459 14.540 14.642
C 12.270 12.329 12.397 12.466 12.535 12.624
D 10.450 10.500 10.559 10.617 10.677 10.757
E 8.482 8.525 8.570 8.618 8.664 8.730
F 6.668 6.700 6.735 6.772 6.805 6.858
G 4.697 4.719 4.747 4.771 4.796 4.833
H 3.186 3.202 3.214 3.235 3.251 3.277
J 2.278 2.283 2.297 2.312 2.323 2.337


Entgelttabelle für Teilbeschäftigte,

gültig ab 01.07.1998
(einschließlich Allgemeiner Dienstzulage)
Beschäftigungsgruppe III

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
1 2 3 4 5 6
A 16.560 16.657 16.748 16.844 16.929 16.991
B 15.567 15.665 15.752 15.840 15.913 15.978
C 13.411 13.490 13.569 13.647 13.710 13.762
D 11.425 11.493 11.558 11.623 11.679 11.724
E 9.282 9.335 9.387 9.441 9.482 9.522
F 7.296 7.340 7.381 7.422 7.455 7.480
G 5.140 5.170 5.199 5.226 5.250 5.271
H 3.494 3.511 3.531 3.547 3.565 3.574
J 2.481 2.496 2.510 2.525 2.539 2.549

Vergütungs-
gruppe
Lohnstufe
7 8 9 10 11 12
A 17.055 17.114 17.195 17.276 17.351 17.454
B 16.034 16.092 16.162 16.242 16.315 16.406
C 13.818 13.867 13.928 13.996 14.058 14.140
D 11.768 11.809 11.865 11.922 11.972 12.044
E 9.553 9.588 9.631 9.676 9.719 9.777
F 7.509 7.534 7.570 7.602 7.633 7.679
G 5.294 5.308 5.334 5.356 5.378 5.413
H 3.589 3.599 3.615 3.633 3.645 3.665
J 2.557 2.572 2.583 2.591 2.607 2.616