Lohn- und Gehaltstabellen 2016
Erläuterungen
Vereinbarung
VERBAND DRUCK & MEDIENTECHNIK | |
Der Präsident | Der Geschäftsführer |
Gerald Watzal | Mag. Werner Neudorfer |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier | |
Der Vorsitzende | Der Geschäftsbereichsleiter |
Wolfgang Katzian | Alois Bachmeier |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER | |
Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung | |
Der Wirtschaftsbereichsvorsitzende | Der Wirtschaftsbereichssekretär |
Michael Ritzinger | Christian Schuster |
Lohn- und Gehaltstabellen für das grafische Gewerbe Österreichs
Gültig ab 1. April 2016 bzw 4. April 2016 | Wochenlohn Stufe I im ersten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe II im zweiten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe III nach dem zweiten Gehilfenjahr | |
A | EinfarbendruckerInnen, ohne BogenflachdruckerInnen über dem Format 35×50 cm | 461,41 | 537,83 | 576,05 |
B | Alle grafischen FacharbeiterInnen, die nicht anders einzustufen sind; MehrfarbendruckerInnen unter dem Format 75×108 cm, ausgenommen Mehrfarben-BogenflachdruckerInnen über dem Format 35×50 cm |
487,33 | 563,77 | 603,34 |
C | MetteurInnen, KorrektorInnen, RevisorInnen; MehrfarbendruckerInnen ab dem Format 75×108 cm, ausgenommen Mehrfarben-BogenflachdruckerInnen; RotationsmaschinenmeisterInnen; EndlosdruckmaschinenmeisterInnen | 603,34 | ||
D | Einfarben-BogenflachdruckerInnen über dem Format 35×50 cm | 490,05 | 565,12 | 603,34 |
E | Mehrfarben-BogenflachdruckerInnen über dem Format 35×50 cm bis unter dem Format 75×108 cm | 514,62 | 591,03 | 630,66 |
F | Mehrfarben-BogenflachdruckerInnen ab dem Format 75×108 cm | — | — | 630,66 |
H | FacharbeiterInnen nicht grafischer Berufe gemäß Sonderbestimmungen für die Angehörigen fremder Berufe nach § 2 Punkt 1 und 2 | 487,33 | 563,77 | 603,34 |
Gültig ab 1. April 2016 bzw 4. April 2016 | Wochenlohn | |
A | Bis zum 18. Lebensjahr in den ersten 12 Monaten der Tätigkeit; über dem 18. Lebensjahr in den ersten 6 Wochen der Tätigkeit; Reinigen von Büro- und Arbeitsräumen | 348,09 |
B | Einlegen, Auslegen, Stapeln (Papier) | 376,76 |
C | Platten- und Zylinderschleifen (Tiefdruck); Walzenwaschen, Aufkupfern; Stapeln (Karton); Arbeiten in Kopieabteilungen; Arbeiten an Einfarben-Flachdruckmaschinen; über dem 18. Lebensjahr nach dem ersten Jahr der Tätigkeit, sofern nicht anders einzustufen; sonstige HelferInnen nach § 2 P. 6 Sonderbestimmungen fremde Berufe; Portierinnen/Portiere und Bewachungsleute; Arbeiten an Endlosdruckmaschinen |
425,88 |
D | Arbeiten an Mehrfarben-Bogendruckmaschinen und -Blechdruckmaschinen, ausgenommen Mehrfarben-Bogenflachdruckmaschinen; Arbeiten an Rotationsmaschinen; Chauffeurinnen/Chauffeure ohne Berufsausbildung; qualifizierte HelferInnen nach § 2 P. 5 Sonderbestimmungen fremde Berufe |
455,93 |
E | Arbeiten an Einfarben-Bogenflachdruckmaschinen über dem Format 35×50 cm | 447,74 |
F | Arbeiten an Mehrfarben-Bogenflachdruckmaschinen über dem Format 35×50 cm | 480,48 |
Gültig ab 1. April 2016 bzw 4. April 2016 | Wochenlohn Stufe I im ersten Jahr der Tätigkeit | Wochenlohn Stufe II im zweiten Jahr der Tätigkeit | Wochenlohn Stufe III nach dem zweiten Jahr der Tätigkeit | |
A | KleindruckmaschinenmeisterInnen (unter dem Papierformat 25×35 cm) | 435,43 | 507,80 | 544,65 |
B | MultigraphdruckerInnen (Letterndruck), DruckplattenkopiererInnen, MontiererInnen, ReproduktionsfotografInnen, RetuscheurInnen, LithografInnen (ZeichnerInnen), FilmätzerInnen | 435,43 | 518,71 | 559,68 |
C | KleindruckmaschinenmeisterInnen (bis zum Papierformat 36×52 cm, ohne Schnell-Läuferzulage) | 445,02 | 528,27 | 567,85 |
D | KleindruckmaschinenmeisterInnen (bis zum Papierformat 36×52 cm) | 473,66 | 555,56 | 596,51 |
Wochenlohn Stufe I im ersten Jahr der Tätigkeit | Wochenlohn Stufe II nach dem ersten Jahr der Tätigkeit | |
AbzieherInnen an Vervielfältigungsmaschinen, NotenstemplerInnen, AutografInnen | 364,48 | 421,80 |
Wochenlohn | ||
Bis zum 18. Lebensjahr und Anfänger im ersten Jahr der Tätigkeit über dem | ||
A | 18. Lebensjahr; DienstnehmerInnen, die elektrostatische Drucker (Kopierer) bedienen | 323,51 |
B | HelferInnen über dem 18. Lebensjahr nach dem ersten Jahr der Tätigkeit | 364,48 |
Gültig ab 1. April 2016 bzw 4. .April 2016 |
Wochenlohn Stufe I im ersten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe II im zweiten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe III nach dem zweiten Gehilfenjahr |
Lohngruppe A | 435,43 | 507,80 | 544,65 |
Lohngruppe B | 445,02 | 532,37 | 576,05 |
Lohngruppe C | 477,77 | 550,12 | 585,61 |
Lohngruppe D | 481,87 | 563,77 | 603,34 |
Wochenlohn | |
Lohngruppe A | 323,51 |
Lohngruppe B | 375,38 |
Lohngruppe C | 404,05 |
Lohngruppe D | 434,10 |
Gültig ab 1. April 2016 bzw 4. April 2016 | Wochenlohn |
Im 1. Lehrhalbjahr | 99,03 |
im 2. Lehrhalbjahr | 124,14 |
im 3. Lehrhalbjahr | 147,88 |
im 4. Lehrhalbjahr | 196,74 |
im 5. Lehrhalbjahr | 244,28 |
im 6. Lehrhalbjahr | 294,43 |
im 7. Lehrhalbjahr | 316,91 |
im 8. Lehrhalbjahr | 341,99 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 I |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
||
Im 1. u 2. Jahr | 2.833,85 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 2.890,53 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 2.948,34 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 3.007,31 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 3.067,46 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 3.128,81 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 3.191,39 | 3.190,13 | — | — |
nach 14 Jahren | 3.223,30 | 3.253,93 | — | — |
nach 16 Jahren | 3.255,53 | 3.286,47 | 3.318,45 | — |
nach 18 Jahren | 3.288,09 | 3.319,33 | 3.351,63 | 3.386,71 |
nach 20 Jahren | 3.320,97 | 3.352,52 | 3.385,15 | 3.420,58 |
nach 22 Jahren | 3.354,18 | 3.386,05 | 3.419,00 | 3.454,79 |
nach 24 Jahren | 3.387,72 | 3.419,91 | 3.453,19 | 3.489,34 |
nach 25 Jahren | 3.404,66 | 3.437,01 | 3.470,46 | 3.506,79 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 3.452,21 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 3.486,73 | 3.523,22 | — | — |
nach 24 Jahren | 3.521,60 | 3.558,45 | 3.591,47 | — |
nach 25 Jahren | 3.539,21 | 3.576,24 | 3.609,43 | 3.625,58 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 II |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
||
Im 1. u 2. Jahr | 3.117,79 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 3.180,15 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 3.243,75 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 3.308,63 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 3.374,80 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 3.442,30 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 3.511,15 | 3.510,93 | — | — |
nach 14 Jahren | 3.546,26 | 3.581,15 | — | — |
nach 16 Jahren | 3.581,72 | 3.616,96 | 3.651,54 | — |
nach 18 Jahren | 3.617,54 | 3.653,13 | 3.688,06 | 3.726,60 |
nach 20 Jahren | 3.653,72 | 3.689,66 | 3.724,94 | 3.763,87 |
nach 22 Jahren | 3.690,26 | 3.726,56 | 3.762,19 | 3.801,51 |
nach 24 Jahren | 3.727,16 | 3.763,83 | 3.799,81 | 3.839,53 |
nach 25 Jahren | 3.745,80 | 3.782,65 | 3.818,81 | 3.858,73 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 3.800,33 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 3.838,33 | 3.876,76 | — | — |
nach 24 Jahren | 3.876,71 | 3.915,53 | 3.953,21 | — |
nach 25 Jahren | 3.896,09 | 3.935,11 | 3.972,98 | 3.990,05 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 III (1–10) |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
||
Im 1. u 2. Jahr | 3.292,52 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 3.358,37 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 3.425,54 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 3.494,05 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 3.563,93 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 3.635,21 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 3.707,91 | 3.708,85 | — | — |
nach 14 Jahren | 3.744,99 | 3.783,03 | — | — |
nach 16 Jahren | 3.782,44 | 3.820,86 | 3.857,63 | — |
nach 18 Jahren | 3.820,26 | 3.859,07 | 3.896,21 | 3.935,45 |
nach 20 Jahren | 3.858,46 | 3.897,66 | 3.935,17 | 3.974,80 |
nach 22 Jahren | 3.897,04 | 3.936,64 | 3.974,52 | 4.014,55 |
nach 24 Jahren | 3.936,01 | 3.976,01 | 4.014,27 | 4.054,70 |
nach 25 Jahren | 3.955,69 | 3.995,89 | 4.034,34 | 4.074,97 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 4.014,63 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 4.054,78 | 4.093,81 | — | — |
nach 24 Jahren | 4.095,33 | 4.134,75 | 4.174,34 | — |
nach 25 Jahren | 4.115,81 | 4.155,42 | 4.195,21 | 4.213,94 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 III (11–20) |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
||
Im 1. u 2. Jahr | 3.469,98 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 3.539,38 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 3.610,17 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 3.682,37 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 3.756,02 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 3.831,14 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 3.907,76 | 3.908,15 | — | — |
nach 14 Jahren | 3.946,84 | 3.986,31 | — | — |
nach 16 Jahren | 3.986,31 | 4.026,17 | 4.066,49 | — |
nach 18 Jahren | 4.026,17 | 4.066,43 | 4.107,15 | 4.147,03 |
nach 20 Jahren | 4.066,43 | 4.107,09 | 4.148,22 | 4.188,50 |
nach 22 Jahren | 4.107,09 | 4.148,16 | 4.189,70 | 4.230,39 |
nach 24 Jahren | 4.148,16 | 4.189,64 | 4.231,60 | 4.272,69 |
nach 25 Jahren | 4.168,90 | 4.210,59 | 4.252,76 | 4.294,05 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 4.230,32 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 4.272,62 | 4.314,95 | — | — |
nach 24 Jahren | 4.315,35 | 4.358,10 | 4.399,56 | — |
nach 25 Jahren | 4.336,93 | 4.379,89 | 4.421,56 | 4.441,88 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 III (über 20) |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
||
Im 1. u 2. Jahr | 3.564,18 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 3.635,46 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 3.708,17 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 3.782,33 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 3.857,98 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 3.935,14 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 4.013,84 | 4.014,63 | — | — |
nach 14 Jahren | 4.053,98 | 4.094,92 | — | — |
nach 16 Jahren | 4.094,52 | 4.135,87 | 4.175,70 | — |
nach 18 Jahren | 4.135,47 | 4.177,23 | 4.217,46 | 4.258,98 |
nach 20 Jahren | 4.176,82 | 4.219,00 | 4.259,63 | 4.301,57 |
nach 22 Jahren | 4.218,59 | 4.261,19 | 4.302,23 | 4.344,59 |
nach 24 Jahren | 4.260,78 | 4.303,80 | 4.345,25 | 4.388,04 |
nach 25 Jahren | 4.282,08 | 4.325,32 | 4.366,98 | 4.409,98 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 4.344,95 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 4.388,40 | 4.432,34 | — | — |
nach 24 Jahren | 4.432,28 | 4.476,66 | 4.518,34 | — |
nach 25 Jahren | 4.454,44 | 4.499,04 | 4.540,93 | 4.562,01 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 IV |
Im 1. Jahr | 2.118,57 |
im 2. Jahr | 2.230,48 |
im 3. Jahr | 2.453,02 |
im 4. Jahr | 2.675,49 |
im 5. Jahr | 2.898,02 |
Verwendungsgruppenjahre | Gültig ab 1. 4. 2016 A I |
Im 1. u 2. Jahr | 1.434,68 |
nach 2 Jahren | 1.506,41 |
nach 4 Jahren | 1.581,73 |
nach 6 Jahren | 1.660,82 |
nach 8 Jahren | 1.743,86 |
nach 10 Jahren | 1.831,05 |
nach 12 Jahren | 1.922,60 |
nach 14 Jahren | 1.970,67 |
nach 16 Jahren | 2.019,94 |
nach 18 Jahren | 2.060,34 |
nach 20 Jahren | 2.101,55 |
nach 22 Jahren | 2.143,58 |
nach 24 Jahren | 2.186,45 |
nach 25 Jahren | 2.208,31 |
Verwendungsgruppenjahre | Gültig ab 1. 4. 2016 A II |
Im 1. u 2. Jahr | 1.538,40 |
nach 2 Jahren | 1.615,32 |
nach 4 Jahren | 1.696,09 |
nach 6 Jahren | 1.780,89 |
nach 8 Jahren | 1.869,93 |
nach 10 Jahren | 1.963,43 |
nach 12 Jahren | 2.061,60 |
nach 14 Jahren | 2.113,14 |
nach 16 Jahren | 2.165,97 |
nach 18 Jahren | 2.209,29 |
nach 20 Jahren | 2.253,48 |
nach 22 Jahren | 2.298,55 |
nach 24 Jahren | 2.344,52 |
nach 25 Jahren | 2.367,97 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 A III |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
||
Im 1. u 2. Jahr | 1.773,21 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 1.861,87 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 1.954,96 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 2.052,71 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 2.155,35 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 2.263,12 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 2.376,28 | 2.375,19 | — | — |
nach 14 Jahren | 2.405,98 | 2.434,57 | — | — |
nach 16 Jahren | 2.436,05 | 2.465,00 | 2.496,68 | — |
nach 18 Jahren | 2.460,41 | 2.489,65 | 2.521,65 | 2.545,84 |
nach 20 Jahren | 2.485,01 | 2.514,55 | 2.546,87 | 2.571,30 |
nach 22 Jahren | 2.509,86 | 2.539,70 | 2.572,34 | 2.597,01 |
nach 24 Jahren | 2.534,96 | 2.565,10 | 2.598,06 | 2.622,98 |
nach 25 Jahren | 2.547,63 | 2.577,93 | 2.611,05 | 2.636,09 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 2.596,33 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 2.622,29 | 2.648,19 | — | — |
nach 24 Jahren | 2.648,51 | 2.674,67 | 2.700,09 | — |
nach 25 Jahren | 2.661,75 | 2.688,04 | 2.713,59 | 2.727,41 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 A IV |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
||
Im 1. u 2. Jahr | 2.084,45 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 2.188,67 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 2.298,10 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 2.413,01 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 2.533,66 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 2.660,34 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 2.793,36 | 2.792,90 | — | — |
nach 14 Jahren | 2.828,28 | 2.862,72 | — | — |
nach 16 Jahren | 2.863,63 | 2.898,50 | 2.934,86 | — |
nach 18 Jahren | 2.892,27 | 2.927,49 | 2.964,21 | 2.993,58 |
nach 20 Jahren | 2.921,19 | 2.956,76 | 2.993,85 | 3.023,52 |
nach 22 Jahren | 2.950,40 | 2.986,33 | 3.023,79 | 3.053,76 |
nach 24 Jahren | 2.979,90 | 3.016,19 | 3.054,03 | 3.084,30 |
nach 25 Jahren | 2.994,80 | 3.031,27 | 3.069,30 | 3.099,72 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 3.053,63 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 3.084,17 | 3.115,04 | — | — |
nach 24 Jahren | 3.115,01 | 3.146,19 | 3.175,12 | — |
nach 25 Jahren | 3.130,59 | 3.161,92 | 3.191,00 | 3.205,13 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 A V |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
||
Im 1. u 2. Jahr | 2.554,03 | — | — | — |
nach 2 Jahren | 2.681,73 | — | — | — |
nach 4 Jahren | 2.815,82 | — | — | — |
nach 6 Jahren | 2.956,61 | — | — | — |
nach 8 Jahren | 3.104,44 | — | — | — |
nach 10 Jahren | 3.259,66 | — | — | — |
nach 12 Jahren | 3.422,64 | 3.422,18 | — | — |
nach 14 Jahren | 3.465,42 | 3.507,73 | — | — |
nach 16 Jahren | 3.508,74 | 3.551,58 | 3.594,18 | — |
nach 18 Jahren | 3.561,37 | 3.604,85 | 3.648,09 | 3.703,38 |
nach 20 Jahren | 3.614,79 | 3.658,92 | 3.702,81 | 3.758,93 |
nach 22 Jahren | 3.650,94 | 3.695,51 | 3.739,84 | 3.796,52 |
nach 24 Jahren | 3.687,45 | 3.732,47 | 3.777,24 | 3.834,49 |
nach 25 Jahren | 3.705,89 | 3.751,13 | 3.796,13 | 3.853,66 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN, welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
|
Im 1. u 2. Jahr | — | — | — | — |
nach 2 Jahren | — | — | — | — |
nach 4 Jahren | — | — | — | — |
nach 6 Jahren | — | — | — | — |
nach 8 Jahren | — | — | — | — |
nach 10 Jahren | — | — | — | — |
nach 12 Jahren | — | — | — | — |
nach 14 Jahren | — | — | — | — |
nach 16 Jahren | — | — | — | — |
nach 18 Jahren | — | — | — | — |
nach 20 Jahren | 3.815,32 | — | — | — |
nach 22 Jahren | 3.853,47 | 3.890,40 | — | — |
nach 24 Jahren | 3.892,00 | 3.929,30 | 3.966,85 | — |
nach 25 Jahren | 3.911,46 | 3.948,95 | 3.986,68 | 4.005,08 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2016 A VI |
Im 1. bis 5. Jahr | 3.576,43 |
