Lohn- und Gehaltstabellen 2014 – VORABINFORMATION
Lohn- und Gehaltstabellen für das grafische Gewerbe Österreichs
Gültig ab 1. April 2014 bzw. 31. März 2014 | Wochenlohn Stufe I im ersten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe II im zweiten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe III nach dem zweiten Gehilfenjahr | |
A | Einfarbendrucker, ohne Bogenflachdrucker über dem Format 35 × 50 cm | 448,50 | 522,78 | 559,93 |
B | Alle grafischen FacharbeiterInnen, die nicht anders einzustufen sind; Mehrfarbendrucker unter dem Format 75 × 108 cm, ausgenommen Mehrfarben-Bogenflachdrucker über dem Format 35 × 50 cm |
473,69 | 547,99 | 586,46 |
C | Metteure, Korrektoren, Revisoren; Mehrfarbendrucker ab dem Format 75 × 108 cm, ausgenommen Mehrfarben-Bogenflachdrucker; Rotationsmaschinenmeister; Endlosdruckmaschinenmeister | 586,46 | ||
D | Einfarben-Bogenflachdrucker über dem Format 35 × 50 cm | 476,34 | 549,31 | 586,46 |
E | Mehrfarben-Bogenflachdrucker über dem Format 35 × 50 cm bis unter dem Format 75 × 108 cm | 500,23 | 574,50 | 613,02 |
F | Mehrfarben-Bogenflachdrucker ab dem Format 75 × 108 cm | 613,02 | ||
H | FacharbeiterInnen nicht grafischer Berufe gemäß Sonderbestimmungen für die Angehörigen fremder Berufe nach § 2 Punkt 1 und 2 | 473,69 | 547,99 | 586,46 |
Gültig ab 1. April 2014 bzw. 31. März 2014 | Wochenlohn | |
A | Bis zum 18. Lebensjahr in den ersten 12 Monaten der Tätigkeit; über dem 18. Lebensjahr in den ersten 6 Wochen der Tätigkeit; Reinigen von Büro- und Arbeitsräumen | 338,35 |
B | Einlegen, Auslegen, Stapeln (Papier) | 366,22 |
C | Platten- und Zylinderschleifen (Tiefdruck); Walzenwaschen, Aufkupfern; Stapeln (Karton); Arbeiten in Kopieabteilungen; Arbeiten an Einfarben-Flachdruckmaschinen; über dem 18. Lebensjahr nach dem ersten Jahr der Tätigkeit, sofern nicht anders einzustufen; sonstige HelferInnen nach § 2 P. 6 Sonderbestimmungen fremde Berufe; Portiere und Bewachungsleute; Arbeiten an Endlosdruckmaschinen |
413,97 |
D | Arbeiten an Mehrfarben-Bogendruckmaschinen und -Blechdruckmaschinen, ausgenommen Mehrfarben-Bogenflachdruckmaschinen; Arbeiten an Rotationsmaschinen; Chauffeure ohne Berufsausbildung; qualifizierte HelferInnen nach § 2 P. 5 Sonderbestimmungen fremde Berufe |
443,17 |
E | Arbeiten an Einfarben-Bogenflachdruckmaschinen über dem Format 35 × 50 cm | 435,21 |
F | Arbeiten an Mehrfarben-Bogenflachdruckmaschinen über dem Format 35 × 50 cm | 467,04 |
Gültig ab 1. April 2014 bzw. 31. März 2014 |
Wochenlohn Stufe I im ersten Jahr der Tätigkeit | Wochenlohn Stufe II im zweiten Jahr der Tätigkeit | Wochenlohn Stufe III nach dem zweiten Jahr der Tätigkeit | |
A | Kleindruckmaschinenmeister (unter dem Papierformat 25 × 35 cm) | 423,25 | 493,59 | 529,41 |
B | Multigraphdrucker (Letterndruck), Druckplattenkopierer, Montierer, Reproduktionsfotograf, Retuscheur, Lithograf (Zeichner), Filmätzer |
423,25 | 504,20 | 544,02 |
C | Kleindruckmaschinenmeister (bis zum Papierformat 36 × 52 cm, ohne Schnell-Läuferzulage) | 432,57 | 513,49 | 551,96 |
D | Kleindruckmaschinenmeister (bis zum Papierformat 36 × 52 cm) | 460,41 | 540,01 | 579,82 |
Wochenlohn Stufe I im ersten Jahr der Tätigkeit | Wochenlohn Stufe II nach dem ersten Jahr der Tätigkeit | |
Abzieher an Vervielfältigungsmaschinen, Notenstempler, Autografen | 354,28 | 410,00 |
Wochenlohn | ||
Bis zum 18. Lebensjahr und Anfänger im ersten Jahr der Tätigkeit über dem | ||
A | 18. Lebensjahr; DienstnehmerInnen, die elektrostatische DruckerInnen (KopiererInnen) bedienen | 314,46 |
B | HelferInnen über dem 18. Lebensjahr nach dem ersten Jahr der Tätigkeit | 354,28 |
Gültig ab 1. April 2014 bzw. 31. März 2014 |
Wochenlohn Stufe I im ersten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe II im zweiten Gehilfenjahr | Wochenlohn Stufe III nach dem zweiten Gehilfenjahr |
Lohngruppe A | 423,25 | 493,59 | 529,41 |
Lohngruppe B | 432,57 | 517,47 | 559,93 |
Lohngruppe C | 464,41 | 534,73 | 569,23 |
Lohngruppe D | 468,39 | 547,99 | 586,46 |
Wochenlohn | |
Lohngruppe A | 314,46 |
Lohngruppe B | 364,88 |
Lohngruppe C | 392,75 |
Lohngruppe D | 421,95 |
Gültig ab 1. April 2014 bzw. 31. März 2014 |
Wochenlohn |
Im 1. Lehrhalbjahr | 96,26 |
im 2. Lehrhalbjahr | 120,66 |
im 3. Lehrhalbjahr | 143,74 |
im 4. Lehrhalbjahr | 191,23 |
im 5. Lehrhalbjahr | 237,45 |
im 6. Lehrhalbjahr | 286,19 |
im 7. Lehrhalbjahr | 308,04 |
im 8. Lehrhalbjahr | 332,42 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 I |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 2.754,56 | |||
nach 2 Jahren | 2.809,65 | |||
nach 4 Jahren | 2.865,84 | |||
nach 6 Jahren | 2.923,16 | |||
nach 8 Jahren | 2.981,62 | |||
nach 10 Jahren | 3.041,25 | |||
nach 12 Jahren | 3.102,08 | 3.100,87 | ||
nach 14 Jahren | 3.133,10 | 3.162,89 | ||
nach 16 Jahren | 3.164,43 | 3.194,52 | 3.225,60 | |
nach 18 Jahren | 3.196,07 | 3.226,47 | 3.257,86 | 3.291,95 |
nach 20 Jahren | 3.228,03 | 3.258,73 | 3.290,44 | 3.324,87 |
nach 22 Jahren | 3.260,31 | 3.291,32 | 3.323,34 | 3.358,12 |
nach 24 Jahren | 3.292,91 | 3.324,23 | 3.356,57 | 3.391,70 |
nach 25 Jahren | 3.309,37 | 3.340,85 | 3.373,35 | 3.408,66 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden I |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 3.355,62 | |||
nach 22 Jahren | 3.389,18 | 3.424,64 | ||
nach 24 Jahren | 3.423,07 | 3.458,89 | 3.490,98 | |
nach 25 Jahren | 3.440,19 | 3.476,18 | 3.508,43 | 3.524,14 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 II |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 3.030,56 | |||
nach 2 Jahren | 3.091,17 | |||
nach 4 Jahren | 3.152,99 | |||
nach 6 Jahren | 3.216,05 | |||
nach 8 Jahren | 3.280,37 | |||
nach 10 Jahren | 3.345,98 | |||
nach 12 Jahren | 3.412,90 | 3.412,69 | ||
nach 14 Jahren | 3.447,03 | 3.480,94 | ||
nach 16 Jahren | 3.481,50 | 3.515,75 | 3.549,37 | |
nach 18 Jahren | 3.516,32 | 3.550,91 | 3.584,86 | 3.622,33 |
nach 20 Jahren | 3.551,48 | 3.586,42 | 3.620,71 | 3.658,55 |
nach 22 Jahren | 3.586,99 | 3.622,28 | 3.656,92 | 3.695,14 |
nach 24 Jahren | 3.622,86 | 3.658,50 | 3.693,49 | 3.732,09 |
nach 25 Jahren | 3.640,97 | 3.676,79 | 3.711,96 | 3.750,75 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden II |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 3.694,00 | |||
nach 22 Jahren | 3.730,94 | 3.768,29 | ||
nach 24 Jahren | 3.768,25 | 3.805,97 | 3.842,60 | |
nach 25 Jahren | 3.787,09 | 3.825,00 | 3.861,81 | 3.878,41 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 III (1–10) |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 3.200,39 | |||
nach 2 Jahren | 3.264,40 | |||
nach 4 Jahren | 3.329,69 | |||
nach 6 Jahren | 3.396,28 | |||
nach 8 Jahren | 3.464,21 | |||
nach 10 Jahren | 3.533,49 | |||
nach 12 Jahren | 3.604,16 | 3.605,08 | ||
nach 14 Jahren | 3.640,20 | 3.677,18 | ||
nach 16 Jahren | 3.676,60 | 3.713,95 | 3.749,69 | |
nach 18 Jahren | 3.713,37 | 3.751,09 | 3.787,19 | 3.825,34 |
nach 20 Jahren | 3.750,50 | 3.788,60 | 3.825,06 | 3.863,59 |
nach 22 Jahren | 3.788,01 | 3.826,49 | 3.863,31 | 3.902,23 |
nach 24 Jahren | 3.825,89 | 3.864,75 | 3.901,94 | 3.941,25 |
nach 25 Jahren | 3.845,02 | 3.884,07 | 3.921,45 | 3.960,96 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (1–10) |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 3.902,30 | |||
nach 22 Jahren | 3.941,32 | 3.979,27 | ||
nach 24 Jahren | 3.980,73 | 4.019,06 | 4.057,54 | |
nach 25 Jahren | 4.000,63 | 4.039,16 | 4.077,83 | 4.096,03 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 III (11–20) |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 3.372,89 | |||
nach 2 Jahren | 3.440,35 | |||
nach 4 Jahren | 3.509,16 | |||
nach 6 Jahren | 3.579,34 | |||
nach 8 Jahren | 3.650,93 | |||
nach 10 Jahren | 3.723,95 | |||
nach 12 Jahren | 3.798,43 | 3.798,80 | ||
nach 14 Jahren | 3.836,41 | 3.874,78 | ||
nach 16 Jahren | 3.874,77 | 3.913,53 | 3.952,71 | |
nach 18 Jahren | 3.913,52 | 3.952,67 | 3.992,24 | 4.031,00 |
nach 20 Jahren | 3.952,66 | 3.992,20 | 4.032,16 | 4.071,31 |
nach 22 Jahren | 3.992,19 | 4.032,12 | 4.072,48 | 4.112,02 |
nach 24 Jahren | 4.032,11 | 4.072,44 | 4.113,20 | 4.153,14 |
nach 25 Jahren | 4.052,27 | 4.092,80 | 4.133,77 | 4.173,91 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (11–20) |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 4.111,96 | |||
nach 22 Jahren | 4.153,08 | 4.194,22 | ||
nach 24 Jahren | 4.194,61 | 4.236,16 | 4.276,46 | |
nach 25 Jahren | 4.215,58 | 4.257,34 | 4.297,84 | 4.317,60 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 III (über 20) |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 3.464,45 | |||
nach 2 Jahren | 3.533,74 | |||
nach 4 Jahren | 3.604,41 | |||
nach 6 Jahren | 3.676,50 | |||
nach 8 Jahren | 3.750,03 | |||
nach 10 Jahren | 3.825,03 | |||
nach 12 Jahren | 3.901,53 | 3.902,30 | ||
nach 14 Jahren | 3.940,55 | 3.980,35 | ||
nach 16 Jahren | 3.979,96 | 4.020,15 | 4.058,87 | |
nach 18 Jahren | 4.019,76 | 4.060,35 | 4.099,46 | 4.139,82 |
nach 20 Jahren | 4.059,96 | 4.100,95 | 4.140,45 | 4.181,22 |
nach 22 Jahren | 4.100,56 | 4.141,96 | 4.181,85 | 4.223,03 |
nach 24 Jahren | 4.141,57 | 4.183,38 | 4.223,67 | 4.265,26 |
nach 25 Jahren | 4.162,28 | 4.204,30 | 4.244,79 | 4.286,59 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden III (über 20) |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 4.223,38 | |||
nach 22 Jahren | 4.265,61 | 4.308,32 | ||
nach 24 Jahren | 4.308,27 | 4.351,40 | 4.391,92 | |
nach 25 Jahren | 4.329,81 | 4.373,16 | 4.413,88 | 4.434,37 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 IV |
Im 1. Jahr | 2.059,29 |
im 2. Jahr | 2.168,07 |
im 3. Jahr | 2.384,38 |
im 4. Jahr | 2.600,63 |
im 5. Jahr | 2.816,93 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 A I |
Im 1. u. 2. Jahr | 1.394,54 |
nach 2 Jahren | 1.464,27 |
nach 4 Jahren | 1.537,48 |
nach 6 Jahren | 1.614,35 |
nach 8 Jahren | 1.695,07 |
nach 10 Jahren | 1.779,82 |
nach 12 Jahren | 1.868,81 |
nach 14 Jahren | 1.915,53 |
nach 16 Jahren | 1.963,42 |
nach 18 Jahren | 2.002,69 |
nach 20 Jahren | 2.042,74 |
nach 22 Jahren | 2.083,59 |
nach 24 Jahren | 2.125,26 |
nach 25 Jahren | 2.146,51 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 A II |
Im 1. u. 2. Jahr | 1.495,36 |
nach 2 Jahren | 1.570,13 |
nach 4 Jahren | 1.648,64 |
nach 6 Jahren | 1.731,07 |
nach 8 Jahren | 1.817,62 |
nach 10 Jahren | 1.908,50 |
nach 12 Jahren | 2.003,93 |
nach 14 Jahren | 2.054,03 |
nach 16 Jahren | 2.105,38 |
nach 18 Jahren | 2.147,49 |
nach 20 Jahren | 2.190,44 |
nach 22 Jahren | 2.234,25 |
nach 24 Jahren | 2.278,94 |
nach 25 Jahren | 2.301,73 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 A III |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 1.723,60 | |||
nach 2 Jahren | 1.809,78 | |||
nach 4 Jahren | 1.900,27 | |||
nach 6 Jahren | 1.995,28 | |||
nach 8 Jahren | 2.095,04 | |||
nach 10 Jahren | 2.199,79 | |||
nach 12 Jahren | 2.309,78 | 2.308,74 | ||
nach 14 Jahren | 2.338,65 | 2.366,46 | ||
nach 16 Jahren | 2.367,88 | 2.396,04 | 2.426,83 | |
nach 18 Jahren | 2.391,56 | 2.420,00 | 2.451,10 | 2.474,60 |
nach 20 Jahren | 2.415,48 | 2.444,20 | 2.475,61 | 2.499,35 |
nach 22 Jahren | 2.439,63 | 2.468,64 | 2.500,37 | 2.524,34 |
nach 24 Jahren | 2.464,03 | 2.493,33 | 2.525,37 | 2.549,58 |
nach 25 Jahren | 2.476,35 | 2.505,80 | 2.538,00 | 2.562,33 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A III |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 2.523,69 | |||
nach 22 Jahren | 2.548,93 | 2.574,09 | ||
nach 24 Jahren | 2.574,42 | 2.599,83 | 2.624,54 | |
nach 25 Jahren | 2.587,29 | 2.612,83 | 2.637,66 | 2.651,09 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 A IV |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 2.026,13 | |||
nach 2 Jahren | 2.127,44 | |||
nach 4 Jahren | 2.233,81 | |||
nach 6 Jahren | 2.345,50 | |||
nach 8 Jahren | 2.462,78 | |||
nach 10 Jahren | 2.585,92 | |||
nach 12 Jahren | 2.715,22 | 2.714,75 | ||
nach 14 Jahren | 2.749,16 | 2.782,62 | ||
nach 16 Jahren | 2.783,52 | 2.817,40 | 2.852,74 | |
nach 18 Jahren | 2.811,36 | 2.845,57 | 2.881,27 | 2.909,82 |
nach 20 Jahren | 2.839,47 | 2.874,03 | 2.910,08 | 2.938,92 |
nach 22 Jahren | 2.867,86 | 2.902,77 | 2.939,18 | 2.968,31 |
nach 24 Jahren | 2.896,54 | 2.931,80 | 2.968,57 | 2.997,99 |
nach 25 Jahren | 2.911,02 | 2.946,46 | 2.983,41 | 3.012,98 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A IV |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 2.968,19 | |||
nach 22 Jahren | 2.997,87 | 3.027,88 | ||
nach 24 Jahren | 3.027,85 | 3.058,16 | 3.086,28 | |
nach 25 Jahren | 3.042,99 | 3.073,45 | 3.101,71 | 3.115,45 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 A V |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 2.482,57 | |||
nach 2 Jahren | 2.606,70 | |||
nach 4 Jahren | 2.737,04 | |||
nach 6 Jahren | 2.873,89 | |||
nach 8 Jahren | 3.017,58 | |||
nach 10 Jahren | 3.168,46 | |||
nach 12 Jahren | 3.326,88 | 3.326,43 | ||
nach 14 Jahren | 3.368,47 | 3.409,59 | ||
nach 16 Jahren | 3.410,58 | 3.452,21 | 3.493,62 | |
nach 18 Jahren | 3.461,74 | 3.503,99 | 3.546,02 | 3.599,76 |
nach 20 Jahren | 3.513,67 | 3.556,55 | 3.599,21 | 3.653,76 |
nach 22 Jahren | 3.548,81 | 3.592,12 | 3.635,20 | 3.690,30 |
nach 24 Jahren | 3.584,30 | 3.628,04 | 3.671,55 | 3.727,20 |
nach 25 Jahren | 3.602,22 | 3.646,18 | 3.689,91 | 3.745,84 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Übergangstabellen | |||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 21. oder 22. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 23. oder 24. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 nach dem 25. Beschäftigungs-Jahr befanden A V |
|
Im 1. u. 2. Jahr | ||||
nach 2 Jahren | ||||
nach 4 Jahren | ||||
nach 6 Jahren | ||||
nach 8 Jahren | ||||
nach 10 Jahren | ||||
nach 12 Jahren | ||||
nach 14 Jahren | ||||
nach 16 Jahren | ||||
nach 18 Jahren | ||||
nach 20 Jahren | 3.708,57 | |||
nach 22 Jahren | 3.745,66 | 3.781,55 | ||
nach 24 Jahren | 3.783,12 | 3.819,37 | 3.855,86 | |
nach 25 Jahren | 3.802,04 | 3.838,47 | 3.875,14 | 3.893,02 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 A VI |
Im 1. bis 5. Jahr | 3.476,36 |
nach 5 Jahren | 4.145,11 |
Lehrjahre | Gültig ab 1. 4. 2014 A |
Im 1. Lehrjahr | 448,26 |
Im 2. Lehrjahr | 687,45 |
Im 3. Lehrjahr | 917,03 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 B I |
Im 1. u. 2. Jahr | 1.521,89 |
nach 2 Jahren | 1.597,98 |
nach 4 Jahren | 1.677,88 |
nach 6 Jahren | 1.761,77 |
nach 8 Jahren | 1.849,86 |
nach 10 Jahren | 1.942,35 |
nach 12 Jahren | 2.039,47 |
nach 14 Jahren | 2.090,46 |
nach 16 Jahren | 2.142,72 |
nach 18 Jahren | 2.185,57 |
nach 20 Jahren | 2.229,28 |
nach 22 Jahren | 2.273,87 |
nach 24 Jahren | 2.319,35 |
nach 25 Jahren | 2.342,54 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 B II |
Im 1. u. 2. Jahr | 1.622,74 |
nach 2 Jahren | 1.703,88 |
nach 4 Jahren | 1.789,07 |
nach 6 Jahren | 1.878,52 |
nach 8 Jahren | 1.972,45 |
nach 10 Jahren | 2.071,07 |
nach 12 Jahren | 2.174,62 |
nach 14 Jahren | 2.228,99 |
nach 16 Jahren | 2.284,71 |
nach 18 Jahren | 2.330,40 |
nach 20 Jahren | 2.377,01 |
nach 22 Jahren | 2.424,55 |
nach 24 Jahren | 2.473,04 |
nach 25 Jahren | 2.497,77 |
Verwendungs- gruppenjahre |
Gültig ab 1. 4. 2014 B III |
Übergangstabellen | ||
---|---|---|---|---|
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 13. bis 16. Beschäftigungs-Jahr befanden B III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 17. oder 18. Beschäftigungs-Jahr befanden B III |
DN welche sich zum Stichtag 1. 1. 2010 im 19. oder 20. Beschäftigungs-Jahr befanden B III |
||
Im 1. u. 2. Jahr | 1.876,19 | |||
nach 2 Jahren | 1.970,00 | |||
nach 4 Jahren | 2.068,50 | |||
nach 6 Jahren | 2.171,93 | |||
nach 8 Jahren | 2.280,53 | |||
nach 10 Jahren | 2.394,56 | |||
nach 12 Jahren | 2.514,29 | 2.513,07 | ||
nach 14 Jahren | 2.545,72 | 2.575,90 | ||
nach 16 Jahren | 2.577,54 | 2.608,10 | 2.639,13 | |
