Änderung zum Zusatz vom 23.11.2017
KV alt | KV neu | |
---|---|---|
KV-Tabelle für vor 1.7.2014 eintretende Arbeiter | KV-Tabelle für ab 1.7.2014 neu eintretende Arbeiter | |
2.308,12 | ||
1 | 2.713,76 | 2.713,76 |
2 | 2.837,11 | 2.713,76 |
3 | 2.960,46 | 2.960,46 |
4 | 3.048,24 | 2.960,46 |
5 | 3.121,78 | 2.960,46 |
6 | 3.195,32 | 3.195,32 |
7 | 3.271,22 | 3.195,32 |
8 | 3.318,67 | 3.195,32 |
9 | 3.368,49 | 3.368,49 |
10 | 3.406,44 | 3.368,49 |
11 | 3.442,02 | 3.368,49 |
12 | 3.479,97 | 3.479,97 |
13 | 3.517,93 | 3.479,97 |
14 | 3.544,02 | 3.479,97 |
15 | 3.572,48 | 3.572,48 |
16 | 3.598,58 | — |
17 | 3.624,67 | — |
18 | 3.650,78 | — |
19 | 3.674,49 | — |
20 | 3.700,58 | — |
21 | 3.724,31 | — |
22 | 3.748,03 | — |
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
|
|
FACHVERBAND DER AUTOBUS-, LUFTFAHRT- UND SCHIFFFAHRTUNTERNEHMUNGEN
|
|
BERUFSGRUPPE LUFTFAHRT
|
|
Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt | Geschäftsführer-Stv. |
Mag. Christian DOMANY | Dr. Manfred HANDEREK |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT VIDA
|
|
Vorsitzender | Vorsitzender des Fachbereiches Luft- und Schiffverkehr |
Roman HEBENSTREIT | Daniel LIEBHART |
Bundesgeschäftsführer | Fachbereichssekretär |
Bernd BRANDSTETTER | Philip GASTINGER, BSc MA |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
|
|
DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
|
|
Vorsitzende | Geschäftsbereichsleiter |
Barbara TEIBER, MA | Karl DÜRTSCHER |
Wirtschaftsbereichsvorsitzender | |
Thomas SCHÄFFER |