Lohnvertrag
Monatslohn in € | ||
---|---|---|
1. | Facharbeiter/in (Wurster/in, Salzer/in, Ausschneider/in, Selcher/in) in Betrieben mit mehr als 2000kg Wurstfleisch pro Woche; Partieführer/in | 2.769,52 |
2. | Facharbeiter/in, Ausbeinler/in, Schmalzer/in | 2.545,05 |
3. | Facharbeiter/in nach dem 2. Berufsjahr; Maschinist/in, Heizer/in, Stockarbeiter/in, Professionist/in, Kraftfahrer/in | 2.391,13 |
4. | Facharbeiter/in im 2. Berufsjahr | 2.263,40 |
5. | Facharbeiter/in im 1. Berufsjahr | 2.021,83 |
6. | Angelernte(r) Arbeitnehmer/in | 1.956,09 |
7. | Arbeitnehmer/in | 1.878,60 |
8. | Arbeitnehmer/in in den ersten 3 Monaten, danach Kat. 7; Reinigungspersonal | 1.700,00 |
9. | Ladner/in nach dem 2. Jahr der Tätigkeit als Ladner/in | 1.878,60 |
10. | Ladner/in im 1. und 2. Jahr der Tätigkeit als Ladner/in | 1.703,00 |
11. | Ladner/in-Anfänger/in in den ersten 3 Monaten, danach Kat. 10 | 1.700,00 |
Monatlich in € | |
---|---|
1. Lehrjahr | 799,12 |
2. Lehrjahr | 1.019,73 |
3. Lehrjahr | 1.358,86 |
4. Lehrjahr | 1.442,45 |
Nach dem vollendeten | Zulage zum Monatslohn in Euro |
---|---|
10. Dienstjahr | 31,35 |
15. Dienstjahr | 47,41 |
20. Dienstjahr | 62,49 |
25. Dienstjahr | 82,47 |
Bei einer ununterbrochenen betriebsbedingten Abwesenheit vom Betrieb von mehr als 6 Stunden | € 11,22 |
bei einer ununterbrochenen betriebsbedingten Abwesenheit vom Betrieb von mehr als 9 Stunden | € 19,83 |
Arbeitnehmer/innen, die außerhalb des Betriebes beschäftigt werden und keine Möglichkeit zur Einnahme des Mittagessens im Betrieb oder in einer Filiale des Betriebes während der betrieblichen Mittagszeit haben, erhalten eine Vergütung von | € 7,59 |
Alle Beträge in € | ||
---|---|---|
1. | Stabile Gehilfen (pro Woche) | 640,36 |
2. | Chauffeure (pro Woche) | 559,59 |
3. | Tageshelfer (pro Tag) | 173,87 |
4. | Überstunde des Helfers | 29,69 |
Pro Woche in € | ||
---|---|---|
1. | Facharbeiter/in (pro Woche) | 374,48 |
2. | Angelernte/r Arbeitnehmer/in (pro Woche) | 349,34 |
LANDESINNUNG WIEN DER LEBENSMITTELGEWERBE
|
|
Landesinnungsmeister: | Landesinnungsgeschäftsführer: |
KommR Josef ANGELMAYER
|
Dr. Kurt SCHEBESTA
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender: | Bundessekretär: |
Rainer WIMMER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär: | |
Erwin A. KINSLECHNER
|