Lohnvertrag
Lohnkategorie |
Monatslohn
|
1. |
3.207,28
|
2. |
2.947,10
|
3. |
2.770,61
|
4. |
2.622,31
|
5. |
2.341,74
|
6. |
2.265,59
|
7. |
2.174,86
|
8. |
1.968,99
|
9. |
2.175,89
|
10. |
1.972,46
|
11. |
1.968,99
|
Kategorien | Monatslohn € |
|
---|---|---|
1. | Facharbeiter/in (Wurster/in, Salzer/in, Ausschneider/in, Selcher/in) in Betrieben mit mehr als 2.000 kg Wurstfleisch pro Woche; Partieführer/in | 3.207,28 |
2. | Facharbeiter/in, Ausbeinler/in, Schmalzer/in | 2.947,10 |
3. | Facharbeiter/in nach dem 2. Berufsjahr; Maschinist/in, Heizer/in, Stockarbeiter/in, Professionist/in, Kraftfahrer/in | 2.770,61 |
4. | Facharbeiter/in im 2. Berufsjahr | 2.622,31 |
5. | Facharbeiter/in im 1. Berufsjahr | 2.341,74 |
6. | Angelernte/r Arbeitnehmer/in | 2.265,59 |
7. | Arbeitnehmer/in | 2.174,86 |
8. | Arbeitnehmer/in in den ersten 3 Monaten, danach Kat. 7; Reinigungspersonal | 1.968,99 |
9. | Ladner/in nach dem 2. Jahr der Tätigkeit als Ladner/in | 2.175,89 |
10. | Ladner/in im 1. und 2. Jahr der Tätigkeit als Ladner/in | 1.972,46 |
11. | Ladner/in – Anfänger/in in den ersten 3 Monaten, danach Kat. 10 | 1.968,99 |
monatlich in € | |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 926,23 |
im 2. Lehrjahr | 1.181,08 |
im 3. Lehrjahr | 1.573,87 |
im 4. Lehrjahr | 1.670,68 |
10. Dienstjahr | € 36,36 Zulage zum Monatslohn |
15. Dienstjahr | € 54,98 Zulage zum Monatslohn |
20. Dienstjahr | € 72,47 Zulage zum Monatslohn |
25. Dienstjahr | € 95,64 Zulage zum Monatslohn |
EURO | |
---|---|
Bei einer ununterbrochenen betriebsbedingten Abwesenheit vom Betrieb von mehr als 6 Stunden | 12,99 |
Bei einer ununterbrochenen betriebsbedingten Abwesenheit vom Betrieb von mehr als 9 Stunden | 22,97 |
Arbeitnehmer/innen, die außerhalb des Betriebes beschäftigt werden und keine Möglichkeit zur Einnahme des Mittagessens im Betrieb oder in einer Filiale des Betriebes während der betrieblichen Mittagszeit haben, erhalten eine Vergütung von | 8,79 |
LANDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE | |
---|---|
FÜR SALZBURG | |
Landesinnungsmeister | Geschäftsführerin |
DI (FH) Helmut KARL
|
Mag. Priska PALLAUF-LORENZONI
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold BINDER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär | |
Erwin A. KINSLECHNER
|