Lohnvertrag
Lohnkategorie |
Monatslohn
|
1. |
3.207,63
|
2. |
2.948,17
|
3. |
2.769,03
|
4. |
2.622,48
|
5. |
2.340,64
|
6. |
2.264,51
|
7. |
2.177,40
|
8. |
1.972,06
|
9. |
2.177,40
|
10. |
1.974,18
|
11. |
1.968,99
|
Lohnkategorie | Monatslohn € | |
---|---|---|
1. | Facharbeiter/In (Wurster, Salzer, Ausschneider, Selcher) in Betrieben mit mehr als 2000 kg Wurstfleisch pro Woche; Partieführer/in | 3.207,63 |
2. | Facharbeiter/In, (Ausbeinler/In, Schmalzer/In) | 2.948,17 |
3. | Facharbeiter/In nach dem 2. Berufsjahr; Maschinist/In, Heizer/In, Stockarbeiter/In, Professionist/In, Kraftfahrer/In | 2.769,03 |
4. | Facharbeiter/In im 2. Berufsjahr | 2.622,48 |
5. | Facharbeiter/In im 1. Berufsjahr | 2.340,64 |
6. | Angelernte Arbeitnehmer/In | 2.264,51 |
7. | Arbeitnehmer/In | 2.177,40 |
8. | Arbeitnehmer/In in den ersten drei Monaten, danach Kat. 7; Reinigungspersonal | 1.972,06 |
9. | Ladner/In nach dem 2. Jahr der Tätigkeit als Ladner/In | 2.177,40 |
10. | Ladner/In im 1. und 2. Jahr der Tätigkeit als Ladner/In | 1.974,18 |
11. | Ladner/In – Anfänger/in in den ersten drei Monaten, danach Kat. 10 | 1.968,99 |
Monatslohn | ||
---|---|---|
1. Lehrjahr | € 925,70 | Kost und Quartiersätze bleiben unverändert. Sie betragen für Lehrlinge bei Gewährung von Kost und Quartier € 44,10 pro Monat. |
2. Lehrjahr | € 1.182,95 | |
3. Lehrjahr | € 1.571,76 | |
4. Lehrjahr | € 1.670,68 |
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr monatlich | € 36,36 |
nach dem vollendeten 15. Dienstjahr monatlich | € 54,98 |
nach dem vollendeten 20. Dienstjahr monatlich | € 72,47 |
nach dem vollendeten 25. Dienstjahr monatlich | € 95,64 |
Mehr als 6 Stunden | € 12,99 |
Mehr als 9 Stunden | € 22,97 |
Vergütung von | € 8,79 |
LANDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE KÄRNTEN
|
|
Landesinnungsmeister | Landesinnungsgeschäftsführer |
Martin VALLANT
|
DI Martin MUSCHLIN BEd |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold BINDER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär | |
Erwin A. KINSLECHNER
|