Lohnvertrag
Monatslohn | ||
---|---|---|
€ | ||
1. | SpezialfacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 2.681,03 |
2. | FacharbeiterInnen | 2.511,56 |
3. | KraftfahrerInnen | 2.454,66 |
4. | StaplerfahrerInnen | 2.321,30 |
5. | PartieführerInnen und qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 2.224,04 |
6. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.154,44 |
7. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 2.079,31 |
monatlich in € | |
---|---|
1. Lehrjahr | 950,00 |
2. Lehrjahr | 1.200,00 |
3. Lehrjahr | 1.700,00 |
4. Lehrjahr | 1.800,00 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 5 Stunden | € 28,81/Tag |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 8 Stunden | € 41,28/Tag |
Zulage zum kollektivvertraglichen Monatsgrundlohn | |
---|---|
Nach dem vollendeten 3. Dienstjahr | € 43,22 |
Nach dem vollendeten 5. Dienstjahr | € 47,35 |
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr | € 57,70 |
Nach dem vollendeten 15. Dienstjahr | € 67,86 |
Nach dem vollendeten 20. Dienstjahr | € 75,01 |
Nach dem vollendeten 25. Dienstjahr | € 86,63 |
Nach dem vollendeten 30. Dienstjahr | € 100,00 |
FACHVERBAND DER NAHUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann Marihart | Mag. Katharina Kossdorff |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUNG | |
PRODUKTIONSGEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold Binder | Peter Schleinbach |
Fachexpertin | |
Bianca Reiter |