Lohnvertrag
Monatslohn | ||
---|---|---|
€ | ||
1. | SpezialfacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 2.474,42 |
2. | FacharbeiterInnen | 2.318,01 |
3. | KraftfahrerInnen | 2.265,49 |
4. | StaplerfahrerInnen | 2.142,41 |
5. | PartieführerInnen und qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 2.052,64 |
6. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 1.988,41 |
7. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 1.919,07 |
monatlich in € | |
---|---|
1. Lehrjahr | 850,00 |
2. Lehrjahr | 1.100,00 |
3. Lehrjahr | 1.550,00 |
4. Lehrjahr | 1.650,00 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 5 Stunden | € 26,59/Tag |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 8 Stunden | € 38,10/Tag |
Zulage zum kollektivvertraglichen Monatsgrundlohn | |
---|---|
Nach dem vollendeten 3. Dienstjahr | € 39,89 |
Nach dem vollendeten 5. Dienstjahr | € 43,70 |
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr | € 53,25 |
Nach dem vollendeten 15. Dienstjahr | € 62,63 |
Nach dem vollendeten 20. Dienstjahr | € 69,23 |
Nach dem vollendeten 25. Dienstjahr | € 79,95 |
Nach dem vollendeten 30. Dienstjahr | € 92,30 |
FACHVERBAND DER NAHUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann Marihart | Mag. Katharina Kossdorff |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUNG | |
PRODUKTIONSGEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer Wimmer | Peter Schleinbach |
Fachexperte | |
Anton Hiden |