Lohnvertrag
Monatslohn | ||
---|---|---|
€ | ||
1. | SpezialfacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 2.772,19 |
2. | FacharbeiterInnen | 2.596,95 |
3. | KraftfahrerInnen | 2.538,12 |
4. | StaplerfahrerInnen | 2.400,22 |
5. | PartieführerInnen und qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 2.299,66 |
6. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.227,69 |
7. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 2.150,01 |
monatlich in € | |
---|---|
1. Lehrjahr | 982,30 |
2. Lehrjahr | 1.240,80 |
3. Lehrjahr | 1.757,80 |
4. Lehrjahr | 1.861,20 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 5 Stunden | € 29,79/Tag |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 8 Stunden | € 42,68/Tag |
Zulage zum kollektivvertraglichen Monatsgrundlohn | |
---|---|
Nach dem vollendeten 3. Dienstjahr | € 44,69 |
Nach dem vollendeten 5. Dienstjahr | € 48,96 |
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr | € 59,66 |
Nach dem vollendeten 15. Dienstjahr | € 70,17 |
Nach dem vollendeten 20. Dienstjahr | € 77,56 |
Nach dem vollendeten 25. Dienstjahr | € 89,58 |
Nach dem vollendeten 30. Dienstjahr | € 103,40 |
FACHVERBAND DER NAHUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann Marihart | Mag. Katharina Kossdorff |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUNG | |
PRODUKTIONSGEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold Binder | Peter Schleinbach |
Fachexpertin | |
Bianca Reiter |